2021年海南医学院各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-22 15:22:01 来源: 有途网
现阶段2021海南医学院在各省录取分数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
海南医学院2021在各省录取分数线最新公布(陆续公布)
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 466 | 677 | 466 |
国家专项 | 综合改革 | 466 | 610 | 535 | |
地方专项 | 综合改革 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 综合改革 | 466 | 658 | 506 | |
少数民族预科班 | 综合改革 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 607 | 537 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 444 | 564 | 503 |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 448 | 548 | 516 |
首选物理 | 432 | 586 | 526 | ||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 456 | 526 | 524 |
首选物理 | 336 | 560 | 488 | ||
河北 | 本科批 | 首选物理 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首选历史 | 467 | 534 | 506 |
首选物理 | 423 | 590 | 501 | ||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 476 | 526 | 506 |
首选物理 | 417 | 551 | 502 | ||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 466 | 548 | 531 |
首选物理 | 434 | 576 | 528 | ||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 463 | 541 | 539 |
首选物理 | 397 | 586 | 501 | ||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 456 | 536 | 520 |
首选物理 | 446 | 602 | 521 | ||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 273 | 370 | 340 | |
青海 | 本科一段B | 文史 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 330 | 461 | 393 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 443 | 533 | 443 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 479 | 538 | 507 | |
本科一批 | 理工 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 367 | 430 | 428 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 400 | 553 | 460 | |
本科二批 | 文史 | 466 | 563 | 520 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 336 | 452 | 381 | |
本科二批 | 文史 | 432 | 493 | 462 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 280 | 453 | 395 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 430 | 546 | 509 | |
本科二批 | 文史 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 443 | 520 | 495 | |
本科二批 | 文史 | 496 | 563 | 554 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 348 | 522 | 426 | |
本科二批 | 文史 | 413 | 515 | 478 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 345 | 465 | 404 | |
本科二批 | 文史 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 405 | 502 | 485 | |
本科二批 | 理工 | 302 | 482 | 401 | |
本科二批 | 文史 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 305 | 485 | 455 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 301 | 505 | 388 | |
本科二批 | 文史 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 415 | 521 | 441 | |
本科二批 | 文史 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 500 | 548 | 521 | |
本科一批 | 理工 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 435 | 551 | 466 | |
山西 | 本科一批B | 理工 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 410 | 515 | 452 | |
本科二批 | 文史 | 458 | 513 | 509 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>