2021年上海师范大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-25 14:14:33 来源: 有途网
上海师范大学2021在各省录取分数线最新公布
序号 | 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 | |
2 | 河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 | |
3 | 山西 | 贫困地区专项一批本科 | 568.111 | |
艺术类本一批B段(书法学) | 697.93 | |||
本一批B段 | 566 | 531 | ||
4 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业, | |
以考试院公布为准 | ||||
艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 | |||
普通类本科批 | 平行投档到专业, | |||
以考试院公布为准 | ||||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(表演) | ||
本科第一批B段(播音与主持艺术) | ||||
普通类本科一批(A段) | 533 | 523 | ||
6 | 黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | 405.3 | |
艺术本科批A段(广播电视编导) | 409.3 | |||
艺术本科批A段音乐学类 | 文科536.45,理科519.8 | |||
艺术本科批B段(表演) | 691.8 | |||
普通本科第一批A段 | 556 | 527 | ||
7 | 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 | |
艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 | |||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | |||
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |||
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | |||
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | ||||
艺术类提前本科(3小批)(物理类) | ||||
普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 | |||
科目组02:564 | ||||
科目组03:530 | ||||
普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 | |||
科目组05:534 | ||||
科目组06:566 | ||||
科目组07:525 | ||||
8 | 浙江 | 体育类 | 平行投档到专业, | |
艺术类第二批 | 以考试院公布为准 | |||
普通类 | ||||
9 | 安徽 | 体育本科批 | 171.45 | |
艺术第二批(统考本科模块2<B段>)(广播电视编导) | 732.8 | |||
艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | 761.4 | |||
艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | 726.2 | |||
艺术第二批(统考本科模块7<B段>)(美术学类) | 790.75 | |||
艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 非中外780.43,中外772.63 | |||
文理科本科一批 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外594 | 中外554 | |||
10 | 福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | 589.15 | |
艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | 541.6 | |||
艺术类本科批省考(美术类) | 533 | |||
普通类本科批 | 580 | 578 | ||
11 | 江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 非中外178.28,中外172.84 | |
提前艺术本科(一)(舞蹈学) | 185.49 | |||
提前艺术本科(一)(美术类) | 575.7 | |||
提前艺术本科(一)(广播电视编导) | 557.06 | |||
提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | 556.63 | |||
国家专项一本 | 605.997 | 582.985654 | ||
第一批本科 | 非中外604 | 非中外571 | ||
中外585 | 中外554 | |||
12 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, | |
艺术类本科批联考 | 以考试院公布为准 | |||
常规批(体育) | ||||
常规批(本科) | ||||
13 | 河南 | 国家专项计划批 | 606.125 | 590.126 |
艺术本科A段(书法学) | 716.897 | |||
艺术本科A段(广播电视编导) | 755.475 | |||
本科一批 | 非中外604 | 非中外578 | ||
中外593 | 中外535 | |||
14 | 湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684 | |
艺术本科A平行(设计学类) | 685.6 | |||
艺术本科A平行(播音与主持艺术) | 824.47 | |||
本科普通批 | 596 | 科目组1:589 | ||
科目组2:586 | ||||
本科预科批 | 588 | 569 | ||
15 | 湖南 | 本科批(普通) | 577 | 579 |
565(专项) | 562(专项) | |||
16 | 广东 | 本科批次普通批 | 575 | 556 |
本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | 512 | |||
本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | 730.8 | |||
17 | 广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | 602.998 | |
本科提前批体育类 | 486.999 | |||
本科第一批 | 非中外571 | 非中外540 | ||
中外556 | 中外512 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 不限科目组:640 | |
物:648 | ||||
物或化:652 | ||||
19 | 重庆 | 本科批次 | 平行投档到专业, | |
以考试院公布为准 | ||||
本科预科批 | 平行投档到专业, | |||
以考试院公布为准 | ||||
20 | 四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | 382.8 | |
艺术本科一批(美术类) | 271.67 | |||
艺术本科一批(书法学) | 268.33 | |||
本科一批 | 579 | 581 | ||
21 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 592.0996 | 532.0985 |
艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | 246.67 | |||
体育第二批本科 | 329.009795 | |||
第一批本科 | 非中外601 | 非中外521 | ||
中外569 | 中外466 | |||
22 | 云南 | 国家专项批 | 612.968 | 571.97 |
一本批次 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外589 | 中外522 | |||
23 | 西藏 | 国家专项本科 | 汉族525 | 汉族481 |
少数民族421 | 少数民族366 | |||
本科第一批 | ||||
24 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 545.113 | 497.094 |
艺术体育类本科一批U段(广播电视编导) | 202.8446 | |||
本科一批普通文理 | 非中外540 | 非中外485 | ||
中外515 | 中外452 | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 488 | 437 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 527 | 487 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 南单504 | 南单406 | ||
定向476 | 定向502 | |||
本科预科批 |
注:以上是上海师范大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>