2021年贵州民族大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-26 14:53:44 来源: 有途网
贵州民族大学2021年录取分数线
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 投档成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 |
安徽 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 普通类(本科) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 485.85 | 474.62 | ||||
甘肃 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 |
江苏 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 7 | 7 | 1 | 485 | 467 | ||||
河北 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 |
河北 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(部分科目类) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 |
河北 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | ||||
河北 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 526 | 516 | ||||
河北 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 545 | 512 | ||||
湖北 | 体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育(不分文理) | 5 | 5 | 1 | 532 | 529.75 | 486 | 391 | 439 | 384 |
湖北 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 |
湖北 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 普通类(本科) | 物理类 | 3 | 3 | 1 | 498 | 491 | ||||
湖北 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 484 | 479 | ||||
湖南 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 |
湖南 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 |
湖南 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 |
湖南 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 |
湖南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 普通类(本科) | 历史类 | 2 | 2 | 1 | 538 | 522 | ||||
湖南 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 普通类(本科) | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 534 | 534 | ||||
湖南 | 商学院 | 工商管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 3 | 3 | 1 | 534 | 530 | ||||
湖南 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 3 | 3 | 1 | 521 | 517 | ||||
湖南 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 512 | 509 | ||||
湖南 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 512 | 508 | ||||
湖南 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 526 | 526 | ||||
湖南 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 普通类(本科) | 物理类 | 4 | 4 | 1 | 513 | 504 | ||||
湖南 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 517 | 510 | ||||
湖南 | 法学院 | 法学 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 528 | 528 | ||||
湖南 | 商学院 | 会计学 | 普通类(本科) | 物理类 | 3 | 3 | 1 | 514 | 511 | ||||
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 |
江西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 |
江西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 |
江西 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 558 | 558 | ||||
江西 | 文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 560 | 557 | ||||
江西 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育(师范类) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 559 | 557 | ||||
江西 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 501 | 501 | ||||
江西 | 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 508 | 502 | ||||
江西 | 社会学与公共管理学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 506 | 506 | ||||
江西 | 商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 511 | 511 | ||||
江西 | 商学院 | 经济学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 507 | 507 | ||||
江西 | 商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 510 | 506 | ||||
江西 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 503 | 503 | ||||
江西 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 501 | 500 | ||||
江西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | ||||
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 |
山东 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 |
山东 | 民族医药学院 | 制药工程 | 普通类(本科) | 综合改革 | 3 | 3 | 1 | 524 | 504 | ||||
山东 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 普通类(本科) | 综合改革 | 3 | 3 | 1 | 492 | 490 | ||||
山东 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 普通类(本科) | 综合改革 | 2 | 2 | 1 | 518 | 517 | ||||
山东 | 外国语学院 | 日语 | 普通类(本科) | 综合改革 | 3 | 3 | 1 | 506 | 504 | ||||
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 |
山西 | 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 |
山西 | 法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 536 | 525 | ||||
山西 | 文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 519 | 519 | ||||
山西 | 外国语学院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 524 | 519 | ||||
山西 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 471 | 468 | ||||
山西 | 数据科学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 472 | 466 | ||||
山西 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 472 | 466 | ||||
山西 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 474 | 470 | ||||
山西 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 474 | 474 | ||||
山西 | 民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 476 | 472 | ||||
福建 | 文学院 | 汉语言文学 | 普通类(本科) | 历史类 | 2 | 2 | 1 | 548 | 530 | ||||
福建 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 普通类(本科) | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 528 | 528 | ||||
福建 | 社会学与公共管理学院 | 社会学 | 普通类(本科) | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 537 | 537 | ||||
福建 | 外国语学院 | 日语 | 普通类(本科) | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 521 | 521 | ||||
福建 | 民族文化与认知科学学院 | 认知科学与技术 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 513 | 513 | ||||
福建 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 515 | 515 | ||||
福建 | 商学院 | 经济学 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 516 | 516 | ||||
福建 | 商学院 | 金融学 | 普通类(本科) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | ||||
福建 | 数据科学与信息工程学院 | 统计学 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 525 | 510 | ||||
福建 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 519 | 511 | ||||
福建 | 社会学与公共管理学院 | 公共管理类 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 511 | 510 | ||||
广西 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 453 | 450 | ||||
广西 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 460 | 460 | ||||
广西 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 451 | 451 | ||||
广西 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||||
广西 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 459 | 445 | ||||
广西 | 商学院 | 工商管理类 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 469 | 450 | ||||
广西 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 523 | 523 | ||||
广西 | 民族学与历史学学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 525 | 522 | ||||
广西 | 文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 531 | 526 | ||||
四川 | 法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 551 | 547 | ||||
四川 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 531 | 529 | ||||
四川 | 民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 532 | 531 | ||||
四川 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 530 | 529 | ||||
四川 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 529 | 529 | ||||
四川 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 538 | 533 | ||||
四川 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 542 | 532 | ||||
四川 | 生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 515 | 497 | ||||
四川 | 民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 500 | 499 | ||||
四川 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 502 | 498 | ||||
四川 | 机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 507 | 503 | ||||
四川 | 机械电子工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 513 | 503 | ||||
四川 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 498 | 473 | ||||
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 518 | 510 | ||||
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 505 | 503 | ||||
四川 | 数据科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 521 | 521 | ||||
四川 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | ||||
四川 | 机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 504 | 501 | ||||
云南 | 民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 557 | 554 | ||||
云南 | 民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 546 | 543 | ||||
云南 | 社会学与公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 543 | 543 | ||||
云南 | 东盟人文学院 | 老挝语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 547 | 547 | ||||
云南 | 东盟人文学院 | 越南语 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 552 | 541 | ||||
云南 | 东盟人文学院 | 泰语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | ||||
云南 | 民族学与历史学学院 | 文化产业管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 548 | 541 | ||||
云南 | 民族文化与认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 513 | 510 | ||||
云南 | 民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 499 | 499 | ||||
云南 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 492 | 491 | ||||
重庆 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 3 | 3 | 1 | 533 | 529 | ||||
重庆 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类(本科) | 历史类 | 2 | 2 | 1 | 545 | 545 | ||||
重庆 | 商学院 | 公共管理类 | 普通类(本科) | 历史类 | 3 | 3 | 1 | 537 | 535 | ||||
重庆 | 民族医药学院 | 中药资源与开发 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 529 | 528 | ||||
重庆 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 4 | 4 | 1 | 523 | 517 | ||||
重庆 | 外国语学院 | 英语 | 普通类(本科) | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 544 | 540 | ||||
重庆 | 数据科学与信息工程学院 | 软件工程 | 普通类(本科) | 物理类 | 4 | 4 | 1 | 533 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>