2021年西南民族大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-26 14:59:23 来源: 有途网
西南民族大学2021年录取分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
广西 | 本科一批 | 530 | 577.996 | 559.994 | 487 | 553.985 | 518.971 | 汉族 |
本科一批 | 530 | 589.998 | 559.994 | 487 | 555.985 | 518.971 | 少数民族(65%) | |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 565 | 513 | 418 | 529 | 465 | 普通 |
本科一批 | 488 | 567 | 530 | 418 | 526 | 469 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 558 | 601.128 | 595.122 | 518 | 579.122 | 570.117 | |
本科二批 | 466 | 581.123 | 571.126 | 400 | 553.115 | 527.109 | 普通 | |
本科二批 | 466 | 570.127 | 547.123 | 400 | 549.114 | 503.115 | 少数民族 | |
宁夏 | 本科一批 | 505 | 564.223 | 520.208 | 412 | 488.169 | 449.155 | 少数民族 |
本科二批 | 430 | 514.213 | 497.185 | 345 | 420.146 | 403.109 | ||
江西 | 本科一批 | 559 | 595.995 | 590.995 | 519 | 562.977 | 557.974 | |
本科二批 | 496 | 582.993 | 567.989 | 443 | 543.967 | 519.951 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 472 | 547.119 | 536.117 | 415 | 526.120 | 509.113 | |
本科二批 | 354 | 496.113 | 490.106 | 280 | 478.096 | 419.088 | 普通 | |
本科二批 | 354 | 505.128 | 449.118 | 280 | 447.081 | 391.064 | 少数民族 | |
青海 | 本科一段 | 395 | 495 | 453 | 320 | 477 | 404 | 民族班 |
本科一段 | 405 | 507.095 | 453.102 | 330 | 441.082 | 424.079 | 普通班 | |
云南 | 本科一批 | 565 | 613.567 | 600.567 | 520 | 588.971 | 547.970 | 普通 |
本科一批 | 565 | 611.776 | 589.753 | 520 | 575.971 | 530.771 | 少数民族 | |
安徽 | 本科一批 | 560 | 600.902 | 596.840 | 488 | 573.571 | 550.715 | |
本科二批 | 519 | 580.658 | 570.785 | 415 | 505.263 | 496.796 | 普通 | |
本科二批 | 519 | 562.528 | 553.946 | 415 | 504.377 | 474.526 | 少数民族 | |
四川 | 本科一批 | 541 | 580.110 | 562.116 | 521 | 591.118 | 556.100 | |
本科二批 | 474 | 583.122 | 523.104 | 430 | 547.111 | 504.086 | 少数民族 | |
贵州 | 本科一批 | 556 | 605.099 | 578.099 | 456 | 539.098 | 489.096 | 普通 |
本科一批 | 556 | 502.099 | 575.099 | 456 | 524.098 | 488.096 | 少数民族 | |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 544.128 | 534.124 | 440 | 503.078 | 474.102 | |
本科二批 | 432 | 501.108 | 482.108 | 336 | 443.085 | 408.090 | 民族班 | |
山西 | 本科一批 | 543 | 565.118 | 556.000 | 505 | 540.122 | 516.108 | |
陕西 | 本科一批 | 499 | 555.107 | 540.120 | 443 | 509.112 | 493.113 | |
吉林 | 本科一批 | 519 | 553.120 | 526.124 | 482 | 526.117 | 484.097 | |
新疆 | 本科一批 | 466 | 516.114 | 510.115 | 405 | 468.081 | 449.105 | 普通类 |
本科一批 | 347 | 476.099 | 396.096 | 305 | 425.094 | 356.093 | 单列类 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>