2021年成都师范学院各省艺术类专业录取分数线
发布日期: 2022-04-26 15:00:11 来源: 有途网
成都师范学院2021年艺术类专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 投档原则 | 计划数 | 录取数 | 录取最高 | 录取最低 | 录取平均 | 状态 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 美术学 | 专业 | 80 | 80 | 267.67109059 | 251.33102110 | 253.7 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 艺术设计学 | 专业 | 143 | 143 | 261.00101046 | 248.33084088 | 250.4 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 书法学 | 专业 | 35 | 35 | 255.66093099 | 250.01111100 | 252.3 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 130 | 130 | 273.50094083 | 263.74083108 | 267.8 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 82 | 82 | 312.46104079 | 300.96107098 | 304.5 | 已结束 |
四川 | 艺术本科第一批 | 不分 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 18 | 18 | 288.78100069 | 262.04093058 | 277.4 | 已结束 |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 体育教育 | 专业 | 114 | 114 | 89.10092037 | 86.25085092 | 87.2 | 已结束 |
四川 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 专业 | 105 | 105 | 90.62100054 | 85.20085061 | 86.0 | 征集结束 |
云南 | 二本艺术类 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 217.130203468 | 198.670187462 | 205.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 美术学 | 综合分 | 3 | 3 | 295.7 | 293.5 | 294.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 历史类 | 音乐学 | 综合分 | 3 | 3 | 314.0 | 311.6 | 312.4 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 美术学 | 综合分 | 2 | 2 | 288.4 | 286.1 | 287.3 | 已结束 |
湖南 | 本科批艺术类平行组 | 物理类 | 音乐学 | 综合分 | 2 | 2 | 309.0 | 306.4 | 307.7 | 已结束 |
广东 | 本科批艺术类 | 不分 | 艺术设计学 | 合成总分 | 5 | 5 | 506 | 499 | 501.8 | 已结束 |
广东 | 本科批体育类 | 不分 | 体育教育 | 合成总分 | 5 | 5 | 534 | 522 | 527.2 | 已结束 |
湖北 | 艺术本科B批 | 不分 | 美术学 | 折算分 | 5 | 5 | 607.2 | 605.2 | 606.2 | 已结束 |
山东 | 艺术本科统考批 | 不分 | 美术学 | 综合分 | 5 | 5 | 539.85 | 536.00 | 537.5 | 已结束 |
山东 | 常规批体育本科 | 不分 | 体育教育 | 综合分 | 3 | 3 | 609.89 | 607.31 | 608.8 | 已结束 |
山东 | 常规批体育本科 | 不分 | 休闲体育 | 综合分 | 2 | 2 | 599.11 | 598.20 | 598.7 | 已结束 |
江西 | 提前本科批(平行) | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 167.4399495 | 166.0799397 | 166.8 | 已结束 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 历史类 | 艺术设计学 | 综合分 | 3 | 3 | 518.8 | 513.8 | 515.8 | 已结束 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 物理类 | 艺术设计学 | 综合分 | 2 | 2 | 505.3 | 504.0 | 504.6 | 已结束 |
福建 | 体育本科批 | 历史类 | 体育教育 | 综合分 | 2 | 2 | 582.45 | 582.15 | 582.3 | 已结束 |
福建 | 体育本科批 | 物理类 | 体育教育 | 综合分 | 3 | 3 | 573.75 | 567.60 | 570.0 | 已结束 |
安徽 | 本科艺术二批B段 | 不分 | 美术学 | 综合分2 | 5 | 5 | 738.550092796 | 709.820086556 | 717.6 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 艺术设计学 | 综合分 | 5 | 5 | 211.144471501 | 210.3642314 | 210.7 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐学 | 专业 | 5 | 5 | 240.5836911 | 239.3441116 | 240.0 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(声乐) | 专业 | 3 | 3 | 249.3830409 | 247.2632412 | 248.5 | 已结束 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 不分 | 音乐表演(器乐) | 专业 | 2 | 2 | 217.2232112 | 210.9040215 | 214.1 | 已结束 |
重庆 | 体育本科批 | 不分 | 休闲体育 | 综合分 | 3 | 3 | 75.9338311 | 75.0340509 | 75.4 | 已结束 |
海南 | 本科提前批 | 不分 | 体育教育 | 高考总分 | 3 | 3 | 497 | 482 | 488.3 | 已结束 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 历史类 | 艺术设计学 | 折算分 | 3 | 3 | 481 | 476 | 478.0 | 已结束 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 物理类 | 艺术设计学 | 折算分 | 2 | 2 | 457 | 441 | 449.0 | 已结束 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>