2021年天津科技大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-27 15:18:49 来源: 有途网
天津科技大学在各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取状态 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
北京 | 本科普通批-不限 | 录取结束 | 521 | 509 | ||
本科普通批-物理必选 | 录取结束 | 531 | 507 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 录取结束 | 532 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 录取结束 | 512 | 507 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 录取结束 | 512 | 504 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 录取结束 | 523 | 510 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 录取结束 | 567.120 | 548.112 | ||
本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 录取结束 | 574.119 | 558.099 | |||
本科批A阶段-12253(不限) | 录取结束 | 583.118 | 546.113 | |||
本科批A阶段-12254(物理必选) | 录取结束 | 584.101 | 544.099 | |||
本科批A阶段-12255(化学必选) | 录取结束 | 560.107 | 541.114 | |||
本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 录取结束 | 561.111 | 543.111 | |||
本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 录取结束 | 596.118 | 556.122 | |||
本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 596.1 | 541.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 录取结束 | 564.114 | 545.107 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 录取结束 | 561.119 | 540.101 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 553.115 | 537.115 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 录取结束 | 532.112 | 511.104 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 录取结束 | 536.101 | 507.117 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 540.12 | 513.086 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 录取结束 | 587 | 580 | ||
本科批 | 录取结束 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
本科批-中外合作办学 | 录取结束 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
山西 | 本科一批B | 录取结束 | 547征526 | 515征507 | 565 | 558 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 录取结束 | 521 | 509征504 | ||
本科一批 | 录取结束 | 540 征485中外515 | 473 征470中外468 | 560中外539 | 517中外536 | |
辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 586 | 547 | 587 | 580 |
本科批(中外合作办学) | 录取结束 | 563 | 531 | |||
吉林 | 第二批A段 | 录取结束 | 489 | 469 | 518 | 515 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 录取结束 | 518.086 | 497.099 | ||
二批本科(A) | 录取结束 | 477 | 428 | 492 | 473 | |
上海 | 01-物理组 | 录取结束 | 476 | 432 | ||
02-化学或生物 | 录取结束 | 458 | 456 | |||
03-物理或化学或生物 | 录取结束 | 456 | 451 | |||
04-不限 | 录取结束 | 463 | 452 | |||
江苏 | 01专业组02专业组03专业组04专业组05专业组06专业组07专业组08专业组 | 录取结束 | 533544534533528520530501 | 540534528522523513522494 | ||
浙江 | 综合改革普通类 | 录取结束 | 598 | 558 | ||
安徽 | 本科一批 | 录取结束 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 555.7416征549.4257 | 514.5949征519.4545 | 592.9207 | 582.9594 | |
福建 | 本科批 | 录取结束 | 563征536 | 538征536 | 556 | 545 |
本科批-中外 | 录取结束 | 556 | 514 | 544 | 537 | |
江西 | 本科一批 | 录取结束 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
本科二批 | 录取结束 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
山东 | 本科批 | 录取结束 | 580中外550 | 556中外534 | ||
河南 | 国家专项 | 录取结束 | 592.121126009 | 579.121130006 | ||
本科一批 | 录取结束 | 592征560 | 570征552 | 597 | 587 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 572 | 551 | 590 | 581 | |
湖北 | 本科一批 | 录取结束 | 586 | 561 | 586 | 585 |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 569 | 550 | 576 | 575 | |
湖南 | 国家专项 | 录取结束 | 569 | 564 | ||
本科一批 | 录取结束 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 551 | 532 | 564 | 556 | |
广东 | 本科批 | 录取结束 | 570 | 543 | 559 | 548 |
本科批(中外) | 录取结束 | 553 | 524 | 543 | 543 | |
广西 | 本科二批 | 录取结束 | 533征479 | 475征453 | 545 | 510 |
本科二批(中外) | 录取结束 | 506 | 478 | |||
海南 | 国家专项002 | 录取结束 | 612 | 597 | ||
本科批003 | 录取结束 | 622 | 607 | |||
本科批004 | 录取结束 | 620 | 599 | |||
本科批005 | 录取结束 | 602 | 589 | |||
本科批006民族班 | 录取结束 | 560 | 536 | |||
本科批007民族班 | 录取结束 | 574 | 562 | |||
本科批080民族班 | 录取结束 | 614 | 561 | |||
本科批081民族班 | 录取结束 | 614 | 557 | |||
本科批082民族班 | 录取结束 | 577 | 554 | |||
重庆 | 国家专项 | 录取结束 | 602.212114101 | 561.205110102 | ||
本科一批 | 录取结束 | 592.219120102 | 564.205109102 | 569.211121 | 558.1921161 | |
四川 | 本科一批 | 录取结束 | 578 | 561 | 567 | 551 |
本科二批 | 录取结束 | 549征530 | 525征530 | 557征549 | 545征549 | |
本科二批(中外合作办学) | 录取结束 | 522 | 491 | 539 | 536 | |
贵州 | 本科二批 | 录取结束 | 489.0969085 | 450.0947022征408.0912663 | 565.0991932 | 546.0987439 |
本科二批(中外合作办学) | 录取结束 | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 | |
云南 | 本科二批 | 录取结束 | 540征515 | 516征511 | 574 | 561 |
西藏 | 国家专项 | 录取结束 | 503 | 373 | ||
本科第一批 | 录取结束 | 478 | 450 | 500 | 496 | |
本科第一批(民语言) | 录取结束 | 345 | 326 | 382 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 460征445 | 446征445 | 502 | 498 |
甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 录取结束 | 509 | 505 | ||
本科一批 | 录取结束 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 482 | 473 | 522 | 514 | |
青海 | 本科专项D段 | 录取结束 | 467 | 407 | ||
本科一段H段 | 录取结束 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
本科一段G段 预科 | 录取结束 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
宁夏 | 一批本科 | 录取结束 | 494.178099105征432.166 | 441.178086102征432.166 | 549.216114084 | 537.219113081 |
一批本科预科 | 录取结束 | 424.171081096 | 422.154095095 | 506.18211211 | 504.198108103 | |
新疆 | 本科第一批 | 录取结束 | 489 | 448 | 515 | 499 |
专项南单对口本一【和田定向】 | 录取结束 | 432 | 417 | |||
专项南单对口本一【国家专项】 | 录取结束 | 477 | 410 | |||
专项南单对口本一【单列】 | 录取结束 | 482 | 471 | |||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 录取结束 | 353征317 | 318征313 | 361 | 356 |
内地新疆高中班 | 普通类 | 录取结束 | 534 | 505 | 530 | 530 |
单列 | 录取结束 | 498 | 469 | 501 | 489 | |
单列四年 | 录取结束 | 487 | 453 | 452 | 425 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>