西华大学是几本?西华大学录取分数线
发布日期: 2022-04-28 15:20:00 来源: 有途网
西华大学是几本大学
西华大学简称“西华”,是四川省唯一一所省属重点的综合性大学,是中西部高校基础能力建设工程试点高校之一,拥有博士后科研工作站。同时具有向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的资格。
西华大学是二本院校,但设有部分一本专业。(国际经济与贸易、经济学、人力资源管理、工商管理、审计学、财务管理、会计学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、水利水电工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、城乡规划、风景园林、建筑学、土木工程、车辆工程、食品科学与工程、工程管理、工程造价、物流管理、通信工程、广播电视学、网络与新媒体、社会工作)。
2021年西华大学录取分数线
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
2021 | 天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
2021 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 566.35 | 553.50 | 557.88 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 532.53 | 526.05 | 528.60 | 舞蹈表演 | |
2021 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 243.20 | 234.00 | 237.10 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 87.95 | 84.19 | 85.50 | 音乐学 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 72.27 | 69.77 | 70.80 | 舞蹈表演 | |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | 体育教育 | |
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | ||
2021 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | ||
2021 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | ||
2021 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
2021 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术(历史组) | 502.00 | 488.00 | 494.00 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术(物理组) | 443.00 | 441.00 | 442.00 | 美术类 | |
2021 | 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
2021 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | ||
2021 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | ||
2021 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 551.60 | 549.33 | 550.30 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 177.07 | 176.29 | 176.60 | 舞蹈表演 | |
2021 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
2021 | 体育本科批 | 体育 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | 体育教育 | |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | ||
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | ||
2021 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | ||
2021 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | 体育教育 | |
2021 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
2021 | 体育本科批 | 体育 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | 体育教育 | |
2021 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
2021 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
2021 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | ||
2021 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 | |
2021 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | ||
2021 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | ||
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | ||
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | ||
2021 | 体育本科批 | 体育 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | 体育教育 | |
2021 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | ||
2021 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 设计类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音乐学 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜宾校区 | |
2021 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | ||
2021 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | ||
2021 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | ||
2021 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 216.53 | 211.34 | 212.90 | 音乐学 | |
2021 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
2021 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | ||
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 227.30 | 222.72 | 223.60 | 美术类 | |
2021 | 艺术本科批 | 艺术 | 251.00 | 243.38 | 246.40 | 舞蹈表演 | |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
2021 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>