2021年武汉科技大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-29 14:35:53 来源: 有途网
武汉科技大学2021年在各省录取分数线
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1个计划 | ||
选考化学 | 580 | 579 | |||||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2个计划 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 | 批次线为特殊类型招生录取控制线 | |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | 增加1个计划 | ||
专业组203 | 581 | 563 | |||||
专业组204 | 587 | 577 | |||||
专业组205 | 580 | 562 | |||||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3个计划 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1个计划 | |||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4个计划 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 | 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制分数线 | |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 | ||
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2个计划 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3个计划 | |||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 | 批次线为本科特殊招生线 | |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | 增加35个计划 | ||
03组,普通类 | 595 | 581 | |||||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 | 批次线为特殊类型招生录取控制参考分数线 | |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | 增加2个计划 | ||
第5组 | 591 | 581 | |||||
第6组 | 585 | 579 | |||||
第7组 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1个计划 | ||
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次线为特殊类型招生分数线 | |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2个计划 | |||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次线为特殊类型录取控制分数线 | ||
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型招生控制线 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5个计划 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型资格考生最低录取控制参考线 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1个计划 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1个计划 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次线为特殊类型招生控制线 | ||
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | 增加3个计划 | 批次线为特殊类型资格线 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 | 增加2个计划 |
武汉科技大学2021年在各省录取分数线
省份 | 科类名称 | 投档单位 | 批次线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注1 | 备注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 综合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
福建省 | 历史类 | 不限选考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 |
物理类 | 不限选考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1个计划 | ||
选考化学 | 580 | 579 | |||||
甘肃省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2个计划 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
广东省 | 历史类 | 专业组201 | 548 | 567 | 550 | 批次线为特殊类型招生录取控制线 | |
物理类 | 专业组202 | 539 | 578 | 564 | 增加1个计划 | ||
专业组203 | 581 | 563 | |||||
专业组204 | 587 | 577 | |||||
专业组205 | 580 | 562 | |||||
广西壮族自治区 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3个计划 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1个计划 | |||
贵州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4个计划 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 综合改革 | 武汉科技大学(01) | 569 | 642 | 630 | 批次线为部分特殊类型招生投档最低控制分数线 | |
武汉科技大学(02) | 652 | 630 | |||||
武汉科技大学(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 历史类 | 520 | 589 | 580 | 批次线为特殊类型招生录取控制分数线 | ||
物理类 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2个计划 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3个计划 | |||
黑龙江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 历史类 | 01组,普通类 | 558 | 599 | 587 | 批次线为本科特殊招生线 | |
物理类 | 02组,普通类 | 520 | 603 | 587 | 增加35个计划 | ||
03组,普通类 | 595 | 581 | |||||
04组,普通类 | 597 | 574 | |||||
05组,普通类 | 599 | 573 | |||||
06组,普通类 | 589 | 554 | |||||
07组,中外合作 | 587 | 558(因退档出现空额,征集志愿最低分531) | |||||
08组,国家专项计划 | 595 | 572 | |||||
09组,普通类 | 600 | 567 | |||||
10组,普通类 | 601 | 572 | |||||
11组,普通类 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 历史类 | 第2组 | 521 | 580 | 569 | 批次线为特殊类型招生录取控制参考分数线 | |
物理类 | 第4组 | 504 | 604 | 586 | 增加2个计划 | ||
第5组 | 591 | 581 | |||||
第6组 | 585 | 579 | |||||
第7组 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1个计划 | ||
江苏省 | 物理类 | 01专业组(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次线为特殊类型招生分数线 | |
02专业组(化学) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2个计划 | |||
辽宁省 | 物理类 | 503 | 593 | 574 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | ||
内蒙古自治区 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
宁夏回族自治区 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次线为特殊类型录取控制分数线 | ||
山东省 | 综合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2个计划 | 批次线为特殊类型招生控制线 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5个计划 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陕西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 综合改革 | 武汉科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次线为特殊类型招生控制分数线 | |
武汉科大(02) | 486 | 472 | |||||
武汉科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 综合改革 | 综合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1个计划 | 批次线为特殊类型资格考生最低录取控制参考线 |
综合改革_002 | 600 | 598 | |||||
综合改革_003 | 602 | 601 | |||||
综合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1个计划 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1个计划 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 综合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次线为特殊类型招生控制线 | ||
重庆市 | 历史类 | 538 | 579 | 564 | 增加3个计划 | 批次线为特殊类型资格线 | |
物理类 | 528 | 611 | 574 | 增加2个计划 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>