2021年河南工业大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-29 14:41:58 来源: 有途网
2021年河南工业大学全国各省市高考录取控制分数线
省(区、市) | 计划类别 | 批次 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 225 | 225 | 564 | 488 | 528 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 6 | 6 | 539 | 488 | 506 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 25 | 25 | 590 | 582 | 586 | 560 | 22 | 11697 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 568 | 559 | 563 | 519 | 40 | 22814 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 7 | 7 | 492 | 481 | 485 | 415 | 66 | 96627 |
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 12 | 12 | 459 | 439 | 448 | 400 | 39 | 32877 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 3 | 525 | 520 | 523 | 467 | 53 | 13405 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 8 | 8 | 568 | 540 | 545 | 467 | 73 | 8923 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 3 | 3 | 515 | 501 | 509 | 423 | 78 | 52696 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 77 | 77 | 548 | 511 | 531 | 423 | 88 | 47657 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 528 | 518 | 523 | 502 | 16 | 5370 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 50 | 50 | 494 | 460 | 467 | 440 | 20 | 26690 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 511 | 500 | 504 | 432 | 68 | 8428 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 26 | 26 | 441 | 434 | 436 | 336 | 98 | 37610 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 6 | 502 | 499 | 501 | 448 | 51 | 51469 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 6 | 6 | 534 | 494 | 512 | 432 | 62 | 142863 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 11 | 11 | 548 | 541 | 544 | 448 | 93 | 23464 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 41 | 41 | 551 | 532 | 540 | 432 | 100 | 91753 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 11 | 11 | 556 | 548 | 551 | 530 | 18 | 6914 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 97 | 97 | 529 | 510 | 515 | 487 | 23 | 32722 |
贵州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 7 | 7 | 503 | 479 | 487 | 456 | 23 | 36033 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 420 | 417 | 419 | 367 | 50 | 79016 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 477 | 421 | 449 | 367 | 54 | 75581 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 538 | 536 | 537 | 476 | 60 | 15800 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 559 | 549 | 555 | 476 | 73 | 11885 |
海南 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 10 | 10 | 568 | 537 | 556 | 466 | 71 | 21815 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 86 | 86 | 645 | 552 | 582 | 466 | 86 | 18547 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 213 | 213 | 577 | 481 | 546 | 412 | 69 | 105433 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 5 | 5 | 546 | 527 | 532 | 454 | 73 | 22382 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 11 | 11 | 529 | 495 | 512 | 412 | 83 | 91989 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 19 | 19 | 571 | 556 | 566 | 454 | 102 | 11159 |
河南6105 | 普通文理 | 地方专项 | 理工 | 127 | 127 | 555 | 522 | 526 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 1277 | 1277 | 584 | 522 | 541 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 362 | 362 | 588 | 573 | 576 | 558 | 15 | 15646 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 1752 | 1752 | 584 | 545 | 554 | 518 | 27 | 80734 |
河南6105 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 202 | 202 | 580 | 546 | 551 | 518 | 28 | 79430 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 理工 | 600 | 600 | 445 | 390 | 403 | 200 | 190 | 312127 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 文史 | 300 | 300 | 473 | 425 | 447 | 200 | 225 | 133879 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 134 | 134 | 562 | 545 | 550 | 466 | 79 | 30649 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 246 | 246 | 533 | 480 | 505 | 400 | 80 | 173219 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 72 | 72 | 544 | 520 | 524 | 466 | 54 | 48420 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 171 | 171 | 526 | 479 | 487 | 400 | 79 | 174842 |
河南6109 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 120 | 120 | 522 | 492 | 498 | 400 | 92 | 154848 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 459 | 466 | 415 | 44 | 25977 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 465 | 459 | 462 | 354 | 105 | 9502 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 410 | 389 | 400 | 280 | 109 | 47226 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 496 | 476 | 485 | 354 | 122 | 7527 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 481 | 407 | 419 | 280 | 127 | 41216 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 9 | 9 | 543 | 478 | 508 | 397 | 81 | 78642 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 3 | 550 | 547 | 549 | 463 | 84 | 17402 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 9 | 9 | 573 | 566 | 569 | 463 | 103 | 11244 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 81 | 81 | 568 | 515 | 530 | 397 | 118 | 59686 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 20 | 20 | 525 | 480 | 500 | 434 | 46 | 100832 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 6 | 522 | 518 | 520 | 466 | 52 | 24201 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 12 | 12 | 557 | 541 | 546 | 466 | 75 | 14032 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 85 | 85 | 544 | 511 | 524 | 434 | 77 | 71835 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 36 | 36 | 479 | 373 | 436 | 305 | 68 | 43956 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5 | 426 | 389 | 400 | 305 | 84 | 40065 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 479 | 437 | 459 | 335 | 102 | 11730 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 517 | 505 | 509 | 335 | 170 | 4693 |
江苏 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 12 | 12 | 507 | 435 | 482 | 417 | 18 | 142114 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 69 | 69 | 529 | 469 | 505 | 417 | 52 | 116837 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 13 | 13 | 559 | 529 | 536 | 476 | 53 | 24591 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 1 | 1 | 581 | 581 | 582 | 559 | 22 | 7028 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 10 | 10 | 561 | 544 | 550 | 519 | 25 | 32461 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 507 | 488 | 495 | 443 | 45 | 75014 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 558 | 545 | 551 | 496 | 49 | 19636 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 44 | 44 | 537 | 502 | 517 | 443 | 59 | 62574 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 573 | 564 | 569 | 496 | 68 | 11877 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 8 | 8 | 585 | 561 | 570 | 456 | 105 | 7767 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 34 | 34 | 564 | 462 | 536 | 336 | 126 | 58902 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | 488 | 34 | 4386 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 490 | 444 | 468 | 392 | 52 | 12934 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 31 | 31 | 450 | 354 | 392 | 301 | 53 | 45980 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 6 | 6 | 502 | 475 | 489 | 418 | 57 | 18214 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 475 | 369 | 418 | 301 | 68 | 42123 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 524 | 480 | 496 | 392 | 88 | 8439 |
宁夏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 9 | 9 | 434 | 424 | 427 | 412 | 12 | 11325 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 400 | 395 | 397 | 345 | 50 | 16045 |
宁夏 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 507 | 489 | 497 | 430 | 59 | 4730 |
宁夏 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 44 | 44 | 430 | 405 | 412 | 345 | 60 | 14366 |
宁夏 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 517 | 503 | 507 | 430 | 73 | 3616 |
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 21 | 21 | 400 | 343 | 374 | 352 | -9 | 15176 |
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 9 | 9 | 466 | 447 | 456 | 439 | 8 | 2505 |
山东 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 26 | 26 | 530 | 490 | 506 | 444 | 46 | 173728 |
山东 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 148 | 148 | 559 | 514 | 533 | 444 | 70 | 121571 |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 27 | 27 | 528 | 505 | 516 | 505 | 0 | 34766 |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 553 | 551 | 552 | 543 | 8 | 5169 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 46 | 46 | 479 | 440 | 452 | 410 | 30 | 73992 |
山西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 25 | 25 | 530 | 496 | 507 | 458 | 38 | 16193 |
山西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 112 | 112 | 510 | 485 | 494 | 410 | 75 | 45458 |
山西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 16 | 16 | 553 | 540 | 544 | 458 | 82 | 6815 |
陕西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 501 | 495 | 498 | 406 | 89 | 15208 |
陕西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 36 | 36 | 453 | 440 | 444 | 341 | 99 | 62096 |
上海 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 81 | 81 | 440 | 387 | 418 | 400 | -13 | 37440 |
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 203 | 203 | 562 | 521 | 534 | 521 | 0 | 82994 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 3 | 3 | 539 | 521 | 528 | 521 | 0 | 82994 |
四川 | 合作办学 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 544 | 541 | 543 | 541 | 0 | 18278 |
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 21 | 557 | 545 | 552 | 541 | 4 | 16353 |
天津 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 46 | 46 | 530 | 494 | 512 | 463 | 31 | 34790 |
天津 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 55 | 55 | 596 | 515 | 535 | 463 | 52 | 30301 |
新疆 | 普通文理 | 南疆单列 | 理工 | 4 | 4 | 306 | 300 | 304 | 317 | -17 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 哈密定向 | 理工 | 6 | 6 | 390 | 366 | 373 | 317 | 49 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 哈密定向 | 文史 | 4 | 4 | 460 | 454 | 457 | 370 | 84 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 47 | 47 | 431 | 406 | 413 | 317 | 89 | 0 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 477 | 461 | 468 | 370 | 91 | 0 |
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 56 | 56 | 528 | 438 | 502 | 435 | 3 | 90914 |
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 573 | 555 | 564 | 500 | 55 | 15170 |
浙江 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 25 | 25 | 573 | 534 | 558 | 495 | 39 | 117367 |
浙江 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 69 | 69 | 594 | 543 | 565 | 495 | 48 | 107223 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 8 | 8 | 525 | 493 | 514 | 446 | 47 | 62171 |
重庆 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 31 | 31 | 564 | 515 | 537 | 446 | 69 | 52627 |
重庆 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 2 | 2 | 534 | 529 | 532 | 456 | 73 | 16364 |
重庆 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 10 | 10 | 551 | 539 | 545 | 456 | 83 | 13620 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>