2021年山东科技大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-29 15:17:26 来源: 有途网
2021年山东科技大学在各省的录取分数线详情
省份 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线(特殊类型招生线) |
北京 | 高考综合改革-普通 | 5 | 548 | 512 | 513 |
天津 | 高考综合改革-普通 | 30 | 585 | 573 | 579 |
河北 | 高考综合改革-普通物理类 | 122 | 581 | 507 | 498 |
河北 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 562 | 559 | |
河北 | 高考综合改革-普通历史类 | 12 | 578 | 566 | 520 |
河北 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 556 | 493 | 498 |
山西 | 理工 | 22 | 543 | 529 | 505 |
山西 | 文史 | 2 | 560 | 555 | 543 |
山西 | 美术类 | 6 | 237 | 233 | |
内蒙古 | 理科 | 32 | 524 | 464 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 8 | 560 | 519 | 488 |
辽宁 | 高考综合改革-普通物理类 | 22 | 579 | 546 | 503 |
辽宁 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 581 | 562 | 534 |
辽宁 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 561 | 505 | 503 |
吉林 | 理工 | 26 | 544 | 490 | 482 |
吉林 | 文史 | 14 | 546 | 522 | 519 |
黑龙江 | 理工 | 56 | 531 | 486 | 415 |
黑龙江 | 文史 | 4 | 526 | 510 | 472 |
上海 | 高考综合改革-普通 | 10 | 464 | 443 | 503 |
江苏 | 高考综合改革-普通物理类 | 44 | 545 | 535 | 501 |
江苏 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 506 | 503 | |
江苏 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 526 | 491 | 501 |
浙江 | 高考综合改革-普通 | 40 | 595 | 568 | 一段线495 |
浙江 | 高考综合改革-中外合作办学 | 10 | 582 | 561 | 一段线495 |
安徽 | 理工 | 53 | 578 | 564 | 488 |
安徽 | 文史 | 16 | 598 | 562 | 560 |
安徽 | 美术类 | 6 | 765 | 758 | |
安徽 | 中外合作办学-理工 | 10 | 548 | 534 | 488 |
安徽 | 中外合作办学-文史 | 5 | 581 | 576 | 560 |
福建 | 高考综合改革-普通物理类 | 51 | 578 | 552 | 530 |
福建 | 高考综合改革-普通历史类 | 4 | 562 | 558 | 543 |
福建 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 15 | 541 | 522 | 530 |
江西 | 理工 | 55 | 577 | 542 | 519 |
江西 | 文史 | 20 | 589 | 585 | 559 |
河南 | 理工 | 58 | 599 | 553 | 518 |
河南 | 文史 | 18 | 590 | 582 | 558 |
河南 | 美术类-艺术文 | 9 | 267 | 258 | |
河南 | 中外合作办学-理工 | 10 | 565 | 523 | 518 |
河南 | 中外合作办学-文史 | 5 | 583 | 568 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-普通物理类 | 12 | 576 | 557 | 520 |
湖北 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 584 | 580 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 20 | 560 | 546 | 520 |
湖南 | 高考综合改革-普通物理类 | 40 | 563 | 560 | 504 |
湖南 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 10 | 570 | 557 | 504 |
广东 | 高考综合改革-普通物理类 | 8 | 566 | 558 | 539 |
广东 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 547 | 547 | 548 |
广西 | 理工 | 80 | 520 | 472 | 487 |
广西 | 文史 | 20 | 554 | 529 | 530 |
海南 | 高考综合改革-普通 | 40 | 620 | 543 | 569 |
重庆 | 高考综合改革-普通物理类 | 38 | 588 | 535 | 528 |
重庆 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 563 | 560 | 538 |
四川 | 理工 | 47 | 577 | 557 | 521 |
四川 | 文史 | 8 | 558 | 554 | 541 |
四川 | 国家专项-理工 | 10 | 563 | 543 | 521 |
四川 | 中外合作办学-理工 | 7 | 558 | 523 | 521 |
四川 | 中外合作办学-文史 | 5 | 551 | 543 | 541 |
贵州 | 贵州一本-文史 | 3 | 590 | 577 | 556 |
贵州 | 贵州二本-理工 | 20 | 493 | 463 | 456 |
贵州 | 贵州二本-文史 | 2 | 560 | 553 | 556 |
贵州 | 国家专项-理工 | 19 | 518 | 492 | 456 |
贵州 | 国家专项-文史 | 3 | 595 | 580 | 556 |
贵州 | 国家专项二本-理工 | 8 | 461 | 451 | 456 |
云南 | 理工 | 58 | 572 | 520 | 520 |
云南 | 文史 | 12 | 596 | 567 | 565 |
西藏 | 理工-少数民族 | 6 | 327 | 318 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 理工-汉族 | 9 | 461 | 420 | 重点本科(汉族)415 |
西藏 | 国家专项理工-少数民族 | 4 | 332 | 317 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 国家专项理工-汉族 | 6 | 486 | 444 | 重点本科(汉族)415 |
陕西 | 理工 | 87 | 534 | 454 | 443 |
陕西 | 文史 | 10 | 553 | 533 | 499 |
陕西 | 美术类-艺术文 | 3 | 246 | 243 | |
甘肃 | 理工 | 44 | 502 | 483 | 440 |
甘肃 | 国家专项-理工 | 16 | 504 | 488 | 440 |
青海 | 理工 | 14 | 428 | 393 | 403 |
青海 | 文史 | 6 | 491 | 467 | 456 |
宁夏 | 理工 | 98 | 480 | 425 | 412 |
宁夏 | 文史 | 12 | 561 | 520 | 505 |
新疆 | 理工 | 18 | 479 | 409 | 405 |
新疆 | 文史 | 14 | 485 | 470 | 466 |
以上山东科技大学在各省的录取分数线情况由有途网整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来山东科技大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以山东科技大学官方发布的信息为准!
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>