赣南师范大学最低要多少分?赣南师范大学录取分数线
发布日期: 2022-04-29 15:20:11 来源: 有途网
2021年赣南师范大学在各省的录取分数线详情
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 120 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 180 | 569 |
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 25 | 495.53 |
江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 184 | 527.22 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 50 | 171.12 |
江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 34 | 502.26 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 25 | 158.57 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 15 | 167.86 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 4 | 84 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 2 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 2 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙)(非平行) | 2 | 80 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐)(非平行) | 2 | 81.33 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 723 | 529 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 680 | 568 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 10 | 526 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 10 | 567 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 524 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 566 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 572 | 502 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 231 | 558 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 152 | 86.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 721.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 702.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 611.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 5 | 677.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 5 | 632.21 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 161.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 21 | 559 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 4 | 492.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 | 8 | 509.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 4 | 530.8 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 585.4 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 560.4 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 22 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 54 | 514 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 36 | 466 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8 | 523 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 | 430 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 6 | 510 |
广东 | 本科批次 | 历史科目组 | 16 | 541 |
广东 | 本科批次 | 物理科目组 | 31 | 521 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 5 | 526 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 504 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 484 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 528 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 318 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 34 | 489 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 572 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 22 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 21 | 512 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 207.2 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学 | 3 | 204.2 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 188.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 212.8 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 482 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 577 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 5 | 505.35 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 8 | 535.28 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 525.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 471.56 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 500.09 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 4 | 493.09 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 31 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 63 | 470 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 323 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 320 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 5 | 142 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 10 | 241 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 146 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 5 | 86.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 35 | 549 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 572 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 25 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 19 | 556 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 4 | 470.65 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学 | 2 | 471.5 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术类 | 3 | 477.6 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 9 | 491 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 9 | 404 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 8 | 480 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术类 | 4 | 601.2 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 5 | 240.4 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 5 | 732.9 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 11 | 547 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 501 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 529 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 40 | 505 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 6 | 296.2 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 6 | 680 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 5 | 693 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 291.1 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(物理类) | 2 | 278.8 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 7 | 409 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 4 | 495 |
吉林 | 本科二批(体育类) | 体育(理) | 6 | 115.58 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 176 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 177 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 478 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 5 | 498 |
江苏 | 体育类提前本科批(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 441 |
江苏 | 体育类提前本科批(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 465 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 45 | 469 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 53 | 518 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 137.8 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 7 | 544 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 9 | 516 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 34 | 358 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 16 | 429 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 538.4 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 8 | 485.88 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 8 | 221.43 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 播音与主持艺术 | 4 | 511.08 |
山东 | 艺术类本科批联考 | 音乐学 | 20 | 72.01 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 601.2 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 55 | 481 |
山西 | 本二批A | 理工类 | 20 | 472 |
山西 | 本二批A | 文史类 | 21 | 524 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 4 | 81.76 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 66.03 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 9 | 221 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 323.47 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 83.67 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 9 | 435 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 489 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 动画 | 2 | 444 |
上海 | 本科艺术甲批平行段 | 广播电视编导 | 3 | 445.3 |
上海 | 本科体育甲批平行段 | 体育(不分文理) | 5 | 482.55 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 15 | 437 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245.6 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 335 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 268.2 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 16 | 545 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 10 | 553 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 17 | 494 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 16 | 540 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 2 | 513.9 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 515 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工(克州定向) | 2 | 330 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史(克州定向) | 2 | 346 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 2 | 424 |
新疆 | 本科提前批次 | 音乐学 | 2 | 259 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 392 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 3 | 449 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 6 | 518 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 9 | 568 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 566 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 569 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 10 | 543 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 504 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 487 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 569 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 79 | 553 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 538 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 520 |
以上赣南师范大学在各省的录取分数线情况由有途网整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来赣南师范大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以赣南师范大学官方发布的信息为准!
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>