2021年南昌大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-04-29 15:22:16 来源: 有途网
2021年南昌大学录取分数线
省市 | 专业组 | 选科(首选)要求 | 再选科目 | 招生专业 | 录取人数 | 专业录取线 | 参考排名 | 专业组投档线 | 控制线 |
北京 | 1 | 不限 | 经济学 | 1 | 569 | 12614 | 569 | 400 | |
北京 | 2 | 物理 | 材料类 | 2 | 559 | 14216 | 559 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 临床医学 | 5 | 574 | 11823 | 571 | 400 | |
北京 | 3 | 化学和生物 | 麻醉学 | 4 | 571 | 12317 | 571 | 400 | |
北京 | 4 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 1 | 563 | 13577 | 563 | 400 | |
北京 | 5 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 586 | 9964 | 586 | 400 | |
海南 | 01 | 不限 | 法学类 | 2 | 669 | 2773 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 工商管理 | 1 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 665 | 3006 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 护理学 | 4 | 664 | 3070 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 日语 | 3 | 663 | 3128 | 663 | 466 | |
海南 | 01 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 674 | 2504 | 663 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 655 | 3686 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 工业设计 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 8 | 658 | 3468 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 3 | 661 | 3268 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 建筑类 | 2 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 数学类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 02 | 物理 | 土木类 | 3 | 654 | 3767 | 654 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 3 | 648 | 4216 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 652 | 3914 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 3 | 647 | 4303 | 647 | 466 | |
海南 | 03 | 物理化学生物任选一 | 医学检验技术 | 2 | 655 | 3686 | 647 | 466 | |
海南 | 04 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 04 | 化学 | 化学类 | 4 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 637 | 5182 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 636 | 5296 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 625 | 6439 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 631 | 5789 | 625 | 466 | |
海南 | 05 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 5 | 639 | 4995 | 625 | 466 | |
海南 | 06 | 物理和生物 | 医学影像学 | 3 | 658 | 3468 | 658 | 466 | |
海南 | 07 | 化学和生物 | 临床医学 | 7 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 07 | 化学和生物 | 药学 | 2 | 666 | 2951 | 666 | 466 | |
海南 | 08 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 653 | 3848 | 653 | 466 | |
海南 | 09 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 6 | 661 | 3268 | 661 | 466 | |
海南 | 80 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 2 | 645 | 4467 | 645 | 466 | |
山东 | 不限 | 德语 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 俄语 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 不限 | 法学类 | 3 | 599 | 16932 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理 | 4 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 4 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 587 | 24281 | 440 | |||
山东 | 不限 | 护理学 | 6 | 575 | 33427 | 440 | |||
山东 | 不限 | 会计学国际会计师 | 3 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 不限 | 金融学 | 4 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 不限 | 日语 | 2 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 不限 | 哲学 | 2 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 不限 | 中国语言文学类 | 2 | 596 | 18630 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化工与制药类 | 5 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学 | 化学类 | 4 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 基础医学 | 2 | 591 | 21699 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学 | 15 | 610 | 11666 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 65 | 568 | 39829 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 麻醉学 | 5 | 603 | 14811 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 生物工程 | 2 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 眼视光医学 | 6 | 601 | 15875 | 440 | |||
山东 | 化学和生物 | 药学 | 6 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 材料类 | 10 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 19837 | 440 | |||
山东 | 物理 | 电子信息类 | 4 | 593 | 20431 | 440 | |||
山东 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 3 | 581 | 28533 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 3 | 600 | 16411 | 440 | |||
山东 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 12 | 597 | 18078 | 440 | |||
山东 | 物理 | 建筑类 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理 | 土木类 | 3 | 584 | 26337 | 440 | |||
山东 | 物理 | 物理学类 | 3 | 589 | 23009 | 440 | |||
山东 | 物理 | 自动化 | 3 | 590 | 22358 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 582 | 27824 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 5 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 586 | 24952 | 440 | |||
山东 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 580 | 29281 | 440 | |||
山东 | 物理和生物 | 智能医学工程 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 康复治疗学 | 3 | 585 | 25642 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 口腔医学 | 3 | 614 | 10032 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 4 | 583 | 27058 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 588 | 23645 | 440 | |||
山东 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 578 | 30921 | 440 | |||
山东 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 8 | 590 | 22358 | 440 | |||
上海 | 01 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 3 | 510 | 13305 | 510 | 400 | |
上海 | 02 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 | 11392 | 519 | 400 | |
上海 | 03 | 不限 | 金融学 | 2 | 518 | 11615 | 518 | 400 | |
上海 | 04 | 化学和生物 | 临床医学 | 3 | 525 | 10118 | 525 | 400 | |
天津 | 08341 | 不限 | 法学类 | 3 | 630 | 7167 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 工商管理 | 3 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 工商管理中法实验班 | 0 | 625 | 7991 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 公共管理类 | 2 | 624 | 8172 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 会计学 | 5 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 会计学国际会计师 | 2 | 627 | 7683 | 624 | 463 | |
天津 | 08341 | 不限 | 中国语言文学类 | 3 | 626 | 7843 | 624 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 材料类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 624 | 8172 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 电子信息类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 管理科学与工程类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 计算机类软件与网络空间 | 9 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 建筑类 | 2 | 619 | 9055 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 数学类 | 3 | 620 | 8866 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 土木类 | 4 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08342 | 物理 | 物理学类 | 5 | 618 | 9239 | 618 | 463 | |
天津 | 08343 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08343 | 化学 | 化学类 | 2 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 生态学 | 2 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 4 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08344 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 3 | 615 | 9785 | 615 | 463 | |
天津 | 08345 | 历史和地理 | 旅游管理类 | 2 | 614 | 9986 | 614 | 463 | |
天津 | 08346 | 化学和生物 | 临床医学 | 4 | 633 | 6698 | 633 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 614 | 9986 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 1 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 616 | 9602 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 能源与动力工程 | 3 | 615 | 9785 | 613 | 463 | |
天津 | 08347 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 613 | 10146 | 613 | 463 | |
天津 | 08348 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 619 | 9055 | 619 | 463 | |
浙江 | 不限 | 俄语 | 2 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法学类 | 2 | 643 | 9906 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 法语 | 2 | 634 | 14525 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 工商管理 | 3 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 会计学 | 2 | 639 | 11800 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 金融学 | 4 | 638 | 12322 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 经济学 | 4 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 日语 | 4 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 英语 | 5 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 636 | 13433 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 哲学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 不限 | 中国语言文学类 | 4 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化工与制药类 | 2 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学 | 化学类 | 5 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学 | 10 | 637 | 12880 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 临床医学类(中外合作办学) | 12 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 生物工程 | 3 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 化学和生物 | 药学 | 7 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 历史或地理 | 历史学 | 2 | 641 | 10835 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 材料类 | 5 | 617 | 26328 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 测控技术与仪器 | 4 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 电子信息类 | 5 | 627 | 18984 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 管理科学与工程类 | 6 | 623 | 21813 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 计算机类计算机与大数据 | 5 | 630 | 16986 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 建筑类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 数学类 | 3 | 628 | 18298 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 土木类 | 4 | 621 | 23307 | 495 | |||
浙江 | 物理 | 自动化 | 4 | 626 | 19683 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 616 | 27138 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 车辆工程 | 2 | 619 | 24810 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 环境科学与工程类 | 4 | 611 | 31368 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 食品科学与工程类 | 4 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理和化学 | 水利水电工程 | 5 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 工业工程 | 3 | 618 | 25557 | 495 | |||
浙江 | 物理和技术 | 物理学类 | 4 | 622 | 22543 | 495 | |||
浙江 | 物理和生物 | 医学影像学 | 4 | 629 | 17621 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 生物科学类 | 5 | 625 | 20394 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 水产养殖学 | 5 | 620 | 24063 | 495 | |||
浙江 | 物理化学生物任选一 | 预防医学 | 2 | 633 | 15138 | 495 | |||
浙江 | 政治历史地理 | 新闻传播学类 | 4 | 638 | 12322 | 495 |
注:以上是南昌大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>