2021年浙江财经大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-05 16:27:31 来源: 有途网
2021年浙江财经大学在各省的录取分数线详情
省市 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 综改 | 不限选考科目 | 6 | 526 | 514 | 517.50 | 400 |
物理/化学/地理 | 2 | 513 | 508 | 510.50 | 400 | ||
天津 | 综改 | 本科A | 39 | 632 | 593 | 604.26 | 463 |
中外合作 | 9 | 613 | 590 | 597.44 | 463 | ||
河北 | 历史组 | 国家专项 | 5 | 591 | 586 | 588.40 | 454 |
物理组 | 国家专项 | 6 | 589 | 585 | 587.00 | 412 | |
历史组 | 一批 | 21 | 601 | 585 | 592.67 | 454 | |
物理组 | 一批 | 45 | 593 | 575 | 584.80 | 412 | |
历史组 | 中外合作 | 6 | 588 | 571 | 579.50 | 454 | |
物理组 | 中外合作 | 6 | 584 | 531 | 558.20 | 412 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 5 | 605 | 594 | 598.00 | 456 |
物理类 | 本科批 | 4 | 602 | 582 | 592.00 | 336 | |
历史类 | 中外合作 | 3 | 591 | 583 | 586.67 | 456 | |
物理类 | 中外合作 | 3 | 578 | 561 | 571.67 | 336 | |
上海 | 综改 | 不限 | 35 | 513 | 490 | 495.83 | 400 |
综改 | 物理 | 10 | 492 | 471 | 476.90 | 400 | |
综改 | 物理/生物/地理 | 3 | 486 | 483 | 485.00 | 400 | |
综改 | 物理/化学/地理 | 4 | 487 | 482 | 484.50 | 400 | |
综改 | 物理/化学/生物 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 400 | |
综改 | 中外合作 | 11 | 502 | 483 | 488.73 | 400 | |
江苏 | 历史组 | 一批 | 33 | 578 | 562 | 566.50 | 476 |
物理组 | 一批 | 57 | 559 | 543 | 546.90 | 417 | |
历史组 | 中外合作 | 7 | 559 | 544 | 549.90 | 476 | |
物理组 | 中外合作 | 8 | 532 | 525 | 528.10 | 417 | |
安徽 | 文科 | 一批 | 42 | 611 | 602 | 606.41 | 560 |
理科 | 一批 | 76 | 582 | 531 | 563.05 | 488 | |
文科 | 中外合作 | 6 | 599 | 596 | 598.17 | 560 | |
理科 | 中外合作 | 9 | 572 | 558 | 561.67 | 488 | |
福建 | 历史组 | 一批 | 11 | 585 | 576 | 578.91 | 467 |
物理组 | 一批 | 16 | 590 | 579 | 583.00 | 423 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 568 | 565 | 566.50 | 467 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 552 | 541 | 547.00 | 423 | |
江西 | 理科 | 国家专项 | 5 | 579 | 572 | 576.80 | 519 |
文科 | 一批 | 18 | 610 | 601 | 604.94 | 559 | |
理科 | 一批 | 29 | 591 | 570 | 575.50 | 519 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 605 | 588 | 596.25 | 559 | |
理科 | 中外合作 | 4 | 554 | 547 | 550.00 | 519 | |
山东 | 综改 | 一段 | 69 | 596 | 566 | 578.78 | 444 |
中外合作 | 11 | 574 | 550 | 561.73 | 444 | ||
河南 | 文科 | 一批 | 7 | 609 | 604 | 606.86 | 558 |
理科 | 一批 | 18 | 600 | 586 | 589.50 | 518 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 597 | 575 | 588.75 | 558 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 582 | 566 | 573.67 | 518 | |
湖北 | 历史组 | 本科批 | 5 | 600 | 595 | 596.80 | 463 |
物理组 | 本科批 | 11 | 594 | 588 | 591.60 | 397 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 595 | 592 | 593.33 | 463 | |
物理组 | 中外合作 | 3 | 593 | 585 | 589.50 | 397 | |
湖南 | 历史组 | 国家专项 | 1 | 575 | 575 | 575.00 | 466 |
物理组 | 国家专项 | 4 | 588 | 575 | 580.00 | 434 | |
历史组 | 本科批 | 13 | 585 | 578 | 582.00 | 466 | |
物理组 | 本科批 | 20 | 598 | 585 | 588.35 | 434 | |
历史组 | 中外合作 | 3 | 578 | 575 | 576.33 | 466 | |
物理组 | 中外合作 | 4 | 579 | 577 | 578.25 | 434 | |
广东 | 历史组 | 不限 | 7 | 571 | 568 | 569.57 | 448 |
物理组 | 不限 | 13 | 581 | 573 | 575.92 | 432 | |
物理组 | 单限物理 | 12 | 565 | 559 | 561.42 | 432 | |
黑龙江 | 文科 | 一批 | 5 | 548 | 538 | 543.20 | 472 |
理科 | 一批 | 6 | 556 | 530 | 536.83 | 415 | |
吉林 | 文科 | 二批 | 8 | 528 | 521 | 525.25 | 335 |
理科 | 二批 | 15 | 518 | 485 | 498.53 | 305 | |
陕西 | 文科 | 二批 | 9 | 526 | 506 | 514.89 | 406 |
理科 | 二批 | 21 | 506 | 447 | 454.76 | 341 | |
山西 | 文科 | 一批 | 5 | 574 | 565 | 569.00 | 543 |
理科 | 一批 | 15 | 557 | 530 | 536.20 | 505 | |
重庆 | 历史组 | 国家专项 | 4 | 596 | 577 | 586.75 | 456 |
物理组 | 国家专项 | 1 | 596 | 596 | 596.00 | 446 | |
历史组 | 本科批 | 1 | 573 | 573 | 573.00 | 456 | |
物理组 | 本科批 | 5 | 604 | 590 | 593.00 | 446 | |
历史组 | 中外合作 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | 456 | |
物理组 | 中外合作 | 2 | 591 | 586 | 588.50 | 446 | |
四川 | 文科 | 一批 | 16 | 588 | 577 | 583.25 | 541 |
理科 | 一批 | 29 | 609 | 581 | 595.41 | 521 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 579 | 563 | 570.00 | 541 | |
理科 | 中外合作 | 3 | 585 | 578 | 581.00 | 521 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 3 | 602 | 601 | 601.33 | 556 |
理科 | 国家专项 | 12 | 557 | 528 | 534.85 | 456 | |
文科 | 中外合作 | 4 | 568 | 564 | 566.50 | 556 | |
理科 | 中外合作 | 6 | 504 | 461 | 486.67 | 456 | |
文科 | 一批 | 35 | 612 | 591 | 600.79 | 556 | |
理科 | 一批 | 45 | 550 | 519 | 531.41 | 456 | |
云南 | 文科 | 国家专项 | 1 | 601 | 601 | 601.00 | 565 |
理科 | 国家专项 | 2 | 586 | 561 | 573.50 | 520 | |
文科 | 一批 | 10 | 611 | 593 | 605.80 | 565 | |
理科 | 一批 | 15 | 605 | 563 | 582.47 | 520 | |
文科 | 中外合作 | 3 | 594 | 586 | 589.33 | 565 | |
理科 | 中外合作 | 2 | 560 | 555 | 557.50 | 520 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | 5 | 547 | 545 | 545.92 | 502 |
理科 | 国家专项 | 7 | 528 | 510 | 513.68 | 440 | |
文科 | 一批 | 25 | 555 | 545 | 548.28 | 502 | |
理科 | 一批 | 33 | 519 | 504 | 509.64 | 440 | |
青海 | 文科 | 一批 | 7 | 507 | 480 | 493.25 | 405 |
理科 | 一批 | 11 | 478 | 454 | 463.36 | 330 | |
宁夏 | 文科 | 一批 | 18 | 573 | 544 | 554.72 | 505 |
理科 | 一批 | 24 | 507 | 482 | 490.64 | 412 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>