2021年湖州师范学院各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-05 16:30:49 来源: 有途网

湖州师范学院2021年在各省录取分数线

省份 录取专业 录取批次 科类 最低分 最高分 平均分
安徽 材料化学 文理科本科二批 理工 488 490 488.75
安徽 电气工程及其自动化 文理科本科二批 理工 490 504 495.33
安徽 电子商务 文理科本科二批 文史 556 561 558.5
安徽 电子信息类 文理科本科二批 理工 493 496 494.5
安徽 护理学 文理科本科二批 理工 488 488 488
安徽 护理学 文理科本科二批 文史 554 560 556.33
安徽 机械设计制造及其自动化 文理科本科二批 理工 489 490 489.5
安徽 计算机类 文理科本科二批 理工 496 504 500.8
安徽 旅游管理 文理科本科二批 文史 557 558 557.5
安徽 日语 文理科本科二批 文史 556 560 558
安徽 生物工程类 文理科本科二批 理工 488 492 489.75
安徽 数据科学与大数据技术 文理科本科二批 理工 495 496 495.33
安徽 物流管理 文理科本科二批 文史 557 558 557.5
安徽 新能源材料与器件 文理科本科二批 理工 487 488 487.33
安徽 知识产权 文理科本科二批 文史 559 563 561
安徽 财务管理 文理科本科一批 理工 507 507 507
安徽 财务管理 文理科本科一批 文史 572 577 574.33
安徽 临床医学 文理科本科一批 理工 507 517 511.25
安徽 数学与应用数学(师范) 文理科本科一批 理工 519 537 528
安徽 物理学(师范) 文理科本科一批 理工 508 515 512
安徽 小学教育(师范) 文理科本科一批 理工 511 511 511
安徽 小学教育(师范) 文理科本科一批 文史 573 580 576.5
安徽 中国语言文学类 文理科本科一批 文史 576 581 578.67
安徽 美术学(师范) 艺术二批(B段) 艺术 708 726 717
安徽 设计学类 艺术二批(B段) 艺术 705 729 718.2
安徽 音乐学(师范) 艺术二批(B段) 艺术 718 730 723.44
北京 数学与应用数学(师范) 本科普通批 综合改革 472 499 480.2
北京 小学教育(师范) 本科普通批 综合改革 477 488 482
福建 电子信息类 普通类本科批 物理科目组 517 519 517.67
福建 计算机类 普通类本科批 物理科目组 518 522 520
福建 生物工程类 普通类本科批 物理科目组 516 531 521.33
福建 新闻学 普通类本科批 历史科目组 542 542 542
福建 新闻学 普通类本科批 物理科目组 525 525 525
福建 体育教育(师范) 体育类本科批 体育类(历史科目组) 582 582 582
福建 体育教育(师范) 体育类本科批 体育类(物理科目组) 565 565 565
福建 美术学(师范) 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 508 508 508
福建 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 508 510 509
福建 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类(物理科目组) 520 520 520
福建 音乐学(师范) 艺术类本科批省考阶段 艺术类(历史科目组) 527 529 528
甘肃 材料化学 本科二批普通类 理工 410 414 411.5
甘肃 电气工程及其自动化 本科二批普通类 理工 414 424 420.67
甘肃 电子信息类 本科二批普通类 理工 418 422 419.33
甘肃 护理学 本科二批普通类 理工 416 416 416
甘肃 护理学 本科二批普通类 文史 464 499 486.33
甘肃 机械设计制造及其自动化 本科二批普通类 理工 411 414 412.33
甘肃 计算机类 本科二批普通类 理工 420 425 422
甘肃 建筑学 本科二批普通类 理工 411 417 413
甘肃 日语 本科二批普通类 文史 491 496 493.5
甘肃 生物工程类 本科二批普通类 理工 412 416 413.67
甘肃 数据科学与大数据技术 本科二批普通类 理工 418 421 419
甘肃 物流管理 本科二批普通类 文史 481 498 488.67
甘肃 新能源材料与器件 本科二批普通类 理工 413 415 414.33
甘肃 新闻学 本科二批普通类 文史 499 511 504
甘肃 行政管理 本科二批普通类 文史 482 486 484
甘肃 应用心理学(师范) 本科二批普通类 文史 503 506 504.5
甘肃 财务管理 本科一批普通类 文史 519 522 520
甘肃 国际经济与贸易 本科一批普通类 文史 520 520 520
甘肃 金融工程 本科一批普通类 文史 519 519 519
甘肃 口腔医学 本科一批普通类 理工 471 473 472
甘肃 临床医学 本科一批普通类 理工 466 475 469
甘肃 数学与应用数学(师范) 本科一批普通类 理工 466 476 469.33
甘肃 物理学(师范) 本科一批普通类 理工 463 475 466
甘肃 小学教育(师范) 本科一批普通类 理工 476 476 476
甘肃 小学教育(师范) 本科一批普通类 文史 521 526 523.67
甘肃 英语(师范) 本科一批普通类 文史 520 522 521
甘肃 中国语言文学类 本科一批普通类 文史 521 522 521.5
广东 国际经济与贸易 本科 历史类 533 533 533
广东 国际经济与贸易 本科 物理类 520 520 520
广东 计算机类 本科 物理类 530 533 531
广东 生物工程类 本科 物理类 517 527 521
广东 知识产权 本科 历史类 528 528 528
广东 知识产权 本科 物理类 532 532 532
广西 材料化学 本科第二批 理工类 450 457 452.67
广西 电气工程及其自动化 本科第二批 理工类 462 467 465
广西 电子商务 本科第二批 文史类 508 509 508.5
广西 俄语 本科第二批 文史类 508 511 509
广西 国际经济与贸易 本科第二批 文史类 513 519 516
广西 护理学 本科第二批 理工类 453 455 454
广西 护理学 本科第二批 文史类 505 523 510.5
广西 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工类 458 463 460.67
广西 计算机类 本科第二批 理工类 469 472 470.5
广西 建筑学 本科第二批 理工类 451 453 451.67
广西 金融工程 本科第二批 理工类 456 466 461
广西 旅游管理 本科第二批 文史类 510 519 514.5
广西 日语 本科第二批 文史类 510 515 512.5
广西 生物工程类 本科第二批 理工类 455 472 461.75
广西 物流管理 本科第二批 文史类 506 508 507
广西 新能源材料与器件 本科第二批 理工类 457 458 457.67
广西 新闻学 本科第二批 文史类 524 532 528
广西 行政管理 本科第二批 文史类 520 520 520
贵州 材料化学 第二批本科 理工 437 440 439
贵州 财务管理 第二批本科 文史 544 546 544.67
贵州 电气工程及其自动化 第二批本科 理工 438 439 438.5
贵州 电子商务 第二批本科 文史 542 544 543
贵州 电子信息类 第二批本科 理工 440 443 440.75
贵州 俄语 第二批本科 文史 544 545 544.33
贵州 国际经济与贸易 第二批本科 文史 545 548 546.67
贵州 护理学 第二批本科 理工 439 449 442
贵州 护理学 第二批本科 文史 542 542 542
贵州 机械设计制造及其自动化 第二批本科 理工 439 441 439.67
贵州 计算机类 第二批本科 理工 443 453 447.33
贵州 建筑学 第二批本科 理工 439 445 442
贵州 教育技术学(师范) 第二批本科 理工 445 452 448.5
贵州 金融工程 第二批本科 理工 446 454 450
贵州 金融工程 第二批本科 文史 542 544 542.67
贵州 科学教育(师范) 第二批本科 理工 444 451 446.67
贵州 历史学(师范) 第二批本科 文史 549 551 550
贵州 临床医学 第二批本科 理工 451 455 453.25
贵州 旅游管理 第二批本科 文史 543 547 544.2
贵州 日语 第二批本科 文史 545 547 546.33
贵州 生物工程类 第二批本科 理工 440 451 443.2
贵州 生物科学(师范) 第二批本科 理工 451 452 451.5
贵州 数据科学与大数据技术 第二批本科 理工 444 451 448.25
贵州 数学与应用数学(师范) 第二批本科 理工 454 466 460
贵州 物理学(师范) 第二批本科 理工 453 453 453
贵州 物流管理 第二批本科 文史 542 543 542.5
贵州 小学教育(师范) 第二批本科 文史 550 551 550.5
贵州 新能源材料与器件 第二批本科 理工 440 442 441.33
贵州 新闻学 第二批本科 文史 545 547 546.4
贵州 行政管理 第二批本科 文史 543 546 544.25
贵州 学前教育(师范) 第二批本科 文史 547 554 550.5
贵州 应用心理学(师范) 第二批本科 文史 546 549 547.67
贵州 英语(师范) 第二批本科 文史 549 554 550.5
贵州 中国语言文学类 第二批本科 文史 553 554 553.25
河北 电气工程及其自动化 本科批 物理科目组合 512 521 515.67
河北 电子信息类 本科批 物理科目组合 519 520 519.5
河北 俄语 本科批 历史科目组合 584 584 584
河北 俄语 本科批 物理科目组合 518 518 518
河北 机械设计制造及其自动化 本科批 物理科目组合 512 519 514.33
河北 计算机类 本科批 物理科目组合 521 527 523.5
河北 临床医学 本科批 物理科目组合 519 520 519.5
河北 生物工程类 本科批 物理科目组合 508 518 511.5
河北 中国语言文学类 本科批 历史科目组合 551 553 552
河北 美术学(师范) 本科提前批B段 美术统考 539 543 541
河北 设计学类 本科提前批B段 美术统考 535 541 538
河北 音乐学(师范) 本科提前批B段 器乐统考 471 471 471
河北 音乐学(师范) 本科提前批B段 声乐统考 518 522 520
河南 材料化学 本科第二批 理科综合 514 526 520.11
河南 财务管理 本科第二批 文科综合 558 558 558
河南 电子商务 本科第二批 文科综合 553 556 554.5
河南 电子信息类 本科第二批 理科综合 517 525 520.4
河南 国际经济与贸易 本科第二批 文科综合 560 560 560
河南 护理学 本科第二批 理科综合 510 513 511.5
河南 护理学 本科第二批 文科综合 549 553 551.75
河南 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理科综合 516 519 517.5
河南 计算机类 本科第二批 理科综合 519 533 522.5
河南 建筑学 本科第二批 理科综合 514 518 516
河南 金融工程 本科第二批 理科综合 518 518 518
河南 金融工程 本科第二批 文科综合 557 557 557
河南 旅游管理 本科第二批 文科综合 551 554 552.5
河南 日语 本科第二批 文科综合 558 559 558.5
河南 生物工程类 本科第二批 理科综合 510 519 515
河南 数据科学与大数据技术 本科第二批 理科综合 515 520 517
河南 物流管理 本科第二批 文科综合 551 556 553.5
河南 新能源材料与器件 本科第二批 理科综合 513 515 514
河南 应用心理学(师范) 本科第二批 文科综合 560 560 560
河南 知识产权 本科第二批 文科综合 556 558 557
河南 历史学(师范) 本科第一批 文科综合 576 579 577.5
河南 临床医学 本科第一批 理科综合 555 563 559
河南 数学与应用数学(师范) 本科第一批 理科综合 557 562 559.25
河南 思想政治教育(师范) 本科第一批 文科综合 576 576 576
河南 物理学(师范) 本科第一批 理科综合 553 557 554.75
河南 小学教育(师范) 本科第一批 理科综合 560 560 560
河南 小学教育(师范) 本科第一批 文科综合 576 584 579.67
河南 英语(师范) 本科第一批 文科综合 579 584 581
河南 中国语言文学类 本科第一批 文科综合 577 580 577.75
黑龙江 临床医学 一批本科(A) 理工 478 481 479.5
黑龙江 数学与应用数学(师范) 一批本科(A) 理工 482 494 488
黑龙江 小学教育(师范) 一批本科(A) 理工 482 482 482
黑龙江 小学教育(师范) 一批本科(A) 文史 519 519 519
黑龙江 英语(师范) 一批本科(A) 文史 512 518 515
黑龙江 中国语言文学类 一批本科(A) 文史 513 513 513
湖北 财务管理 本科普通批 普通类(物理) 510 510 510
湖北 电气工程及其自动化 本科普通批 普通类(物理) 508 508 508
湖北 电子信息类 本科普通批 普通类(物理) 510 511 510.5
湖北 计算机类 本科普通批 普通类(物理) 510 516 513.5
湖北 口腔医学 本科普通批 普通类(物理) 526 529 527.5
湖北 临床医学 本科普通批 普通类(物理) 517 521 519
湖北 生物工程类 本科普通批 普通类(物理) 507 509 507.8
湖北 数据科学与大数据技术 本科普通批 普通类(物理) 509 512 510.5
湖北 新能源材料与器件 本科普通批 普通类(物理) 507 508 507.5
湖北 知识产权 本科普通批 普通类(历史) 552 552 552
湖北 知识产权 本科普通批 普通类(物理) 510 510 510
湖南 电子商务 本科批(普通) 历史类 528 528 528
湖南 电子商务 本科批(普通) 物理类 526 526 526
湖南 护理学 本科批(普通) 历史类 523 550 536.5
湖南 护理学 本科批(普通) 物理类 510 512 511
湖南 计算机类 本科批(普通) 物理类 515 528 519.75
湖南 美术学(师范) 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 292 292 292
湖南 设计学类 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 291 292 291.57
湖南 设计学类 本科批(普通) 艺术类(物理科目组) 288 288 288
湖南 生物工程类 本科批(普通) 物理类 510 523 513.8
湖南 音乐学(师范) 本科批(普通) 艺术类(历史科目组) 309 310 309.3
吉林 材料化学 第二批A段 理工 415 425 420
吉林 电气工程及其自动化 第二批A段 理工 434 434 434
吉林 电子信息类 第二批A段 理工 432 446 439
吉林 俄语 第二批A段 文史 476 481 478.5
吉林 生物工程类 第二批A段 理工 404 406 405
吉林 新闻学 第二批A段 文史 496 496 496
江苏 电气工程及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 499 502 500.33
江苏 电子商务 本科批次 普通类(历史等科目类) 531 531 531
江苏 电子商务 本科批次 普通类(物理等科目类) 514 514 514
江苏 电子信息类 本科批次 普通类(物理等科目类) 499 510 504.25
江苏 国际经济与贸易 本科批次 普通类(历史等科目类) 531 531 531
江苏 国际经济与贸易 本科批次 普通类(物理等科目类) 502 502 502
江苏 护理学 本科批次 普通类(历史等科目类) 530 531 530.5
江苏 护理学 本科批次 普通类(物理等科目类) 495 495 495
江苏 机械设计制造及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 497 503 498.5
江苏 计算机类 本科批次 普通类(物理等科目类) 501 510 504.2
江苏 临床医学 本科批次 普通类(物理等科目类) 528 530 529
江苏 日语 本科批次 普通类(历史等科目类) 532 532 532
江苏 日语 本科批次 普通类(物理等科目类) 495 495 495
江苏 生物工程类 本科批次 普通类(物理等科目类) 497 501 498.75
江苏 生物科学(师范) 本科批次 普通类(物理等科目类) 522 523 522.5
江苏 数据科学与大数据技术 本科批次 普通类(物理等科目类) 505 507 506
江苏 新能源材料与器件 本科批次 普通类(物理等科目类) 498 502 499.67
江苏 知识产权 本科批次 普通类(历史等科目类) 533 533 533
江苏 知识产权 本科批次 普通类(物理等科目类) 508 508 508
江苏 中国语言文学类 本科批次 普通类(历史等科目类) 534 534 534
江苏 体育教育(师范) 体育本科 体育类(历史等科目类) 478 480 479
江苏 体育教育(师范) 体育本科 体育类(物理等科目类) 478 481 479.5
江苏 美术学(师范) 艺术本科2小批 艺术类(历史等科目类) 505 505 505
江苏 设计学类 艺术本科2小批 艺术类(历史等科目类) 489 501 491.67
江苏 设计学类 艺术本科2小批 艺术类(物理等科目类) 440 446 443
江苏 音乐学(师范) 艺术类提前本科2小批_器乐 艺术类(历史等科目类) 194 199 196
江苏 音乐学(师范) 艺术类提前本科2小批_声乐 艺术类(历史等科目类) 190 195 191.3
江西 财务管理 一本 文史 581 581 581
江西 化学(师范) 一本 理工 548 550 549
江西 计算机类 一本 理工 546 551 548.33
江西 历史学(师范) 一本 文史 582 583 582.5
江西 临床医学 一本 理工 547 554 550.33
江西 数学与应用数学(师范) 一本 理工 548 548 548
江西 物理学(师范) 一本 理工 547 553 549.67
江西 小学教育(师范) 一本 文史 581 581 581
江西 应用心理学(师范) 一本 理工 551 551 551
江西 应用心理学(师范) 一本 文史 581 581 581
辽宁 俄语 本科批 历史学科类 551 551 551
辽宁 俄语 本科批 物理学科类 504 504 504
辽宁 机械设计制造及其自动化 本科批 物理学科类 514 521 517.5
辽宁 计算机类 本科批 物理学科类 526 526 526
辽宁 临床医学 本科批 物理学科类 515 515 515
辽宁 生物工程类 本科批 物理学科类 480 491 485.5
辽宁 新能源材料与器件 本科批 物理学科类 509 509 509
内蒙古 材料化学 本科二批 理科 349 406 377.5
内蒙古 电气工程及其自动化 本科二批 理科 412 424 416.33
内蒙古 电子信息类 本科二批 理科 396 428 412
内蒙古 俄语 本科二批 文科 453 454 453.5
内蒙古 国际经济与贸易 本科二批 文科 470 475 472.5
内蒙古 机械设计制造及其自动化 本科二批 理科 380 388 384
内蒙古 计算机类 本科二批 理科 400 416 408
内蒙古 生物工程类 本科二批 理科 375 389 380.33
内蒙古 物流管理 本科二批 文科 460 477 468.5
内蒙古 新能源材料与器件 本科二批 理科 383 388 385.33
内蒙古 新闻学 本科二批 文科 492 495 493.5
内蒙古 物理学(师范) 本科一批 理科 469 493 481
青海 材料化学 本科一段 H段 理工 355 365 358.67
青海 中国语言文学类 本科专项 D段 文史 443 471 461.83
山东 材料化学 常规批 普通类 502 515 510.67
山东 财务管理 常规批 普通类 515 517 516
山东 电子信息类 常规批 普通类 502 584 525.5
山东 护理学 常规批 普通类 502 516 507.75
山东 计算机类 常规批 普通类 506 515 509.5
山东 建筑学 常规批 普通类 501 508 504.25
山东 旅游管理 常规批 普通类 509 510 509.5
山东 生物工程类 常规批 普通类 496 502 499
山东 体育教育(师范) 常规批 体育类 601 608 603
山东 物流管理 常规批 普通类 501 510 504.33
山东 行政管理 常规批 普通类 514 516 515
山东 美术学(师范) 艺术类本科批统考 艺术类 536 549 540.5
山东 设计学类 艺术类本科批统考 艺术类 534 544 535.95
山西 材料化学 第二批本科B类 理工 448 451 449.25
山西 电气工程及其自动化 第二批本科B类 理工 457 460 458.67
山西 电子商务 第二批本科B类 文史 498 501 499.5
山西 电子信息类 第二批本科B类 理工 455 458 456
山西 护理学 第二批本科B类 理工 450 452 451
山西 护理学 第二批本科B类 文史 494 498 496
山西 机械设计制造及其自动化 第二批本科B类 理工 452 461 455.67
山西 计算机类 第二批本科B类 理工 461 462 461.5
山西 旅游管理 第二批本科B类 文史 462 496 479
山西 生物工程类 第二批本科B类 理工 451 452 451.67
山西 物流管理 第二批本科B类 文史 481 503 492
山西 新能源材料与器件 第二批本科B类 理工 450 451 450.5
陕西 材料化学 本科二批 理工 424 431 426.67
陕西 电气工程及其自动化 本科二批 理工 427 428 427.5
陕西 电子信息类 本科二批 理工 429 434 431.67
陕西 护理学 本科二批 文史 484 487 485.5
陕西 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 426 426 426
陕西 计算机类 本科二批 理工 436 439 437.33
陕西 历史学(师范) 本科二批 文史 484 485 484.5
陕西 日语 本科二批 文史 486 486 486
陕西 生物工程类 本科二批 理工 429 431 429.75
陕西 体育教育(师范) 提前本科 体育(理) 73 82 77.5
上海 材料化学 本科普通批 综合改革 451 452 451.5
上海 财务管理 本科普通批 综合改革 454 455 454.5
上海 电气工程及其自动化 本科普通批 综合改革 417 421 419
上海 电子商务 本科普通批 综合改革 448 448 448
上海 电子信息类 本科普通批 综合改革 400 413 405.75
上海 俄语 本科普通批 综合改革 450 457 453.5
上海 护理学 本科普通批 综合改革 452 457 453.67
上海 化学(师范) 本科普通批 综合改革 472 478 474.67
上海 计算机类 本科普通批 综合改革 415 471 432.5
上海 建筑学 本科普通批 综合改革 444 462 450
上海 金融工程 本科普通批 综合改革 451 451 451
上海 科学教育(师范) 本科普通批 综合改革 497 497 497
上海 口腔医学 本科普通批 综合改革 517 535 526
上海 临床医学 本科普通批 综合改革 457 466 462.33
上海 旅游管理 本科普通批 综合改革 447 449 448
上海 生物工程类 本科普通批 综合改革 447 461 451
上海 数据科学与大数据技术 本科普通批 综合改革 409 434 422.67
上海 新闻学 本科普通批 综合改革 449 450 449.33
上海 行政管理 本科普通批 综合改革 464 471 467.5
上海 英语(师范) 本科普通批 综合改革 462 478 470
上海 知识产权 本科普通批 综合改革 451 453 452
四川 材料化学 本科二批 理工 495 509 502
四川 财务管理 本科二批 文史 532 536 534
四川 电气工程及其自动化 本科二批 理工 491 494 492.5
四川 电子商务 本科二批 文史 502 504 503
四川 电子信息类 本科二批 理工 491 502 498.5
四川 国际经济与贸易 本科二批 文史 508 509 508.5
四川 护理学 本科二批 理工 502 512 507
四川 护理学 本科二批 文史 510 541 520.67
四川 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 507 508 507.5
四川 计算机类 本科二批 理工 504 519 511.5
四川 建筑学 本科二批 理工 498 498 498
四川 金融工程 本科二批 理工 497 499 498
四川 金融工程 本科二批 文史 507 507 507
四川 生物工程类 本科二批 理工 492 516 505
四川 数据科学与大数据技术 本科二批 理工 505 508 506.5
四川 物流管理 本科二批 文史 501 504 502.5
四川 口腔医学 本科一批 理工 557 581 570
四川 临床医学 本科一批 理工 549 553 550.75
四川 数学与应用数学(师范) 本科一批 理工 551 551 551
四川 小学教育(师范) 本科一批 文史 549 553 551
天津 电子信息类 普通类本科批A阶段 综合改革 500 508 503.5
天津 俄语 普通类本科批A阶段 综合改革 522 523 522.5
天津 护理学 普通类本科批A阶段 综合改革 523 525 524
天津 机械设计制造及其自动化 普通类本科批A阶段 综合改革 499 512 505.5
天津 计算机类 普通类本科批A阶段 综合改革 503 517 512
天津 建筑学 普通类本科批A阶段 综合改革 517 522 519.5
天津 知识产权 普通类本科批A阶段 综合改革 520 521 520.5
天津 体育教育(师范) 体育类本科批 体育(不分文理) 1060 1071 1065.5
西藏 电子商务 本科第一批 理工类 327 327 327
西藏 电子商务 本科第一批 文史类 469 469 469
西藏 国际经济与贸易 本科第一批 理工类 320 320 320
西藏 国际经济与贸易 本科第一批 文史类 472 472 472
西藏 化学(师范) 本科第一批定向 理工类 361 403 378.83
西藏 口腔医学 本科第一批定向 理工类 350 356 352.25
西藏 旅游管理 本科第一批 理工类 321 336 328.5
西藏 旅游管理 本科第一批 文史类 384 390 387
西藏 物理学(师范) 本科第一批定向 理工类 353 389 360.17
西藏 行政管理 本科第一批 理工类 326 326 326
西藏 行政管理 本科第一批 文史类 382 387 384.5
西藏 中国语言文学类 本科第一批 文史类 472 479 475.5
新疆 材料化学 本科第二批 理工 392 395 393.25
新疆 财务管理 本科第二批 理工 396 398 397
新疆 电子信息类 本科第二批 理工 395 401 398
新疆 俄语 本科第二批 文史 454 462 458
新疆 国际经济与贸易 本科第二批 文史 449 450 449.5
新疆 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 392 403 396
新疆 计算机类 本科第二批 理工 403 409 406
新疆 旅游管理 本科第二批 文史 452 454 453
新疆 生物工程类 本科第二批 理工 391 394 392.67
新疆 行政管理 本科第二批 文史 456 457 456.5
新疆 中国语言文学类 本科第二批 文史 457 460 458.5
云南 材料化学 二本及预科 理工 486 490 488.33
云南 电子商务 二本及预科 文史 556 559 557.5
云南 护理学 二本及预科 理工 492 492 492
云南 护理学 二本及预科 文史 558 558 558
云南 计算机类 二本及预科 理工 494 498 496
云南 教育技术学(师范) 二本及预科 理工 493 493 493
云南 生物工程类 二本及预科 理工 493 525 505
云南 新能源材料与器件 二本及预科 理工 489 492 486.67
云南 新闻学 二本及预科 文史 566 568 567
云南 应用心理学(师范) 二本及预科 文史 557 558 557.5
重庆 材料化学 本科批 普通类(物理) 506 508 507
重庆 电气工程及其自动化 本科批 普通类(物理) 517 526 521.5
重庆 计算机类 本科批 普通类(物理) 518 548 526
重庆 日语 本科批 普通类(历史) 549 549 549
重庆 日语 本科批 普通类(物理) 515 515 515

2湖州师范学院2021年在浙江录取分数线

序号 专业 类别 计划数 最低分 最低位次号 最高分 平均分
1 机械设计制造及其自动化(师范) 地方专项计划 2 543 - 550 546.50
2 计算机类 地方专项计划 3 538 - 556 549.67
3 教育技术学(师范) 地方专项计划 4 587 - 600 593.50
4 生物工程类 地方专项计划 4 532 - 565 547.50
5 中国语言文学类 地方专项计划 4 597 - 605 600.50
6 小学教育(胡瑗班)(师范) 普通类 10 616 27693 625 618.50
7 计算机科学与技术(图灵班) 普通类 10 574 70551 580 575.90
14 小学教育(师范) 普通类 55 608 34786 619 610.58
8 思想政治教育(师范) 普通类 25 605 37641 615 607.20
13 学前教育(师范) 普通类 14 595 47255 600 596.57
12 历史学(师范) 普通类 51 594 48231 612 599.39
15 科学教育(师范) 普通类 32 593 49088 620 598.09
10 英语(师范) 普通类 103 592 50837 622 596.82
11 口腔医学 普通类 47 590 52699 600 593.81
9 中国语言文学类 普通类 98 589 53835 609 593.65
17 应用心理学(师范) 普通类 14 587 55307 593 589.07
16 生物科学(师范) 普通类 42 587 55363 602 589.81
20 化学(师范) 普通类 14 587 55962 609 591.79
18 教育技术学(师范) 普通类 13 586 56387 615 590.62
19 数学与应用数学(师范) 普通类 62 583 60734 609 589.87
40 新闻学 普通类 18 582 61391 588 583.89
27 物理学(师范) 普通类 18 579 64612 583 580.56
25 日语 普通类 14 579 64830 585 581.29
36 行政管理 普通类 18 577 67481 584 578.28
22 临床医学 普通类 69 574 70077 594 577.99
33 知识产权 普通类 21 574 70515 582 576.29
34 数据科学与大数据技术 普通类 6 572 72679 578 574.50
26 俄语 普通类 10 571 74398 580 574.30
24 国际经济与贸易 普通类 18 571 74416 579 572.94
31 建筑学 普通类 12 569 76086 582 570.92
21 财务管理 普通类 45 568 77489 594 572.76
43 学前教育(中外合作)(师范) 普通类 40 568 77808 579 571.05
39 电子商务 普通类 15 567 78019 577 570.60
35 计算机类 普通类 13 567 78135 574 568.92
37 旅游管理 普通类 12 566 79184 572 568.08
32 护理学 普通类 54 566 79523 583 568.83
41 金融工程 普通类 22 566 79617 580 568.86
28 生物工程类 普通类 8 564 82004 567 565.13
23 电子信息类 普通类 8 564 82179 573 566.25
29 材料化学 普通类 5 563 82510 566 564.40
42 物流管理 普通类 17 563 82845 573 566.12
38 机械设计制造及其自动化(师范) 普通类 13 563 82888 574 567.23
30 电气工程及其自动化 普通类 4 562 83729 570 564.50
44 学前教育(专科)(师范) 普通类 47 533 117995 557 541.36
45 体育教育(师范) 体育本科特招生 12 536 - 572 558.42
46 体育教育(师范) 体育类 92 571 4-00870 581 574.74
47 美术学(师范) 艺术类第二批 18 562 B-03061 581 565.89
48 设计学类 艺术类第二批 66 545 B-05524 559 546.74
49 音乐学(师范) 艺术类第二批 54 514 C-00806 538 519.80

关键词: 2021年湖州师范学院各省文理科录取分数线 湖州师范学院 文理科录取分数线 各省录取分数线 湖州师范学院分数线

推荐内容