2021年浙江海洋大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-06 16:24:12 来源: 有途网

浙江海洋大学2021年录取分数线

录取省份 录取批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科本科二批 理工 安全工程 2 495 493 494.0
安徽 文理科本科二批 理工 电气工程及其自动化 2 504 496 500.0
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息工程 2 499 498 498.5
安徽 文理科本科二批 理工 海洋油气工程 2 495 492 493.5
安徽 文理科本科二批 理工 海洋渔业科学与技术 2 492 491 491.5
安徽 文理科本科二批 理工 海洋资源与环境 2 498 495 496.5
安徽 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 4 501 494 496.5
安徽 文理科本科二批 理工 环境科学与工程 2 497 494 495.5
安徽 文理科本科二批 理工 机械电子工程 2 497 495 496.0
安徽 文理科本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 2 503 500 501.5
安徽 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 2 505 501 503.0
安徽 文理科本科二批 理工 轮机工程(船机修造方向) 2 494 493 493.5
安徽 文理科本科二批 理工 数据科学与大数据技术 2 495 495 495.0
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学(师范) 3 503 498 501.0
安徽 文理科本科二批 理工 水产养殖学 2 494 491 492.5
安徽 文理科本科二批 理工 土木工程 2 499 498 498.5
安徽 文理科本科二批 理工 物理学(师范) 2 493 492 492.5
安徽 文理科本科二批 理工 油气储运工程 4 495 493 494.3
安徽 文理科本科二批 理工 汇总   41 505 491 496.3
安徽 文理科本科二批 文史 历史学(师范) 2 562 562 562.0
安徽 文理科本科二批 文史 旅游管理 3 565 562 563.3
安徽 文理科本科二批 文史 商务英语 2 574 563 568.5
安徽 文理科本科二批 文史 物流管理 2 564 563 563.5
安徽 文理科本科二批 文史 英语 2 575 566 570.5
安徽 文理科本科二批 文史 英语(师范) 2 573 568 570.5
安徽 文理科本科二批 文史 汇总   13 575 562 566.2
安徽 文理科本科一批 理工 船舶与海洋工程 3 560 545 553.0
安徽 文理科本科一批 理工 港口航道与海岸工程 4 557 544 550.8
安徽 文理科本科一批 理工 海洋工程与技术 2 556 555 555.5
安徽 文理科本科一批 理工 海洋科学类 6 556 551 552.8
安徽 文理科本科一批 理工 汇总   15 560 544 552.7
安徽 文理科提前本二批 理工 航海技术 2 482 450 466.0
安徽 文理科提前本二批 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 499 455 481.5
安徽 文理科提前本二批 理工 汇总   6 499 450 476.3
福建 本科批(中外合作办学专业) 物理科目组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 507 500 502.7
福建 本科批(中外合作办学专业) 物理科目组 汇总   3 507 500 502.7
福建 普通类本科批 历史科目组 汉语言文学(高级文秘方向) 2 548 546 547.0
福建 普通类本科批 历史科目组 旅游管理 3 545 542 544.0
福建 普通类本科批 历史科目组 商务英语 2 543 543 543.0
福建 普通类本科批 历史科目组 物流管理 2 545 542 543.5
福建 普通类本科批 历史科目组 英语 2 545 545 545.0
福建 普通类本科批 历史科目组 汇总   11 548 542 544.5
福建 普通类本科批 物理科目组 安全工程 2 526 518 522.0
福建 普通类本科批 物理科目组 船舶与海洋工程 2 537 534 535.5
福建 普通类本科批 物理科目组 港口航道与海岸工程 2 535 532 533.5
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋工程与技术 2 540 534 537.0
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋科学类 6 556 531 540.0
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋油气工程 2 527 521 524.0
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋渔业科学与技术 3 534 528 531.3
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋资源与环境 2 529 529 529.0
福建 普通类本科批 物理科目组 化学工程与工艺 4 526 522 524.3
福建 普通类本科批 物理科目组 环境科学与工程 2 532 531 531.5
福建 普通类本科批 物理科目组 机械设计制造及其自动化 2 547 534 540.5
福建 普通类本科批 物理科目组 交通管理 2 540 528 534.0
福建 普通类本科批 物理科目组 经济学 2 541 531 536.0
福建 普通类本科批 物理科目组 轮机工程(船机修造方向) 4 528 514 518.5
福建 普通类本科批 物理科目组 旅游管理 3 538 528 531.3
福建 普通类本科批 物理科目组 商务英语 2 542 540 541.0
福建 普通类本科批 物理科目组 生物科学 2 536 535 535.5
福建 普通类本科批 物理科目组 食品质量与安全 2 535 533 534.0
福建 普通类本科批 物理科目组 数据科学与大数据技术 2 533 533 533.0
福建 普通类本科批 物理科目组 水产养殖学 4 550 529 535.3
福建 普通类本科批 物理科目组 土木工程 4 531 528 530.0
福建 普通类本科批 物理科目组 物流管理 2 537 531 534.0
福建 普通类本科批 物理科目组 英语 2 549 544 546.5
福建 普通类本科批 物理科目组 油气储运工程 2 532 528 530.0
福建 普通类本科批 物理科目组 汇总   62 556 514 532.5
福建 普通类本科提前批 物理科目组 航海技术 2 503 497 500.0
福建 普通类本科提前批 物理科目组 轮机工程(轮机管理方向) 2 523 492 507.5
福建 普通类本科提前批 物理科目组 汇总   4 523 492 503.8
甘肃 本科二批普通类 理工 安全工程 2 437 437 437.0
甘肃 本科二批普通类 理工 海洋油气工程 4 445 435 439.8
甘肃 本科二批普通类 理工 海洋资源与环境 2 443 439 441.0
甘肃 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺 6 440 435 436.7
甘肃 本科二批普通类 理工 环境科学与工程 2 437 437 437.0
甘肃 本科二批普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 442 438 439.8
甘肃 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术 2 443 443 443.0
甘肃 本科二批普通类 理工 轮机工程(船机修造方向) 3 440 437 438.3
甘肃 本科二批普通类 理工 生物科学 2 442 441 441.5
甘肃 本科二批普通类 理工 食品科学与工程 2 437 435 436.0
甘肃 本科二批普通类 理工 数学与应用数学(师范) 2 439 436 437.5
甘肃 本科二批普通类 理工 水产养殖学 2 438 437 437.5
甘肃 本科二批普通类 理工 土木工程 4 442 436 437.8
甘肃 本科二批普通类 理工 药学 2 440 436 438.0
甘肃 本科二批普通类 理工 油气储运工程 4 438 436 437.3
甘肃 本科二批普通类 理工 汇总   43 445 435 438.4
甘肃 本科二批普通类 文史 汉语言文学(师范) 2 513 512 512.5
甘肃 本科二批普通类 文史 经济学 3 509 499 504.3
甘肃 本科二批普通类 文史 旅游管理 3 509 479 496.7
甘肃 本科二批普通类 文史 物流管理 2 507 499 503.0
甘肃 本科二批普通类 文史 英语 2 510 508 509.0
甘肃 本科二批普通类 文史 英语(师范) 2 509 509 509.0
甘肃 本科二批普通类 文史 汇总   14 513 479 505.0
甘肃 本科一批普通类 理工 船舶与海洋工程 3 466 464 465.0
甘肃 本科一批普通类 理工 港口航道与海岸工程 4 466 464 465.0
甘肃 本科一批普通类 理工 海洋工程与技术 2 467 464 465.5
甘肃 本科一批普通类 理工 海洋科学类 4 477 467 471.8
甘肃 本科一批普通类 理工 汇总   13 477 464 467.2
甘肃 提前批特殊类 理工 海洋渔业科学与技术 3 440 429 433.3
甘肃 提前批特殊类 理工 航海技术 3 453 417 429.7
甘肃 提前批特殊类 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 430 419 422.8
甘肃 提前批特殊类 理工 汇总   10 453 417 428.0
港澳台 (空白) (空白) 汉语言文学(高级文秘方向) 1      
港澳台 (空白) (空白) 商务英语 1      
港澳台 (空白) (空白) 英语 1      
港澳台 (空白) (空白) 汇总   3      
广东 本科 物理组 安全工程 2 543 541 542.0
广东 本科 物理组 电气工程及其自动化 2 553 553 553.0
广东 本科 物理组 电子信息工程 2 550 549 549.5
广东 本科 物理组 化学工程与工艺 2 543 543 543.0
广东 本科 物理组 轮机工程(船机修造方向) 2 545 544 544.5
广东 本科 物理组 食品科学与工程 2 563 549 556.0
广东 本科 物理组 数学与应用数学(师范) 2 550 549 549.5
广东 本科 物理组 油气储运工程 3 536 533 535.0
广东 本科 物理组 汇总   17 563 533 545.9
广东 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 541 504 521.0
广东 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   3 541 504 521.0
广西 本科第二批 理工 安全工程 4 484 481 483.3
广西 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 2 495 492 493.5
广西 本科第二批 理工 电子信息工程 2 496 491 493.5
广西 本科第二批 理工 港口航道与海岸工程 1 486 486 486.0
广西 本科第二批 理工 海洋油气工程 2 486 482 484.0
广西 本科第二批 理工 海洋资源与环境 4 494 488 490.8
广西 本科第二批 理工 化学工程与工艺 5 485 482 482.8
广西 本科第二批 理工 环境科学与工程 2 487 485 486.0
广西 本科第二批 理工 机械电子工程 2 487 486 486.5
广西 本科第二批 理工 机械设计制造及其自动化 7 496 487 489.9
广西 本科第二批 理工 计算机科学与技术 2 508 499 503.5
广西 本科第二批 理工 轮机工程(船机修造方向) 2 489 487 488.0
广西 本科第二批 理工 旅游管理 1 510 510 510.0
广西 本科第二批 理工 生物科学 2 485 483 484.0
广西 本科第二批 理工 食品科学与工程 4 489 479 483.3
广西 本科第二批 理工 食品质量与安全 3 494 483 490.0
广西 本科第二批 理工 数据科学与大数据技术 4 494 486 488.8
广西 本科第二批 理工 数学与应用数学(师范) 4 493 482 485.5
广西 本科第二批 理工 水产养殖学 4 487 459 476.8
广西 本科第二批 理工 土木工程 6 492 481 485.0
广西 本科第二批 理工 药学 3 488 483 486.3
广西 本科第二批 理工 英语 1 530 530 530.0
广西 本科第二批 理工 油气储运工程 4 481 479 480.0
广西 本科第二批 理工 汇总   71 530 459 487.3
广西 本科第二批 文史 财务管理 3 511 510 510.7
广西 本科第二批 文史 历史学(师范) 2 520 520 520.0
广西 本科第二批 文史 旅游管理 3 524 509 517.3
广西 本科第二批 文史 物流管理 2 511 510 510.5
广西 本科第二批 文史 英语 1 523 523 523.0
广西 本科第二批 文史 汇总   11 524 509 515.3
广西 本提前其他类 理工 海洋渔业科学与技术 2 461 453 457.0
广西 本提前其他类 理工 航海技术 3 412 371 388.3
广西 本提前其他类 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 442 354 401.5
广西 本提前其他类 理工 汇总   9 461 354 409.4
广西 专项计划批 理工 海洋科学类 3 509 498 501.7
广西 专项计划批 理工 汇总   3 509 498 501.7
贵州 第二批本科 理工 安全工程 2 453 452 452.5
贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 2 462 462 462.0
贵州 第二批本科 理工 电子信息工程 3 462 460 461.0
贵州 第二批本科 理工 海洋油气工程 2 469 442 455.5
贵州 第二批本科 理工 海洋资源与环境 7 451 396 424.7
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 10 467 388 426.1
贵州 第二批本科 理工 环境科学与工程 4 442 415 424.0
贵州 第二批本科 理工 机器人工程 4 457 453 455.3
贵州 第二批本科 理工 机械电子工程 4 460 454 455.5
贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 8 463 429 450.4
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 4 469 463 466.0
贵州 第二批本科 理工 交通管理 2 455 454 454.5
贵州 第二批本科 理工 经济学 2 457 455 456.0
贵州 第二批本科 理工 轮机工程(船机修造方向) 3 451 396 422.3
贵州 第二批本科 理工 旅游管理 3 447 427 437.7
贵州 第二批本科 理工 能源与动力工程 2 451 449 450.0
贵州 第二批本科 理工 商务英语 2 456 455 455.5
贵州 第二批本科 理工 生物科学 4 459 440 452.0
贵州 第二批本科 理工 食品科学与工程 4 454 436 446.5
贵州 第二批本科 理工 食品质量与安全 4 445 389 407.0
贵州 第二批本科 理工 数据科学与大数据技术 6 461 455 457.7
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学(师范) 4 468 458 463.0
贵州 第二批本科 理工 水产养殖学 4 454 417 441.3
贵州 第二批本科 理工 土木工程 9 460 447 452.8
贵州 第二批本科 理工 物理学(师范) 4 456 452 453.8
贵州 第二批本科 理工 物流管理 2 458 449 453.5
贵州 第二批本科 理工 药学 4 455 404 435.0
贵州 第二批本科 理工 英语(师范) 2 460 459 459.5
贵州 第二批本科 理工 油气储运工程 6 453 396 417.0
贵州 第二批本科 理工 汇总   117 469 388 443.7
贵州 第二批本科 文史 汉语言文学(师范) 2 559 555 557.0
贵州 第二批本科 文史 行政管理 2 556 552 554.0
贵州 第二批本科 文史 经济学 2 556 555 555.5
贵州 第二批本科 文史 旅游管理 3 554 551 552.3
贵州 第二批本科 文史 商务英语 2 555 554 554.5
贵州 第二批本科 文史 物流管理 2 554 553 553.5
贵州 第二批本科 文史 英语 2 558 557 557.5
贵州 第二批本科 文史 汇总   15 559 551 554.7
贵州 第一批本科 理工 船舶与海洋工程 3 473 462 467.3
贵州 第一批本科 理工 港口航道与海岸工程 5 481 464 472.6
贵州 第一批本科 理工 海洋工程与技术 2 492 473 482.5
贵州 第一批本科 理工 海洋科学类 12 488 460 471.9
贵州 第一批本科 理工 海洋渔业科学与技术 3 482 474 478.0
贵州 第一批本科 理工 汇总   25 492 460 473.1
贵州 提前本科 理工 航海技术 4 446 412 428.5
贵州 提前本科 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 418 396 402.8
贵州 提前本科 理工 汇总   8 446 396 415.6
海南 本科批 普通类 船舶与海洋工程 3 584 582 582.7
海南 本科批 普通类 电气工程及其自动化 2 594 589 591.5
海南 本科批 普通类 海洋科学类 3 604 583 592.0
海南 本科批 普通类 海洋油气工程 2 588 580 584.0
海南 本科批 普通类 海洋资源与环境 2 581 581 581.0
海南 本科批 普通类 轮机工程(船机修造方向) 2 585 579 582.0
海南 本科批 普通类 食品科学与工程 2 590 580 585.0
海南 本科批 普通类 水产养殖学 2 579 579 579.0
海南 本科批 普通类 油气储运工程 2 578 578 578.0
海南 本科批 普通类 汇总   20 604 578 584.3
河北 本科批 历史组 汉语言文学(高级文秘方向) 2 561 558 559.5
河北 本科批 历史组 旅游管理 2 557 552 554.5
河北 本科批 历史组 商务英语 2 559 553 556.0
河北 本科批 历史组 英语(师范) 2 566 557 561.5
河北 本科批 历史组 汇总   8 566 552 557.9
河北 本科批 物理组 安全工程 2 539 539 539.0
河北 本科批 物理组 船舶与海洋工程 3 554 553 553.3
河北 本科批 物理组 港口航道与海岸工程 4 544 533 537.5
河北 本科批 物理组 海洋科学类 6 554 545 547.0
河北 本科批 物理组 海洋油气工程 2 546 538 542.0
河北 本科批 物理组 海洋渔业科学与技术 3 534 524 529.3
河北 本科批 物理组 海洋资源与环境 2 549 538 543.5
河北 本科批 物理组 化学工程与工艺 6 541 533 535.7
河北 本科批 物理组 计算机科学与技术 2 557 556 556.5
河北 本科批 物理组 轮机工程(船机修造方向) 2 526 526 526.0
河北 本科批 物理组 数学与应用数学(师范) 2 551 546 548.5
河北 本科批 物理组 水产养殖学 2 537 524 530.5
河北 本科批 物理组 土木工程 2 548 547 547.5
河北 本科批 物理组 英语(师范) 2 553 550 551.5
河北 本科批 物理组 油气储运工程 4 534 530 532.0
河北 本科批 物理组 汇总   44 557 524 540.7
河北 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 514 498 504.3
河北 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   3 514 498 504.3
河北 本科提前批A段 物理组 航海技术 4 435 424 431.0
河北 本科提前批A段 物理组 轮机工程(轮机管理方向) 5 485 435 457.0
河北 本科提前批A段 物理组 汇总   9 485 424 445.4
河南 本科第二批 理工 安全工程 2 529 526 527.5
河南 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 3 529 525 527.3
河南 本科第二批 理工 电子信息工程 10 558 522 529.9
河南 本科第二批 理工 海洋油气工程 4 522 514 517.8
河南 本科第二批 理工 海洋渔业科学与技术 5 517 513 514.4
河南 本科第二批 理工 海洋资源与环境 4 532 521 524.8
河南 本科第二批 理工 行政管理 2 519 516 517.5
河南 本科第二批 理工 化学工程与工艺 7 529 515 520.3
河南 本科第二批 理工 环境科学与工程 4 532 514 521.8
河南 本科第二批 理工 机械电子工程 4 526 522 523.3
河南 本科第二批 理工 机械设计制造及其自动化 2 528 527 527.5
河南 本科第二批 理工 计算机科学与技术 4 537 529 532.5
河南 本科第二批 理工 旅游管理 4 522 517 519.5
河南 本科第二批 理工 商务英语 2 527 523 525.0
河南 本科第二批 理工 生物科学 2 531 529 530.0
河南 本科第二批 理工 食品科学与工程 2 524 519 521.5
河南 本科第二批 理工 数据科学与大数据技术 4 527 523 525.3
河南 本科第二批 理工 数学与应用数学(师范) 6 529 520 524.7
河南 本科第二批 理工 水产养殖学 4 520 515 517.3
河南 本科第二批 理工 土木工程 4 522 516 519.5
河南 本科第二批 理工 物理学(师范) 4 521 515 518.0
河南 本科第二批 理工 物流管理 2 521 516 518.5
河南 本科第二批 理工 药学 4 531 518 524.3
河南 本科第二批 理工 英语 2 534 530 532.0
河南 本科第二批 理工 英语(师范) 2 528 524 526.0
河南 本科第二批 理工 油气储运工程 4 526 517 519.3
河南 本科第二批 理工 汇总   97 558 513 523.2
河南 本科第二批 文史 汉语言文学(高级文秘方向) 2 565 563 564.0
河南 本科第二批 文史 历史学(师范) 3 559 555 557.0
河南 本科第二批 文史 旅游管理 5 556 556 556.0
河南 本科第二批 文史 商务英语 4 563 557 560.3
河南 本科第二批 文史 物流管理 2 561 560 560.5
河南 本科第二批 文史 英语 4 567 557 561.3
河南 本科第二批 文史 英语(师范) 8 565 557 559.5
河南 本科第二批 文史 汇总   28 567 555 559.4
河南 本科批(中外合作办学专业) 理工 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 529 510 517.3
河南 本科批(中外合作办学专业) 理工 汇总   3 529 510 517.3
河南 国家专项本科 理工 船舶与海洋工程 3 563 555 558.7
河南 国家专项本科 理工 港口航道与海岸工程 2 563 557 560.0
河南 国家专项本科 理工 海洋工程与技术 2 557 557 557.0
河南 国家专项本科 理工 海洋科学类 3 572 564 566.7
河南 国家专项本科 理工 汇总   10 572 555 561.0
河南 提前批普通本科 理工 航海技术 5 511 416 466.2
河南 提前批普通本科 理工 轮机工程(轮机管理方向) 8 512 412 473.0
河南 提前批普通本科 理工 汇总   13 512 412 470.4
黑龙江 本科批(中外合作办学专业) 理工 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 396 395 395.3
黑龙江 本科批(中外合作办学专业) 理工 汇总   3 396 395 395.3
黑龙江 二批本科(A) 理工 电气工程及其自动化 2 445 414 429.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 电子信息工程 2 423 418 420.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 化学工程与工艺 2 408 406 407.0
黑龙江 二批本科(A) 理工 机械设计制造及其自动化 2 411 411 411.0
黑龙江 二批本科(A) 理工 轮机工程(船机修造方向) 2 411 408 409.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 生物科学 3 408 403 406.3
黑龙江 二批本科(A) 理工 食品科学与工程 2 405 405 405.0
黑龙江 二批本科(A) 理工 汇总   15 445 403 412.3
黑龙江 提前录取院校 理工 航海技术 3 396 394 394.7
黑龙江 提前录取院校 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 409 372 394.8
黑龙江 提前录取院校 理工 汇总   7 409 372 394.7
黑龙江 一批本科(A) 理工 船舶与海洋工程 2 511 495 503.0
黑龙江 一批本科(A) 理工 港口航道与海岸工程 4 481 473 477.5
黑龙江 一批本科(A) 理工 海洋科学类 4 496 484 489.5
黑龙江 一批本科(A) 理工 汇总   10 511 473 487.4
湖北 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 2 517 512 514.5
湖北 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   2 517 512 514.5
湖北 本科普通批 物理组 船舶与海洋工程 2 536 531 533.5
湖北 本科普通批 物理组 电气工程及其自动化 2 535 532 533.5
湖北 本科普通批 物理组 电子信息工程 2 529 529 529.0
湖北 本科普通批 物理组 化学工程与工艺 2 527 522 524.5
湖北 本科普通批 物理组 机器人工程 4 537 529 532.3
湖北 本科普通批 物理组 机械设计制造及其自动化 2 531 530 530.5
湖北 本科普通批 物理组 轮机工程(船机修造方向) 2 545 520 532.5
湖北 本科普通批 物理组 食品科学与工程 2 540 532 536.0
湖北 本科普通批 物理组 数据科学与大数据技术 2 534 531 532.5
湖北 本科普通批 物理组 数学与应用数学(师范) 2 539 529 534.0
湖北 本科普通批 物理组 水产养殖学 2 528 528 528.0
湖北 本科普通批 物理组 药学 2 530 526 528.0
湖北 本科普通批 物理组 油气储运工程 2 523 520 521.5
湖北 本科普通批 物理组 汇总   28 545 520 530.6
湖南 本科批(普通) 物理组 安全工程 2 520 518 519.0
湖南 本科批(普通) 物理组 船舶与海洋工程 2 535 532 533.5
湖南 本科批(普通) 物理组 电气工程及其自动化 2 537 534 535.5
湖南 本科批(普通) 物理组 电子信息工程 2 534 534 534.0
湖南 本科批(普通) 物理组 海洋工程与技术 2 531 531 531.0
湖南 本科批(普通) 物理组 海洋科学类 2 535 528 531.5
湖南 本科批(普通) 物理组 海洋资源与环境 2 530 527 528.5
湖南 本科批(普通) 物理组 化学工程与工艺 2 519 515 517.0
湖南 本科批(普通) 物理组 环境科学与工程 2 527 526 526.5
湖南 本科批(普通) 物理组 机器人工程 4 534 528 530.0
湖南 本科批(普通) 物理组 轮机工程(船机修造方向) 2 523 522 522.5
湖南 本科批(普通) 物理组 能源与动力工程 2 530 529 529.5
湖南 本科批(普通) 物理组 食品科学与工程 2 526 526 526.0
湖南 本科批(普通) 物理组 数学与应用数学(师范) 4 538 528 533.0
湖南 本科批(普通) 物理组 水产养殖学 2 530 529 529.5
湖南 本科批(普通) 物理组 土木工程 2 537 528 532.5
湖南 本科批(普通) 物理组 物理学(师范) 2 543 531 537.0
湖南 本科批(普通) 物理组 汇总   38 543 515 529.4
湖南 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 2 535 520 527.5
湖南 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   2 535 520 527.5
吉林 本科批(中外合作办学专业) 理工 船舶与海洋工程(中外合作办学) 4 392 340 365.3
吉林 本科批(中外合作办学专业) 理工 汇总   4 392 340 365.3
吉林 提前批 理工 航海技术 3 424 414 417.3
吉林 提前批 理工 轮机工程(轮机管理方向) 3 432 411 420.3
吉林 提前批 理工 汇总   6 432 411 418.8
江苏 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 2 501 500 500.5
江苏 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   2 501 500 500.5
江苏 本科批次 历史组 行政管理 2 537 533 535.0
江苏 本科批次 历史组 经济学 2 532 531 531.5
江苏 本科批次 历史组 旅游管理 3 532 531 531.7
江苏 本科批次 历史组 物流管理 2 533 532 532.5
江苏 本科批次 历史组 英语(师范) 2 534 531 532.5
江苏 本科批次 历史组 汇总   11 537 531 532.5
江苏 本科批次 物理组 安全工程 4 499 496 497.8
江苏 本科批次 物理组 船舶与海洋工程 2 511 509 510.0
江苏 本科批次 物理组 电气工程及其自动化 2 518 509 513.5
江苏 本科批次 物理组 电子信息工程 2 509 508 508.5
江苏 本科批次 物理组 港口航道与海岸工程 4 509 507 507.8
江苏 本科批次 物理组 海洋科学类 4 514 507 510.3
江苏 本科批次 物理组 海洋油气工程 2 499 498 498.5
江苏 本科批次 物理组 海洋资源与环境 4 513 505 507.5
江苏 本科批次 物理组 化学工程与工艺 3 504 499 501.7
江苏 本科批次 物理组 环境科学与工程 3 508 506 506.7
江苏 本科批次 物理组 机械设计制造及其自动化 4 511 507 508.0
江苏 本科批次 物理组 计算机科学与技术 3 511 508 509.7
江苏 本科批次 物理组 交通管理 2 508 507 507.5
江苏 本科批次 物理组 生物科学 2 509 508 508.5
江苏 本科批次 物理组 食品科学与工程 4 508 505 506.3
江苏 本科批次 物理组 食品质量与安全 2 507 506 506.5
江苏 本科批次 物理组 数据科学与大数据技术 4 510 508 508.5
江苏 本科批次 物理组 数学与应用数学(师范) 4 512 509 510.5
江苏 本科批次 物理组 水产养殖学 3 515 507 509.7
江苏 本科批次 物理组 土木工程 2 510 510 510.0
江苏 本科批次 物理组 物理学(师范) 2 509 508 508.5
江苏 本科批次 物理组 药学 2 509 508 508.5
江苏 本科批次 物理组 油气储运工程 3 506 501 503.7
江苏 本科批次 物理组 汇总   67 518 496 507.2
江西 二本(含艺术普本) 理工 海洋油气工程 2 519 518 518.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 海洋资源与环境 2 538 525 531.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 化学工程与工艺 3 524 519 520.7
江西 二本(含艺术普本) 理工 机械电子工程 2 519 518 518.5
江西 二本(含艺术普本) 理工 食品科学与工程 2 523 519 521.0
江西 二本(含艺术普本) 理工 数学与应用数学(师范) 4 524 518 519.8
江西 二本(含艺术普本) 理工 水产养殖学 3 533 518 526.0
江西 二本(含艺术普本) 理工 汇总   18 538 518 522.1
江西 国家专项 理工 船舶与海洋工程 4 541 538 539.3
江西 国家专项 理工 港口航道与海岸工程 4 537 536 536.3
江西 国家专项 理工 海洋工程与技术 3 556 538 545.0
江西 国家专项 理工 海洋科学类 7 544 538 542.7
江西 国家专项 理工 汇总   18 556 536 540.9
江西 提前本科 理工 海洋渔业科学与技术 2 539 526 532.5
江西 提前本科 理工 航海技术 3 499 450 473.7
江西 提前本科 理工 轮机工程(轮机管理方向) 4 504 462 481.8
江西 提前本科 理工 汇总   9 539 450 490.3
辽宁 本科批 物理组 化学工程与工艺 2 530 524 527.0
辽宁 本科批 物理组 机械设计制造及其自动化 3 552 543 546.3
辽宁 本科批 物理组 食品科学与工程 2 532 522 527.0
辽宁 本科批 物理组 水产养殖学 2 532 528 530.0
辽宁 本科批 物理组 药学 2 533 530 531.5
辽宁 本科批 物理组 汇总   11 552 522 533.6
辽宁 本科批(中外合作办学专业) 物理组 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 511 501 506.3
辽宁 本科批(中外合作办学专业) 物理组 汇总   3 511 501 506.3
辽宁 本科批提前批 物理组 航海技术 3 470 465 467.7
辽宁 本科批提前批 物理组 轮机工程(轮机管理方向) 3 483 470 475.0
辽宁 本科批提前批 物理组 汇总   6 483 465 471.3
内蒙古 本科二批 理工 电子信息工程 2 442 440 441.0
内蒙古 本科二批 理工 化学工程与工艺 2 417 413 415.0
内蒙古 本科二批 理工 机器人工程 2 437 427 432.0
内蒙古 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 2 439 439 439.0
内蒙古 本科二批 理工 生物科学 2 450 413 431.5
内蒙古 本科二批 理工 食品科学与工程 2 426 421 423.5
内蒙古 本科二批 理工 土木工程 2 414 410 412.0
内蒙古 本科二批 理工 药学 2 434 424 429.0
内蒙古 本科二批 理工 油气储运工程 2 430 409 419.5
内蒙古 本科二批 理工 汇总   18 450 409 426.9
内蒙古 本科提前B 理工 船舶与海洋工程 2 470 461 465.5
内蒙古 本科提前B 理工 港口航道与海岸工程 2 472 464 468.0
内蒙古 本科提前B 理工 海洋工程与技术 2 481 465 473.0
内蒙古 本科提前B 理工 海洋科学类 3 490 470 480.3
内蒙古 本科提前B 理工 汇总   9 490 461 472.7
青海 本科一段 H段 理工 化学工程与工艺 2 388 385 386.5
青海 本科一段 H段 理工 机器人工程 2 397 385 391.0
青海 本科一段 H段 理工 食品科学与工程 2 377 375 376.0
青海 本科一段 H段 理工 土木工程 2 376 374 375.0
青海 本科一段 H段 理工 药学 3 373 371 371.7
青海 本科一段 H段 理工 油气储运工程 2 391 377 384.0
青海 本科一段 H段 理工 汇总   13 397 371 380.0
山东 本科批(中外合作办学专业) 普通类 船舶与海洋工程(中外合作办学) 3 533 528 530.0
山东 本科批(中外合作办学专业) 普通类 汇总   3 533 528 530.0
山东 常规批 普通类 安全工程 2 548 546 547.0
山东 常规批 普通类 船舶与海洋工程 2 554 553 553.5
山东 常规批 普通类 港口航道与海岸工程 4 546 544 545.3
山东 常规批 普通类 海洋科学类 6 563 557 559.0
山东 常规批 普通类 海洋油气工程 2 549 548 548.5
