2021年南京信息工程大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-06 16:28:44 来源: 有途网
2021年南京信息工程大学在各省的录取分数线详情
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 自动化 | 物理 | 统招 | 83 | 417 | 559 | 565 | 561 |
2 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 564 | 561 |
3 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 统招 | 38 | 417 | 561 | 565 | 562 |
4 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 物理 | 统招 | 30 | 417 | 558 | 564 | 559 |
5 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 机器人工程 | 物理 | 统招 | 69 | 417 | 559 | 566 | 560 |
6 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 统招 | 82 | 417 | 560 | 566 | 562 |
7 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 地方专项 | 6 | 501 | 556 | 561 | 557 |
8 | 2021 | 江苏 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 563 | 559 |
9 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 559 | 561 | 560 |
10 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 566 | 570 | 568 |
11 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 561 | 564 | 562 |
12 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 4 | 417 | 561 | 569 | 564 |
13 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 564 | 566 | 565 |
14 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
15 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 90 | 417 | 566 | 578 | 569 |
16 | 2021 | 江苏 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理 | 统招 | 12 | 417 | 563 | 577 | 566 |
17 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 564 | 577 | 565 |
18 | 2021 | 江苏 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 557 | 559 | 558 |
19 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 517 | 517 |
20 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 21 | — | 529 | 534 | 531 |
21 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 30 | — | 497 | 519 | 502 |
22 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 519 | 530 | 525 |
23 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 533 | 551 | 536 |
24 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 20 | — | 532 | 557 | 539 |
25 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 18 | — | 531 | 541 | 533 |
26 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(物理) | 统招(艺术) | 2 | — | 517 | 528 | 523 |
27 | 2021 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(历史) | 统招(艺术) | 38 | — | 528 | 548 | 532 |
28 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 559 | 567 | 562 |
29 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 物理 | 地方专项 | 4 | 501 | 556 | 563 | 558 |
30 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 559 | 563 | 561 |
31 | 2021 | 江苏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 564 | 561 |
32 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 物理 | 统招 | 13 | 417 | 559 | 564 | 561 |
33 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 统招 | 66 | 417 | 558 | 561 | 558 |
34 | 2021 | 江苏 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 3 | 501 | 556 | 556 | 556 |
35 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 统招 | 13 | 476 | 568 | 581 | 569 |
36 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 英语 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 562 | 565 | 564 |
37 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 日语 | 历史 | 统招 | 15 | 476 | 564 | 569 | 566 |
38 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语言文学 | 历史 | 统招 | 17 | 476 | 568 | 580 | 571 |
39 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 汉语国际教育 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 566 | 568 | 567 |
40 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 565 | 568 | 567 |
41 | 2021 | 江苏 | 文学院 | 翻译 | 历史 | 地方专项 | 3 | 533 | 559 | 561 | 560 |
42 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 统招 | 17 | 417 | 558 | 563 | 560 |
43 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 物理 | 地方专项 | 1 | 501 | 556 | 556 | 556 |
44 | 2021 | 江苏 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 558 | 564 | 560 |
45 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 563 | 559 |
46 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 557 | 557 |
47 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 558 | 570 | 560 |
48 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 559 |
49 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 556 | 556 |
50 | 2021 | 江苏 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 560 | 573 | 562 |
51 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 558 | 563 | 559 |
52 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 统招 | 40 | 476 | 561 | 570 | 564 |
53 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 物理 | 统招 | 37 | 417 | 558 | 564 | 559 |
54 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 统招 | 153 | 476 | 561 | 576 | 564 |
55 | 2021 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 4 | 533 | 560 | 574 | 567 |
56 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程(产业班) | 物理 | 统招 | 32 | 417 | 560 | 565 | 562 |
57 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 信息工程 | 物理 | 统招 | 52 | 417 | 559 | 566 | 560 |
58 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能(产业班) | 物理 | 统招 | 36 | 417 | 562 | 566 | 563 |
59 | 2021 | 江苏 | 人工智能学院 | 人工智能 | 物理 | 统招 | 55 | 417 | 562 | 566 | 563 |
60 | 2021 | 江苏 | 龙山书院 | 大气科学类 | 物理 | 统招 | 85 | 417 | 565 | 582 | 569 |
61 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 15 | 417 | 516 | 545 | 524 |
62 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 30 | 417 | 519 | 538 | 525 |
63 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 523 | 549 | 531 |
64 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 527 | 519 |
65 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 517 | 537 | 526 |
66 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 历史 | 统招(中外合作) | 25 | 476 | 542 | 556 | 549 |
67 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 20 | 417 | 525 | 541 | 531 |
68 | 2021 | 江苏 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 18 | 417 | 537 | 556 | 545 |
69 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 历史 | 统招 | 59 | 476 | 569 | 582 | 572 |
70 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 47 | 417 | 514 | 592 | 564 |
71 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 588 | 569 |
72 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 统招 | 29 | 417 | 564 | 578 | 567 |
73 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 561 | 564 | 562 |
74 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 化学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 37 | 417 | 473 | 585 | 527 |
75 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 统招 | 58 | 476 | 570 | 583 | 573 |
76 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 乡村教师 | 50 | 417 | 501 | 591 | 552 |
77 | 2021 | 江苏 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 564 | 577 | 569 |
78 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 物理 | 统招(中外合作) | 60 | 417 | 517 | 546 | 526 |
79 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 统招 | 443 | 417 | 561 | 576 | 563 |
80 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 物理 | 地方专项 | 17 | 501 | 556 | 568 | 559 |
81 | 2021 | 江苏 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 591 | 581 |
82 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 558 | 562 | 559 |
83 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 物理 | 统招 | 34 | 417 | 558 | 562 | 560 |
84 | 2021 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 559 | 563 | 560 |
85 | 2021 | 江苏 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 物理 | 统招 | 24 | 417 | 558 | 563 | 558 |
86 | 2021 | 江苏 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理 | 统招 | 35 | 417 | 558 | 563 | 560 |
87 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 物理 | 统招 | 27 | 417 | 558 | 563 | 559 |
88 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 统招 | 23 | 417 | 558 | 563 | 559 |
89 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 物理 | 统招 | 8 | 417 | 558 | 561 | 559 |
90 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 物流管理 | 历史 | 统招 | 6 | 476 | 564 | 570 | 566 |
91 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 物理 | 统招 | 28 | 417 | 558 | 564 | 559 |
92 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 物理 | 统招 | 25 | 417 | 558 | 578 | 560 |
93 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 金融工程 | 历史 | 统招 | 50 | 476 | 561 | 573 | 564 |
94 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 统招 | 33 | 417 | 558 | 564 | 560 |
95 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 物理 | 统招 | 5 | 417 | 558 | 558 | 558 |
96 | 2021 | 江苏 | 管理工程学院 | 保险学 | 历史 | 统招 | 10 | 476 | 561 | 567 | 565 |
97 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 统招 | 23 | 476 | 563 | 573 | 565 |
98 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 行政管理 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 561 | 561 | 561 |
99 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 统招 | 28 | 476 | 568 | 577 | 571 |
100 | 2021 | 江苏 | 法政学院 | 法学 | 历史 | 地方专项 | 2 | 533 | 565 | 566 | 566 |
101 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 通信工程(华为实验班) | 物理 | 统招 | 16 | 417 | 579 | 598 | 582 |
102 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 统招 | 420 | 417 | 559 | 569 | 561 |
103 | 2021 | 江苏 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 物理 | 地方专项 | 9 | 501 | 557 | 565 | 561 |
104 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 统招 | 47 | 417 | 557 | 563 | 559 |
105 | 2021 | 江苏 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 物理 | 地方专项 | 5 | 501 | 552 | 559 | 555 |
106 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 物理 | 统招 | 10 | 417 | 564 | 565 | 564 |
107 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 统招 | 18 | 417 | 559 | 563 | 562 |
108 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 2 | 501 | 556 | 560 | 558 |
109 | 2021 | 江苏 | 大气物理学院 | 安全工程 | 物理 | 统招 | 20 | 417 | 558 | 565 | 562 |
110 | 2021 | 江苏 | 大气科学学院 | 大气科学(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地班) | 物理 | 统招 | 15 | 417 | 581 | 597 | 586 |
1 | 2021 | 安徽 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 590 | 592 | 591 |
2 | 2021 | 安徽 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 统招 | 4 | 488 | 585 | 594 | 589 |
3 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 580 | 580 | 580 |
4 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 586 | 590 | 588 |
5 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 5 | 488 | 579 | 585 | 583 |
6 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 584 | 584 | 584 |
7 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 3 | 488 | 580 | 586 | 584 |
8 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 579 | 581 | 580 |
9 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 5 | 488 | 581 | 584 | 583 |
10 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 5 | 488 | 593 | 599 | 596 |
11 | 2021 | 安徽 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 580 | 580 | 580 |
12 | 2021 | 安徽 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理工 | 统招 | 6 | 488 | 581 | 586 | 584 |
13 | 2021 | 安徽 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 579 | 579 | 579 |
14 | 2021 | 安徽 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | — | 779 | 786 | 783 |
15 | 2021 | 安徽 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | — | 777 | 778 | 778 |
16 | 2021 | 安徽 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | — | 777 | 778 | 778 |
17 | 2021 | 安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 584 | 584 | 584 |
18 | 2021 | 安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 581 | 585 | 583 |
19 | 2021 | 安徽 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 579 | 583 | 581 |
20 | 2021 | 安徽 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 586 | 587 | 587 |
21 | 2021 | 安徽 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 统招 | 4 | 488 | 586 | 586 | 586 |
22 | 2021 | 安徽 | 文学院 | 翻译 | 文史 | 统招 | 2 | 560 | 605 | 605 | 605 |
23 | 2021 | 安徽 | 水文与水资源工程学院 | 水利科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 580 | 581 | 581 |
24 | 2021 | 安徽 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 582 | 585 | 584 |
25 | 2021 | 安徽 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 586 | 587 | 587 |
26 | 2021 | 安徽 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 586 | 587 | 587 |
27 | 2021 | 安徽 | 商学院 | 工商管理类 | 文史 | 统招 | 5 | 560 | 604 | 606 | 605 |
28 | 2021 | 安徽 | 商学院 | 工商管理类 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 585 | 587 | 586 |
29 | 2021 | 安徽 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 589 | 595 | 592 |
30 | 2021 | 安徽 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理工 | 统招 | 35 | 488 | 585 | 619 | 591 |
31 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 488 | 562 | 569 | 566 |
32 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 4 | 488 | 566 | 569 | 568 |
33 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 488 | 569 | 569 | 569 |
34 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 488 | 569 | 570 | 570 |
35 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 统招(中外合作) | 2 | 560 | 597 | 603 | 600 |
36 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 488 | 562 | 563 | 563 |
37 | 2021 | 安徽 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 理工 | 统招(中外合作) | 2 | 488 | 571 | 571 | 571 |
38 | 2021 | 安徽 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 文史 | 统招 | 2 | 560 | 607 | 607 | 607 |
39 | 2021 | 安徽 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 582 | 582 | 582 |
40 | 2021 | 安徽 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 统招 | 4 | 488 | 580 | 589 | 583 |
41 | 2021 | 安徽 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 统招 | 3 | 560 | 608 | 612 | 611 |
42 | 2021 | 安徽 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理工 | 统招 | 3 | 488 | 582 | 584 | 583 |
43 | 2021 | 安徽 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 596 | 599 | 598 |
44 | 2021 | 安徽 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 581 | 583 | 582 |
45 | 2021 | 安徽 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 586 | 588 | 587 |
46 | 2021 | 安徽 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 理工 | 国家专项 | 3 | 488 | 577 | 580 | 579 |
47 | 2021 | 安徽 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 580 | 584 | 582 |
48 | 2021 | 安徽 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理工 | 统招 | 3 | 488 | 580 | 581 | 581 |
49 | 2021 | 安徽 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工 | 统招 | 3 | 488 | 582 | 583 | 583 |
50 | 2021 | 安徽 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文史 | 统招 | 6 | 560 | 606 | 607 | 607 |
51 | 2021 | 安徽 | 管理工程学院 | 金融工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 583 | 593 | 588 |
52 | 2021 | 安徽 | 管理工程学院 | 保险学 | 文史 | 统招 | 3 | 560 | 604 | 605 | 604 |
53 | 2021 | 安徽 | 法政学院 | 行政管理 | 文史 | 统招 | 3 | 560 | 605 | 606 | 606 |
54 | 2021 | 安徽 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 统招 | 3 | 560 | 607 | 608 | 607 |
55 | 2021 | 安徽 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 588 | 591 | 590 |
56 | 2021 | 安徽 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 581 | 583 | 582 |
57 | 2021 | 安徽 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 581 | 581 | 581 |
58 | 2021 | 安徽 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 488 | 582 | 582 | 582 |
注:以上是南京信息工程大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
关键词: 2021年南京信息工程大学各省文理科录取分数线 南京信息工程大学 南京信息工程大学分数线 文理科录取分数线 各省录取分数线
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>