2021年苏州大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-06 16:39:51 来源: 有途网
2021苏州大学各省录取分数线
第一部分:传统文理省份录取情况
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 100 | 505 | 604 | 578 | 583 | 100 |
内蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 100 | 418 | 619 | 519 | 564 | 100 |
吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 100 | 482 | 589 | 545 | 559 | 100 |
黑龙江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 100 | 415 | 599 | 555 | 567 | 100 |
安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 100 | 488 | 633 | 618 | 622 | 100 |
江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 100 | 519 | 626 | 605 | 611 | 100 |
河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 100 | 518 | 648 | 621 | 625 | 100 |
广西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 100 | 487 | 614 | 580 | 589 | 100 |
四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 100 | 521 | 645 | 601 | 625 | 100 |
贵州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 100 | 456 | 612 | 550 | 568 | 100 |
云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 100 | 520 | 645 | 581 | 610 | 100 |
陕西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 100 | 443 | 607 | 557 | 573 | 100 |
甘肃 | 502 | 592 | 581 | 586 | 100 | 440 | 590 | 546 | 557 | 100 |
青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 100 | 403 | 568 | 498 | 512 | 100 |
宁夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 100 | 412 | 578 | 496 | 531 | 100 |
新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 100 | 405 | 593 | 540 | 553 | 100 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份
省份 | 科类名称 | 选考科目组 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 513 | 608 | 601 |
北京 | 综合改革 | 化学和生物 | 513 | 621 | 621 |
北京 | 综合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
天津 | 综合改革 | 化学 | 579 | 643 | 635 |
天津 | 综合改革 | 化学和生物 | 579 | 659 | 654 |
天津 | 综合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
天津 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 579 | 645 | 641 |
上海 | 综合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
上海 | 综合改革 | 化学 | 503 | 538 | 528 |
上海 | 综合改革 | 化学和生物 | 503 | 563 | 552 |
上海 | 综合改革 | 物理 | 503 | 543 | 536 |
上海 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 503 | 547 | 536 |
江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 533 | 606 | 584 |
江苏 | 历史类 | 历史+生物 | 533 | 584 | 566 |
江苏 | 历史类 | 历史+政治 | 533 | 592 | 589 |
江苏 | 物理类 | 物理+不限 | 501 | 606 | 583 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 501 | 612 | 572 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 501 | 612 | 586 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 501 | 595 | 575 |
江苏 | 物理类 | 物理+生物 | 501 | 588 | 561 |
福建 | 历史类 | 历史+不限 | 546 | 602 | 596 |
福建 | 历史类 | 历史+生物 | 546 | 594 | 594 |
福建 | 物理类 | 物理+不限 | 530 | 623 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+化学 | 530 | 615 | 604 |
福建 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 530 | 629 | 611 |
福建 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 530 | 609 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+生物 | 530 | 553 | 553 |
湖北 | 历史类 | 历史+不限 | 558 | 624 | 617 |
湖北 | 历史类 | 历史+生物 | 558 | 603 | 603 |
湖北 | 历史类 | 历史+政治 | 558 | 617 | 617 |
湖北 | 物理类 | 物理+不限 | 520 | 629 | 620 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学 | 520 | 621 | 613 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 520 | 630 | 626 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 520 | 621 | 615 |
湖北 | 物理类 | 物理+生物 | 520 | 575 | 575 |
湖南 | 历史类 | 历史+不限 | 521 | 606 | 602 |
湖南 | 历史类 | 历史+生物 | 521 | 594 | 594 |
湖南 | 物理类 | 物理+不限 | 504 | 617 | 608 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学 | 504 | 610 | 605 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 504 | 617 | 613 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 504 | 608 | 606 |
湖南 | 物理类 | 物理+生物 | 504 | 604 | 604 |
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 710 | 688 |
海南 | 综合改革 | 化学 | 569 | 674 | 648 |
海南 | 综合改革 | 化学和生物 | 569 | 718 | 696 |
海南 | 综合改革 | 物理 | 569 | 698 | 685 |
海南 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 569 | 674 | 664 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 616 | 603 |
广东 | 历史类 | 历史+生物 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学 | 539 | 613 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 历史类 | 历史+不限201 | 548 | 616 | 605 |
广东 | 历史类 | 历史+生物202 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 604 | 603 |
广东 | 物理类 | 物理+不限203 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学204 | 539 | 613 | 609 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物206 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物207 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物208 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 物理类 | 物理+化学213 | 539 | 607 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+不限214 | 539 | 620 | 617 |
广东 | 物理类 | 物理+化学215 | 539 | 610 | 610 |
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份
省份 | 科类名称 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 历史类 | 520 | 623 | 597 |
河北 | 物理类 | 498 | 640 | 578 |
辽宁 | 历史类 | 534 | 639 | 585 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 651 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 589 | 658 | 634 |
山东 | 综合改革 | 518 | 636 | 582 |
重庆 | 历史类 | 538 | 621 | 605 |
重庆 | 物理类 | 528 | 648 | 593 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>