2021年上海立信会计金融学院各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-06 16:43:56 来源: 有途网
上海立信会计金融学院2021在各省录取分数线
上海 | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
金融学院 | 金融工程 | 综合改革 | 508 | 485 | 本科批 |
金融学院 | 金融学类 | 综合改革 | 511 | 486 | 本科批 |
金融科技学院 | 金融科技 | 综合改革 | 499 | 481 | 本科批 |
保险学院 | 保险学 | 综合改革 | 485 | 477 | 本科批 |
保险学院 | 精算学 | 综合改革 | 508 | 473 | 本科批 |
国际经贸学院 | 国际商务 | 综合改革 | 494 | 485 | 本科批 |
国际经贸学院 | 经济学类 | 综合改革 | 491 | 480 | 本科批 |
统计与数学学院 | 金融数学 | 综合改革 | 498 | 484 | 本科批 |
统计与数学学院 | 应用统计学 | 综合改革 | 505 | 490 | 本科批 |
统计与数学学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 493 | 467 | 本科批 |
统计与数学学院 | 经济统计学 | 综合改革 | 491 | 478 | 本科批 |
法学院 | 社会工作 | 综合改革 | 490 | 478 | 本科批 |
法学院 | 法学 | 综合改革 | 495 | 479 | 本科批 |
信息管理学院 | 电子商务 | 综合改革 | 488 | 485 | 本科批 |
信息管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 493 | 464 | 本科批 |
信息管理学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 489 | 459 | 本科批 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 479 | 461 | 本科批 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 495 | 487 | 本科批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 财务管理 | 综合改革 | 503 | 487 | 本科批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 审计学 | 综合改革 | 515 | 494 | 本科批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 资产评估 | 综合改革 | 496 | 490 | 本科批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 会计学 | 综合改革 | 517 | 497 | 本科批 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 494 | 483 | 本科批 |
工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 471 | 459 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 494 | 484 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 行政管理 | 综合改革 | 488 | 485 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 财政学类 | 综合改革 | 492 | 477 | 本科批 |
外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 497 | 482 | 本科批 |
外国语学院 | 商务英语 | 综合改革 | 484 | 477 | 本科批 |
外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 492 | 477 | 本科批 |
江西 | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
金融学院 | 金融学类 | 文史 | 611 | 608 | 本科一批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 会计学 | 文史 | 611 | 610 | 本科一批 |
金融学院 | 金融学类 | 理工 | 590.99 | 585.99 | 本科一批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 会计学 | 理工 | 590.99 | 582.99 | 本科一批 |
保险学院 | 保险学 | 文史 | 568.99 | 568.99 | 本科二批 |
国际经贸学院 | 国际商务 | 文史 | 574.99 | 574.99 | 本科二批 |
国际经贸学院 | 经济学类 | 文史 | 594 | 576.99 | 本科二批 |
法学院 | 法学 | 文史 | 581.99 | 581.99 | 本科二批 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 文史 | 579.99 | 576.99 | 本科二批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 财务管理 | 文史 | 585.99 | 578.99 | 本科二批 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 文史 | 576.99 | 575.99 | 本科二批 |
工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 文史 | 574.99 | 574.99 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 财政学类 | 文史 | 581.99 | 580.99 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 行政管理 | 文史 | 577.99 | 577.99 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 文史 | 578.99 | 578.99 | 本科二批 |
外国语学院 | 日语 | 文史 | 574.99 | 574.99 | 本科二批 |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 580.99 | 580.99 | 本科二批 |
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 577.99 | 575.99 | 本科二批 |
金融学院 | 金融工程 | 理工 | 558.98 | 548.97 | 本科二批 |
保险学院 | 精算学 | 理工 | 536.96 | 530.96 | 本科二批 |
保险学院 | 保险学 | 理工 | 525.96 | 518.95 | 本科二批 |
国际经贸学院 | 国际商务 | 理工 | 535.96 | 535.96 | 本科二批 |
国际经贸学院 | 经济学类 | 理工 | 556.97 | 528.96 | 本科二批 |
统计与数学学院 | 金融数学 | 理工 | 569.98 | 551.97 | 本科二批 |
统计与数学学院 | 应用统计学 | 理工 | 543.97 | 515.95 | 本科二批 |
统计与数学学院 | 经济统计学 | 理工 | 541.97 | 541.97 | 本科二批 |
法学院 | 社会工作 | 理工 | 518.95 | 518.95 | 本科二批 |
法学院 | 法学 | 理工 | 544.97 | 543.97 | 本科二批 |
信息管理学院 | 电子商务 | 理工 | 531.96 | 515.95 | 本科二批 |
信息管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 537.96 | 520.95 | 本科二批 |
信息管理学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 539.97 | 521.95 | 本科二批 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 537.96 | 514.95 | 本科二批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 审计学 | 理工 | 562.98 | 552.97 | 本科二批 |
会计学院(审计硕士教育中心) | 财务管理 | 理工 | 558.98 | 543.97 | 本科二批 |
工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 理工 | 518.95 | 518.95 | 本科二批 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 理工 | 521.95 | 513.95 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 行政管理 | 理工 | 529.96 | 529.96 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 财政学类 | 理工 | 546.97 | 529.96 | 本科二批 |
财税与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 518.95 | 514.95 | 本科二批 |
外国语学院 | 日语 | 理工 | 521.95 | 521.95 | 本科二批 |
外国语学院 | 英语 | 理工 | 535.96 | 535.96 | 本科二批 |
外国语学院 | 商务英语 | 理工 | 536.96 | 523.95 | 本科二批 |
注:以上是上海立信会计金融学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>