2021年上海财经大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:43:08 来源: 有途网
上海财经大学2021在各省录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 上海 | 综合改革 | 会计学 | 584 | 569 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 财务管理 | 569 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 582 | 570 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 564 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 568 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 财政学类 | 567 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 投资学 | 564 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 公共管理类 | 563 | 561 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 579 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学 | 571 | 560 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 法学 | 564 | 559 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 新闻学 | 564 | 559 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 561 | 558 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 金融学 | 582 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 569 | 564 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 569 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 563 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 电子商务 | 562 | 562 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 566 | 563 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 统计学类 | 575 | 565 | |
2021 | 上海 | 综合改革 | 数学类 | 564 | 562 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 | 603 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 607 | 607 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 610 | 610 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 高校专项 |
2021 | 江苏 | 历史 | 商务英语 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 614 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 金融学 | 629 | 626 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 工商管理类 | 613 | 611 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 法学 | 616 | 611 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 经济学 | 624 | 619 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 新闻学 | 611 | 610 | |
2021 | 江苏 | 历史 | 财务管理 | 627 | 614 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 会计学 | 624 | 621 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 财务管理 | 627 | 620 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 623 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学 | 640 | 622 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 保险学(保险精算) | 615 | 614 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 618 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 工商管理类 | 617 | 615 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 国际经济与贸易 | 620 | 619 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 614 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 经济学 | 624 | 618 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 投资学 | 617 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 公共管理类 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 新闻学 | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 法学 | 619 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 统计学类 | 626 | 621 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 社会学(经济社会学) | 612 | 612 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 数学类 | 622 | 613 | |
2021 | 江苏 | 物理 | 商务英语 | 612 | 612 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 646 | 646 | 高校专项 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 681 | 680 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 677 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 675 | 667 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学 | 682 | 678 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 662 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 676 | 670 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 666 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 666 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 659 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 财政学类 | 669 | 668 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 656 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 统计学类 | 667 | 664 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 公共管理类 | 657 | 656 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 660 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经济学 | 678 | 677 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 657 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 661 | 658 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 664 | 662 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 661 | 657 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 投资学 | 670 | 666 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 新闻学 | 655 | 655 | |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 商务英语 | 659 | 655 | |
注:以上是上海财经大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>