2021年上海外国语大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:44:48 来源: 有途网
上海外国语大学2021在各省录取分数线
2021年上海外国语大学全国(非综合改革省份)录取统计 | |||||||||
省区市 | 批次/选考要求 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 提前批 | 2 | 600 | 592 | 596 | 4 | 595 | 564 | 582 |
吉林 | 提前批 | 3 | 592 | 581 | 586.3 | 3 | 611 | 595 | 604 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 596 | 596 | 596 | 2 | 601 | 596 | 598.5 |
安徽 | 提前批 | 4 | 632 | 623 | 627 | 5 | 633 | 624 | 627.4 |
福建 | 提前批 | 4 | 614 | 605 | 609.3 | 4 | 618 | 612 | 614.3 |
江西 | 提前批 | 6 | 628 | 619 | 624.2 | 7 | 617 | 602 | 611.3 |
河南 | 提前批 | 3 | 632 | 626 | 628 | 6 | 631 | 621 | 626.5 |
湖南 | 提前批 | 3 | 618 | 610 | 613.3 | 3 | 621 | 617 | 619.3 |
广东 | 提前批 | 5 | 619 | 609 | 613.2 | 5 | 631 | 621 | 626.4 |
四川 | 提前批 | 5 | 611 | 605 | 607 | 5 | 643 | 630 | 637.8 |
贵州 | 提前批 | 3 | 642 | 636 | 639 | 3 | 591 | 581 | 584.7 |
宁夏 | 提前批 | 1 | 603 | 603 | 603 | 3 | 540 | 514 | 525.7 |
河北 | 国家专项(不限) | 2 | 618 | 604 | 611 | 2 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 604 | 604 | 604 | 1 | 607 | 607 | 607 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 574 | 561 | 567.5 | 2 | 588 | 541 | 564.5 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 635 | 630 | 632.6 | 11 | 619 | 613 | 615.8 |
江西 | 国家专项 | 3 | 627 | 623 | 625 | 6 | 614 | 605 | 608 |
河南 | 国家专项 | 5 | 636 | 630 | 632.3 | 10 | 629 | 619 | 623.1 |
广西 | 国家专项 | 3 | 600 | 579 | 587 | 6 | 561 | 551 | 555.8 |
湖北 | 国家专项 | 3 | 621 | 619 | 619.7 | 3 | 623 | 607 | 615.3 |
湖南 | 国家专项(不限) | 3 | 608 | 603 | 605 | 4 | 616 | 611 | 613.3 |
湖南 | 国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 610 | 610 | 610 | 1 | 604 | 604 | 604 |
重庆 | 国家专项 | 3 | 636 | 629 | 632.3 | 6 | 641 | 612 | 630.2 |
四川 | 国家专项 | 4 | 603 | 598 | 599.9 | 8 | 622 | 602 | 607.4 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 644 | 635 | 638.9 | 6 | 589 | 573 | 580.3 |
云南 | 国家专项 | 3 | 638 | 629 | 635 | 5 | 619 | 601 | 607.2 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 611 | 608 | 609.6 | 2 | 584 | 580 | 582.1 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 591 | 581 | 584.6 | 6 | 571 | 553 | 560.1 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 587 | 587 | 587.2 | 1 | 455 | 455 | 455.2 |
山西 | 本一批 | 6 | 611 | 603 | 606.1 | 9 | 604 | 588 | 596.1 |
吉林 | 本一批 | 4 | 597 | 591 | 593.6 | 8 | 618 | 589 | 598 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 616 | 612 | 613.7 | 4 | 604 | 545 | 578.3 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 605 | 601 | 603.1 | 3 | 597 | 581 | 586.4 |
江苏 | 本科批(不限) | 51 | 615 | 602 | 605.2 | 52 | 619 | 601 | 605.9 |
江苏 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | 609 | 602 | 605.5 |
安徽 | 本一批 | 9 | 646 | 634 | 640.7 | 17 | 639 | 621 | 628.6 |
福建 | 本科批 | 6 | 615 | 605 | 610 | 8 | 646 | 619 | 626.5 |
江西 | 本一批 | 6 | 633 | 627 | 629.8 | 9 | 624 | 614 | 618.3 |
河南 | 本一批 | 9 | 644 | 635 | 638.8 | 16 | 645 | 628 | 633.9 |
湖北 | 本科批(不限) | 5 | 629 | 624 | 625 | 9 | 630 | 627 | 628.6 |
湖北 | 本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 627 | 626 | 626.5 | ||||
湖南 | 本科批 | 4 | 618 | 615 | 616.8 | 4 | 627 | 624 | 625.8 |
广东 | 本科批 | 7 | 627 | 616 | 621.1 | 12 | 641 | 630 | 635.3 |
广西 | 本一批 | 5 | 627 | 619 | 623.2 | 11 | 616 | 592 | 603.3 |
四川 | 本一批 | 4 | 620 | 614 | 617.1 | 8 | 646 | 636 | 639.6 |
贵州 | 本一批 | 5 | 651 | 641 | 644.9 | 6 | 625 | 578 | 593.3 |
云南 | 本一批 | 6 | 646 | 642 | 644.4 | 13 | 631 | 567 | 609.9 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 598 | 591 | 595.1 | 6 | 592 | 569 | 574.3 |
陕西 | 本一批 | 4 | 628 | 623 | 625.9 | 7 | 615 | 599 | 606.7 |
青海 | 本一批 | 4 | 581 | 548 | 560.4 | 4 | 559 | 536 | 545.9 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 611 | 567 | 596.4 | 6 | 545 | 512 | 522.2 |
西藏汉 | 本一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | ||||
西藏少 | 本一批 | 1 | 462 | 462 | 462 | ||||
新疆 | 本一批 | 8 | 586 | 578 | 581.5 | 10 | 583 | 571 | 576.2 |
侨港澳台 | 本一批 | 8 | 615 | 579 | 599.9 | 2 | 633 | 600 | 616.5 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>