2021年同济大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:53:13 来源: 有途网
2021同济大学各省录取分数线
上海2021年录取分数: | |||||
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
提前批本科 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 570 | 564.13 | 559 |
第一批本科 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 576 | 568.05 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 578 | 573.8 | 570 |
第一批本科 | 综合改革-不限 | 合计 | 578 | 568.67 | 564 |
第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 582 | 574.44 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 607 | 577.68 | 573 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 581 | 574.9 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 576 | 572.94 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能化制造类) | 579 | 575.4 | 574 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 582 | 576.96 | 574 |
第一批本科 | 综合改革-物理 | 合计 | 607 | 575.7 | 572 |
第一批本科 | 综合改革 | 护理学 | 545 | 517.43 | 511 |
第一批本科 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 564 | 547 | 540 |
艺术类本科 | 综合改革 | 设计学类 | 879.14 | 836.33 | 814.8(投档分535.2) |
艺术类本科 | 综合改革 | 动画 | 849.62 | 818.04 | 806.04(投档分537.5) |
艺术类本科 | 综合改革 | 广播电视编导 | 808.18 | 784.33 | 767.03(投档分501.8) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(声乐) | 846.65 | 844.4 | 842.15(投档分555.8) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(钢琴) | 871.7 | 871.7 | 871.7(投档分575.3) |
艺术类本科 | 综合改革 | 表演(影视剧表演) | 774.84 | 755.16 | 723.84(投档分511.7) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(双簧管) | 747.85 | 747.85 | 747.85(投档分493.6) |
艺术类本科 | 综合改革 | 音乐表演(小号) | 758.42 | 758.42 | 758.42(投档分500.6) |
北京2021年录取分数: | |||||
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
第一批本科 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 661 | 659 | 657 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 672 | 665.4 | 662 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(土木与环境类) | 661 | 659.67 | 657 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 666 | 662 | 659 |
第一批本科 | 综合改革 | 工科试验班(信息类) | 665 | 659.5 | 657 |
第一批本科 | 综合改革 | 合计 | 672 | 661.3 | 657 |
第一批本科(中外合作) | 综合改革 | 机械类(中外合作办学) | 656 | 651.83 | 649 |
艺术类本科 | 综合改革 | 设计学类 | 835.73 | 828.47 | 820.53(投档分622) |
广东2021年录取分数: | |||||
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 |
第一批本科 | 历史类 | 人文科学试验班 | 638 | 635.83 | 634 |
第一批本科 | 历史类 | 社会科学试验班 | 633 | 633 | 633 |
第一批本科 | 历史类 | 合计 | 638 | 634.89 | 633 |
第一批本科 | 物理类 | 经济管理试验班 | 664 | 662 | 659 |
第一批本科 | 物理类 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 671 | 666.22 | 664 |
第一批本科 | 物理类 | 工科试验班(土木与环境类) | 665 | 661.22 | 659 |
第一批本科 | 物理类 | 工科试验班(智能化制造类) | 665 | 661.5 | 660 |
第一批本科 | 物理类 | 工科试验班(信息类) | 668 | 664.61 | 662 |
第一批本科 | 物理类 | 合计 | 671 | 663.25 | 659 |
第一批本科 | 物理类(再选化学) | 技术科学试验班(智能交通与车辆类) | 665 | 658.83 | 656 |
第一批本科 | 物理类(再选化学或生物) | 医学试验班 | 656 | 654.38 | 653 |
第一批本科(中外合作) | 物理类 | 机械类(中外合作办学) | 656 | 651.29 | 645 |
艺术类本科 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 825.87 | 819.47 | 812(投档分624) |
艺术类本科 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 825.87 | 816.27 | 806.67(投档分620) |
注:以上是同济大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>