2021年哈尔滨商业大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:56:50 来源: 有途网

哈尔滨商业大学2021各省录取分数线

  序号 专业 科类 批次 计划数 录取最低分 省控分数线
黑龙江 1 机械类(轻工学院) 理工 普通本科第一批A段 55 421 415
黑龙江 2 财政学类 理工 普通本科第一批A段 50 438 415
黑龙江 3 工商管理类(商务学院) 理工 普通本科第一批A段 67 421 415
黑龙江 4 工商管理类(会计学院) 理工 普通本科第一批A段 119 449 415
黑龙江 5 工商管理类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 11 490 415
黑龙江 6 会计学(本硕班) 理工 普通本科第一批A段 6 505 415
黑龙江 7 机械类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 18 427 415
黑龙江 8 金融学类(金融学院) 理工 普通本科第一批A段 144 429 415
黑龙江 9 金融学类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 10 476 415
黑龙江 10 经济学类 理工 普通本科第一批A段 41 439 415
黑龙江 11 经济与贸易类 理工 普通本科第一批A段 86 421 415
黑龙江 12 能源动力类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 15 424 415
黑龙江 13 能源与动力工程 理工 普通本科第一批A段 24 422 415
黑龙江 14 食品科学与工程 理工 普通本科第一批A段 26 423 415
黑龙江 15 食品科学与工程类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 18 424 415
黑龙江 16 统计学 理工 普通本科第一批A段 42 428 415
黑龙江 17 药学类(英才学院) 理工 普通本科第一批A段 16 422 415
黑龙江 18 制药工程 理工 普通本科第一批A段 13 426 415
黑龙江 19 计算机类 理工 普通本科第一批A段 123 425 415
黑龙江 20 物流工程 理工 普通本科第一批A段 32 420 415
黑龙江 21 物流管理 理工 普通本科第一批A段 52 420 415
黑龙江 22 财政学类 文史 普通本科第一批A段 20 489 472
黑龙江 23 工商管理类(商务学院) 文史 普通本科第一批A段 20 484 472
黑龙江 24 工商管理类(英才学院) 文史 普通本科第一批A段 5 522 472
黑龙江 25 工商管理类(会计学院) 文史 普通本科第一批A段 18 504 472
黑龙江 26 会计学(本硕班) 文史 普通本科第一批A段 4 534 472
黑龙江 27 金融学类(英才学院) 文史 普通本科第一批A段 7 507 472
黑龙江 28 金融学类(金融学院) 文史 普通本科第一批A段 47 485 472
黑龙江 29 经济学类 文史 普通本科第一批A段 18 489 472
黑龙江 30 经济与贸易类 文史 普通本科第一批A段 39 482 472
黑龙江 31 宝石及材料工艺学 理工 普通本科第二批A段 14 384 280
黑龙江 32 俄语 理工 普通本科第二批A段 13 388 280
黑龙江 33 工程管理 理工 普通本科第二批A段 48 388 280
黑龙江 34 公共管理类 理工 普通本科第二批A段 20 398 280
黑龙江 35 环境工程 理工 普通本科第二批A段 35 382 280
黑龙江 36 会展经济与管理 理工 普通本科第二批A段 43 382 280
黑龙江 37 建筑环境与能源应用工程 理工 普通本科第二批A段 47 381 280
黑龙江 38 酒店管理 理工 普通本科第二批A段 30 380 280
黑龙江 39 旅游管理 理工 普通本科第二批A段 6 387 280
黑龙江 40 烹饪与营养教育 理工 普通本科第二批A段 36 380 280
黑龙江 41 轻工类 理工 普通本科第二批A段 29 381 280
黑龙江 42 社会工作 理工 普通本科第二批A段 11 388 280
黑龙江 43 生物工程 理工 普通本科第二批A段 36 384 280
黑龙江 44 食品质量与安全 理工 普通本科第二批A段 50 390 280
黑龙江 45 数学与应用数学 理工 普通本科第二批A段 55 397 280
黑龙江 46 体育经济与管理 理工 普通本科第二批A段 19 381 280
黑龙江 47 土木工程 理工 普通本科第二批A段 43 387 280
黑龙江 48 外国语言文学类 理工 普通本科第二批A段 46 400 280
黑龙江 49 物联网工程 理工 普通本科第二批A段 43 400 280
黑龙江 50 药学 理工 普通本科第二批A段 23 392 280
黑龙江 51 油气储运工程 理工 普通本科第二批A段 34 381 280
黑龙江 52 质量管理工程 理工 普通本科第二批A段 45 383 280
黑龙江 53 中药学 理工 普通本科第二批A段 28 387 280
黑龙江 54 电子商务 理工 普通本科第二批A段 28 396 280
黑龙江 55 电子信息工程 理工 普通本科第二批A段 41 406 280
黑龙江 56 机器人工程 理工 普通本科第二批A段 24 397 280
黑龙江 57 工业工程 理工 普通本科第二批A段 38 382 280
黑龙江 58 俄语 文史 普通本科第二批A段 7 462 354
黑龙江 59 法学 文史 普通本科第二批A段 59 466 354
黑龙江 60 公共管理类 文史 普通本科第二批A段 7 464 354
黑龙江 61 汉语言文学 文史 普通本科第二批A段 9 471 354
黑龙江 62 会展经济与管理 文史 普通本科第二批A段 13 461 354
黑龙江 63 酒店管理 文史 普通本科第二批A段 16 458 354
黑龙江 64 旅游管理 文史 普通本科第二批A段 2 461 354
黑龙江 65 社会工作 文史 普通本科第二批A段 5 463 354
黑龙江 66 体育经济与管理 文史 普通本科第二批A段 8 458 354
黑龙江 67 外国语言文学类 文史 普通本科第二批A段 18 467 354
黑龙江 68 新闻学 文史 普通本科第二批A段 39 461 354
黑龙江 69 产品设计 艺术(理) 艺术本科批A段美术类 11 459 210/180
黑龙江 70 环境设计 艺术(理) 艺术本科批A段美术类 12 459 210/180
黑龙江 71 绘画 艺术(理) 艺术本科批A段美术类 3 459 210/180
黑龙江 72 视觉传达设计 艺术(理) 艺术本科批A段美术类 12 459 210/180
黑龙江 73 产品设计 艺术(文) 艺术本科批A段美术类 18 479 265/180
黑龙江 74 环境设计 艺术(文) 艺术本科批A段美术类 18 479 265/180
黑龙江 75 绘画 艺术(文) 艺术本科批A段美术类 2 482 265/180
黑龙江 76 视觉传达设计 艺术(文) 艺术本科批A段美术类 18 479 265/180
黑龙江 77 机械类(轻工学院) 理工 地方专项计划 9 415 415
黑龙江 78 财政学类 理工 地方专项计划 5 435 415
黑龙江 79 工商管理类(商务学院) 理工 地方专项计划 10 415 415
黑龙江 80 工商管理类(会计学院) 理工 地方专项计划 10 415 415
黑龙江 81 金融学类(金融学院) 理工 地方专项计划 4 416 415
黑龙江 82 能源与动力工程 理工 地方专项计划 4 415 415
黑龙江 83 制药工程 理工 地方专项计划 4 415 415
黑龙江 84 财政学类 文史 地方专项计划 2 478 472
黑龙江 85 工商管理类(商务学院) 文史 地方专项计划 6 472 472
黑龙江 86 工商管理类(会计学院) 文史 地方专项计划 6 474 472
黑龙江 87 机械类(轻工学院) 理工 国家专项计划 6 465 415
黑龙江 88 财政学类 理工 国家专项计划 2 477 415
黑龙江 89 工商管理类(商务学院) 理工 国家专项计划 2 476 415
黑龙江 90 工商管理类(会计学院) 理工 国家专项计划 2 495 415
黑龙江 91 金融学类(金融学院) 理工 国家专项计划 2 485 415
黑龙江 92 能源与动力工程 理工 国家专项计划 4 468 415
黑龙江 93 制药工程 理工 国家专项计划 4 466 415
黑龙江 94 工商管理类(商务学院) 文史 国家专项计划 2 503 472
黑龙江 95 工商管理类(会计学院) 文史 国家专项计划 4 509 472
黑龙江 96 财政学类 文史 国家专项计划 2 505 472
山西 1 财政学类 理工 本一批B 4 506 505
山西 2 工商管理类(商务学院) 理工 本一批B 5 505 505
山西 3 工商管理类(英才学院) 理工 本一批B 2 526 505
山西 4 工商管理类(会计学院) 理工 本一批B 6 509 505
山西 5 金融学类(英才学院) 理工 本一批B 1 519 505
山西 6 金融学类(金融学院) 理工 本一批B 5 506 505
山西 7 经济与贸易类 理工 本一批B 3 513 505
山西 8 工商管理类(商务学院) 文史 本一批B 1 547 543
山西 9 工商管理类(会计学院) 文史 本一批B 2 548 543
山西 10 工商管理类(英才学院) 文史 本一批B 2 549 543
山西 11 金融学类(英才学院) 文史 本一批B 1 568 543
山西 12 金融学类(金融学院) 文史 本一批B 2 548 543
山西 13 经济与贸易类 文史 本一批B 1 547 543
山西 14 财政学类 文史 本一批B 2 548 543
山西 15 机械类(轻工学院) 理工 本二批A 2 479 410
山西 16 工程管理 理工 本二批A 2 472 410
山西 17 公共管理类 理工 本二批A 2 474 410
山西 18 环境工程 理工 本二批A 2 471 410
山西 19 计算机类 理工 本二批A 3 475 410
山西 20 建筑环境与能源应用工程 理工 本二批A 2 473 410
山西 21 经济学类 理工 本二批A 2 494 410
山西 22 酒店管理 理工 本二批A 1 470 410
山西 23 旅游管理 理工 本二批A 2 470 410
山西 24 能源与动力工程 理工 本二批A 2 482 410
山西 25 烹饪与营养教育 理工 本二批A 2 470 410
山西 26 轻工类 理工 本二批A 2 473 410
山西 27 社会工作 理工 本二批A 1 470 410
山西 28 生物工程 理工 本二批A 2 471 410
山西 29 食品科学与工程 理工 本二批A 3 472 410
山西 30 食品质量与安全 理工 本二批A 2 471 410
山西 31 数学与应用数学 理工 本二批A 2 473 410
山西 32 体育经济与管理 理工 本二批A 2 473 410
山西 33 土木工程 理工 本二批A 2 471 410
山西 34 外国语言文学类 理工 本二批A 3 474 410
山西 35 物联网工程 理工 本二批A 1 0 410
山西 36 物流工程 理工 本二批A 2 470 410
山西 37 物流管理 理工 本二批A 3 470 410
山西 38 药学 理工 本二批A 2 471 410
山西 39 油气储运工程 理工 本二批A 2 470 410
山西 40 制药工程 理工 本二批A 2 473 410
山西 41 质量管理工程 理工 本二批A 2 472 410
山西 42 中药学 理工 本二批A 2 470 410
山西 43 电子商务 理工 本二批A 2 473 410
山西 44 电子信息工程 理工 本二批A 2 479 410
山西 45 机器人工程 理工 本二批A 2 475 410
山西 46 工业工程 理工 本二批A 2 471 410
山西 47 法学 文史 本二批A 2 539 458
山西 48 汉语言文学 文史 本二批A 2 537 458
山西 49 经济学类 文史 本二批A 2 540 458
山西 50 酒店管理 文史 本二批A 1 531 458
山西 51 旅游管理 文史 本二批A 1 530 458
山西 52 体育经济与管理 文史 本二批A 1 531 458
山西 53 外国语言文学类 文史 本二批A 2 534 458
山西 54 新闻学 文史 本二批A 2 534 458
山西 55 环境设计 艺术(不分文理) 本二批A 7 231 202(术科)/321(文)287(理)
山西 56 绘画 艺术(不分文理) 本二批A 3 229.2 202(术科)/321(文)287(理)
山西 57 视觉传达设计 艺术(不分文理) 本二批A 7 231.4 202(术科)/321(文)287(理)
山西 58 产品设计 艺术(不分文理) 本二批A 8 224.6 202(术科)/321(文)287(理)
注:以上是哈尔滨商业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。

关键词: 2021年哈尔滨商业大学各省文理科录取分数线 哈尔滨商业大学 文理科录取分数线 各省录取分数线

推荐内容