2021年齐齐哈尔大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:57:45 来源: 有途网

齐齐哈尔大学2021各省录取分数线

2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(A)
科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
理工 财务管理 451.0881181 418.0870981 429.42  
理工 地理科学(师范类) 472.1031191 443.0660702 447.73  
理工 电气工程及其自动化 440.1040901 415.0810812 424.84  
理工 电子信息工程 446.0820971 415.0751241 422.05  
理工 高分子材料与工程 441.0731022 416.0541141 425.62  
理工 化学(师范类) 488.1031062 468.1170862 474.98  
理工 化学工程与工艺 453.0781251 415.0820991 424.95  
理工 机械设计制造及其自动化 450.0781051 415.0820832 423.25  
理工 计算机科学与技术 461.1001251 424.0631161 433.11  
理工 教育学(师范类) 454.0811212 439.0971021 443.7  
理工 人工智能 444.0940602 415.0750821 425.27  
理工 软件工程 458.0970782 419.0780742 427.73  
理工 生物科学(师范类) 479.0951242 446.0850982 459.08  
理工 食品科学与工程 438.1040881 416.0671171 423.37  
理工 市场营销 425.0971151 415.0661131 418.75  
理工 数据科学与大数据技术 444.0891142 415.0850971 422.59  
理工 数学与应用数学(师范类) 496.1120962 480.1021032 485.1  
理工 通信工程 438.1140941 415.0720652 423.44  
理工 土木工程 439.0860912 416.1030991 422.3  
理工 物理学(师范类) 480.1000862 461.1061201 469.83  
理工 物联网工程 439.0791011 415.0740932 421.26  
理工 学前教育(师范类) 461.0651122 439.0831181 447.49  
理工 应用化学 446.0701291 415.0801001 427.61  
理工 英语(师范类) 499.0781432 483.0721152 488.03  
文史 财务管理 490.1110842 474.1170752 480.34  
文史 汉语言文学(师范类) 510.1191022 493.1011082 497.8  
文史 教育学(师范类) 490.1161202 482.1230772 487.06  
文史 历史学(师范类) 495.1090832 490.1131012 491.41  
文史 市场营销 490.1110982 475.1071012 480.65  
文史 思想政治教育(师范类) 497.1071192 491.1150682 492.51  
文史 学前教育(师范类) 491.1070932 480.1061072 486.41  
文史 英语(师范类) 509.1301082 494.1161122 500.72  
2021年黑龙江省录取分数线——一批本科(B)
科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
理工 财务管理 412 411 411.5  
理工 电子信息工程 431 418 423  
理工 化学(师范类) 457 443 450  
理工 机械设计制造及其自动化 410 410 410  
理工 生物科学(师范类) 439 436 437.5  
理工 数学与应用数学(师范类) 464 463 463.5  
理工 物理学(师范类) 459 441 450  
理工 物联网工程 404 404 404  
文史 财务管理 453 453 453  
文史 汉语言文学(师范类) 474 473 473.5  
文史 英语(师范类) 491 478 483.67  
2021年辽宁省录取分数线——本科批
科类 专业名称 投档成绩 备注
最高分 最低分 平均分
历史学科类 朝鲜语 530 509 519.5  
历史学科类 俄语(师范类) 527 520 523  
历史学科类 工商管理类 539 533 536  
历史学科类 国际经济与贸易 533 533 533  
历史学科类 汉语国际教育 541 536 538.5  
历史学科类 外国语言文学类 547 543 545  
历史学科类 学前教育(师范类) 533 532 532.5  
物理学科类 材料类 473 439 449.75  
物理学科类 电气工程及其自动化 484 480 482  
物理学科类 电子信息类 473 471 472  
物理学科类 纺织工程 438 423 430.5  
物理学科类 化工与制药类 458 451 455.8  
物理学科类 机械类 465 459 462.25  
物理学科类 计算机类 499 490 494.5  
物理学科类 轻工类 445 430 436.4  
物理学科类 人工智能 469 467 468  
物理学科类 生物技术 462 461 461.5  
物理学科类 食品科学与工程类 463 456 459.5  
物理学科类 数据科学与大数据技术 474 473 473.5  
物理学科类 数学类 507 502 504.5  
物理学科类 土木工程 471 467 469.67  
物理学科类 物联网工程 467 465 466  
物理学科类 应用化学 477 464 470.5  
物理学科类 自动化 468 468 468  
注:以上是齐齐哈尔大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。

关键词: 2021年齐齐哈尔大学各省文理科录取分数线 齐齐哈尔大学 文理科录取分数线 各省录取分数线

推荐内容