2021年黑龙江中医药大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-07 15:58:49 来源: 有途网
黑龙江中医药大学2021各省录取分数线
黑龙江省录取结果 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 中医学(国家免费医学生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 499 | 466 | 472 | 8687 |
2 | 中医学(国家免费医学生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 476 | 426 | 415 | 35311 |
3 | 中西医临床医学 | 5 | 本科国家专项计划 | 理工 | 10 | 10 | 510 | 489 | 415 | 18822 |
4 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 24 | 24 | 553 | 509 | 472 | 4519 |
5 | 针灸推拿学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 34 | 34 | 529 | 489 | 472 | 6236 |
6 | 中医康复学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 12 | 12 | 499 | 485 | 472 | 6622 |
7 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 519 | 491 | 472 | 6047 |
8 | 中西医临床医学 | 5 | 本科一批 | 文史 | 29 | 29 | 515 | 491 | 472 | 6047 |
9 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科一批 | 理工 | 28 | 28 | 568 | 518 | 415 | 13032 |
10 | 中医学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 71 | 71 | 518 | 475 | 415 | 21926 |
11 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 本科一批 | 理工 | 14 | 14 | 556 | 505 | 415 | 15473 |
12 | 针灸推拿学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 108 | 108 | 509 | 431 | 415 | 33776 |
13 | 中医康复学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 474 | 431 | 415 | 33776 |
14 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 469 | 433 | 415 | 33158 |
15 | 中西医临床医学 | 5 | 本科一批 | 理工 | 85 | 85 | 518 | 442 | 415 | 30611 |
16 | 药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 37 | 37 | 476 | 431 | 415 | 33776 |
17 | 药物制剂 | 4 | 本科一批 | 理工 | 33 | 33 | 490 | 431 | 415 | 33776 |
18 | 中药学 | 4 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 469 | 438 | 415 | 31736 |
19 | 中西医临床医学 | 5 | 本科一批(地方农村专项) | 理工 | 20 | 20 | 465 | 411 | 415 | 39898 |
20 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 456 | 456 | 354 | 9879 |
21 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 484 | 456 | 354 | 9879 |
22 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 470 | 450 | 354 | 10618 |
23 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 450 | 450 | 354 | 10618 |
24 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 456 | 451 | 354 | 10500 |
25 | 运动康复 | 4 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 403 | 393 | 280 | 45912 |
26 | 生物技术 | 4 | 本科二批 | 理工 | 9 | 9 | 414 | 390 | 280 | 46911 |
27 | 应用心理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 414 | 408 | 280 | 40877 |
28 | 医学信息工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 412 | 402 | 280 | 42883 |
29 | 制药工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 16 | 16 | 423 | 404 | 280 | 42179 |
30 | 食品科学与工程 | 4 | 本科二批 | 理工 | 11 | 11 | 400 | 392 | 280 | 46258 |
31 | 药物分析 | 4 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 441 | 399 | 280 | 43896 |
32 | 中药资源与开发 | 4 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 409 | 396 | 280 | 44885 |
33 | 中药制药 | 4 | 本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 429 | 410 | 280 | 40197 |
34 | 康复治疗学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 435 | 396 | 280 | 44885 |
35 | 护理学 | 4 | 本科二批 | 理工 | 49 | 49 | 436 | 383 | 280 | 49188 |
36 | 市场营销 | 4 | 本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 394 | 367 | 280 | 54399 |
37 | 公共事业管理 | 4 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 408 | 391 | 280 | 46593 |
广东省录取结果 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 本科批 | 综合改革(物理) | 4 | 4 | 569 | 568 | 432 | 50729 |
2 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 566 | 566 | 432 | 52807 |
3 | 中医学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 565 | 558 | 432 | 61301 |
4 | 护理学 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 548 | 546 | 432 | 74716 |
5 | 针灸推拿学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 558 | 557 | 432 | 62379 |
6 | 中医康复学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 552 | 551 | 432 | 68996 |
7 | 中西医临床医学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 548 | 542 | 432 | 79411 |
8 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 547 | 541 | 432 | 80620 |
9 | 药物制剂 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 530 | 508 | 432 | 123496 |
10 | 制药工程 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 4 | 4 | 528 | 520 | 432 | 107312 |
11 | 药学 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 535 | 533 | 432 | 90503 |
12 | 中药制药 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 520 | 511 | 432 | 119440 |
福建省录取结果 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
1 | 康复治疗学 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 501 | 499 | 423 | 53696 |
2 | 中医骨伤科学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 545 | 539 | 423 | 33935 |
3 | 中西医临床医学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 534 | 526 | 423 | 40242 |
4 | 药学 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 516 | 515 | 423 | 45693 |
5 | 药物制剂 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 545 | 513 | 423 | 46683 |
6 | 中药制药 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 514 | 514 | 423 | 46167 |
7 | 运动康复 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 498 | 496 | 423 | 55191 |
8 | 中医学 | 5 | 本科批 | 综合改革(物理) | 2 | 2 | 515 | 515 | 423 | 45693 |
9 | 护理学 | 4 | 本科批 | 综合改革(物理) | 3 | 3 | 513 | 511 | 423 | 47657 |
注:以上是黑龙江中医药大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>