2021年东北石油大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 15:53:39 来源: 有途网

东北石油大学2021各省录取分数线

  科类 批次 计划类型 计划数 录取数 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控线
黑龙江 理工 普通本科第一批B段 地方专项计划 78 66 428 34713 395 45247 407.3939394 41216 415
理工 普通本科第一批A段 普通类 1593 1322 496 17329 415 38639 429.6467474 34406 415
理工 普通本科第二批A段 普通类 213 213 413 39270 372 52804 383.0328639 49188 280
理工 国家专项计划 国家专项计划 20 20 478 21224 438 31736 453.15 27560 415
文史 普通本科第一批B段 地方专项计划 12 7 463 9036 452 10383 459 9502 472
文史 普通本科第一批A段 普通类 158 65 501 5170 472 8007 476.5538462 7527 472
文史 普通本科第二批A段 普通类 117 117 455 10002 420 14594 429.3418803 13273 354
艺术(文) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 8 8 474 / 461 / 467.1 / 5
艺术(文) 艺术本科批A段舞蹈学类 艺术类专业 10 10 471 / 462 / 464.9 / 10
艺术(文) 艺术本科批A段美术类 艺术类专业 23 23 494 / 474 / 477.8 / 23
艺术(理) 艺术本科批A段音乐学类 艺术类专业 8 8 499 / 464 / 471.325 / 5
艺术(理) 艺术本科批A段舞蹈学类 艺术类专业 9 9 471 / 430 / 446.4 / 9
艺术(理) 艺术本科批A段美术类 艺术类专业 12 12 468 / 449 / 455.1 / 12
北京 综合改革 本科普通批 普通类 4 7 483 26847 446 32039 457.5714286 30614 400
河北 物理类 本科批 普通类 75 105 568 30714 530 59831 544.752381 48201 412
历史类 本科批 普通类 10 14 570 7484 541 16366 552 12385 454
艺术(不分文理) 本科提前批B段 艺术类专业 15 15 526.391 / 478.346 / 507 / /
四川 理工 本科一批 普通类 171 181 552 53981 521 82994 532.3977901 72135 521
文史 本科一批 普通类 15 15 550 14151 546 15900 547.4 15460 541
注:以上是东北石油大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。

关键词: 2021年东北石油大学各省文理科录取分数线 东北石油大学 文理科录取分数线 各省录取分数线

推荐内容