2021年哈尔滨工程大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 15:55:46 来源: 有途网
哈尔滨工程大学2021各省录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 593 | 3192 | 595 | 597 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 597 | 2755 | 599.25 | 601 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 599 | 2534 | 602 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 600 | 2436 | 601.5 | 603 | 534 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 599 | 10819 | 601.5 | 604 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 601 | 10365 | 604 | 608 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 601 | 10365 | 601.5 | 602 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 603 | 9916 | 605.33 | 609 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 606 | 9245 | 607 | 608 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 607 | 9026 | 609.96 | 624 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 607 | 9026 | 608.5 | 611 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 608 | 8839 | 612.83 | 646 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 608 | 8839 | 610.17 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 608 | 8839 | 609.6 | 612 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 609 | 8601 | 614.12 | 629 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 610 | 8403 | 612.5 | 620 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 610 | 8403 | 611 | 612 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 612 | 7981 | 614.08 | 618 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 612 | 7981 | 613.6 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 613 | 7813 | 615.36 | 620 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 615 | 7393 | 617.5 | 620 | 503 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 615 | 16706 | 617.45 | 621 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 615 | 16706 | 617.47 | 621 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 615 | 16706 | 616.44 | 619 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 615 | 16706 | 616.4 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 615 | 16706 | 616.29 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 616 | 16166 | 619.03 | 630 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 616 | 16166 | 616 | 616 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 617 | 15697 | 617.83 | 620 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 617 | 15697 | 617.75 | 618 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 618 | 15229 | 620.11 | 625 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 618 | 15229 | 619.61 | 623 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 619 | 14767 | 621.06 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 619 | 14767 | 619 | 619 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 620 | 14309 | 621.73 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 623 | 12952 | 624.33 | 628 | 518 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 609 | 4834 | 609.86 | 611 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 609 | 4834 | 609.56 | 610 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 610 | 4672 | 613.33 | 620 | 558 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学 | 610 | 4672 | 611 | 612 | 558 |
注:以上是哈尔滨工程大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>