2021年哈尔滨工业大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 15:56:54 来源: 有途网
2021哈尔滨工业大学各省录取分数线
吉林 | |||||
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
理工 | 合计 | 648 | 635.5 | 626 | 78 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 633 | 629.8 | 627 | 4 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 632 | 629.3 | 626 | 13 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 648 | 638.3 | 634 | 53 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 633 | 632 | 631 | 2 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 632 | 629 | 626 | 6 |
文史 | 合计 | 594 | 574.4 | 568 | 21 |
法学 | 文史 | 577 | 574.5 | 572 | 2 |
建筑类 | 文史 | 594 | 582 | 573 | 4 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 576 | 575 | 574 | 3 |
经济学 | 文史 | 573 | 571.3 | 569 | 3 |
设计学类 | 文史 | 580 | 571.6 | 568 | 5 |
社会学 | 文史 | 571 | 569.5 | 568 | 2 |
英语 | 文史 | 576 | 575 | 574 | 2 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 568 | 542 | 519 | 5 |
高校专项 | 合计 | 593 | 592.5 | 592 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 593 | 593 | 593 | 1 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 592 | 592 | 592 | 1 |
国家专项 | 合计 | 608 | 597.1 | 586 | 8 |
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 596 | 591.7 | 586 | 3 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 608 | 604.5 | 601 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 600 | 597.7 | 596 | 3 |
民族班 | 合计 | 589 | 589 | 589 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 1 |
小语种(理工) | 合计 | 594 | 577.2 | 563 | 6 |
俄语(小语种) | 理工 | 594 | 585 | 572 | 3 |
日语(小语种) | 理工 | 581 | 569.3 | 563 | 3 |
小语种(文史) | 合计 | 568 | 562 | 558 | 4 |
俄语(小语种) | 文史 | 564 | 561 | 558 | 2 |
日语(小语种) | 文史 | 568 | 563 | 558 | 2 |
黑龙江 | |||||
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
理工 | 合计 | 666 | 622.6 | 604 | 723 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 642 | 624.9 | 616 | 135 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 645 | 625.6 | 617 | 204 |
工科试验班(生命科学挑战班) | 理工 | 614 | 610.5 | 607 | 2 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 666 | 651.7 | 646 | 80 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 633 | 613.6 | 604 | 30 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 624 | 611.9 | 604 | 11 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 645 | 612 | 604 | 240 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 614 | 608.4 | 604 | 7 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 615 | 608.4 | 605 | 14 |
文史 | 合计 | 611 | 589.7 | 581 | 60 |
法学 | 文史 | 598 | 591.8 | 588 | 4 |
建筑类 | 文史 | 595 | 593.4 | 592 | 5 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 611 | 593.5 | 587 | 26 |
经济学 | 文史 | 586 | 585 | 583 | 5 |
设计学类 | 文史 | 592 | 587.5 | 585 | 6 |
社会学 | 文史 | 585 | 582.5 | 581 | 4 |
英语 | 文史 | 589 | 583.8 | 581 | 10 |
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 616 | 611.4 | 607 | 5 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 590 | 579.4 | 569 | 5 |
高校专项 | 合计 | 594 | 583.9 | 580 | 9 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 594 | 586.2 | 580 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 583 | 581 | 580 | 4 |
国家专项 | 合计 | 611 | 601.9 | 594 | 12 |
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 596 | 596 | 596 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 611 | 603.6 | 599 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 597 | 596 | 594 | 3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 609 | 606 | 603 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 609 | 609 | 609 | 1 |
民族班 | 合计 | 601 | 592.1 | 586 | 10 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 597 | 593 | 590 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 601 | 591.7 | 586 | 3 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 594 | 590.5 | 587 | 2 |
小语种(理工) | 合计 | 587 | 582.7 | 579 | 7 |
俄语(小语种) | 理工 | 585 | 582 | 579 | 6 |
日语(小语种) | 理工 | 587 | 587 | 587 | 1 |
小语种(文史) | 合计 | 585 | 582.4 | 580 | 5 |
俄语(小语种) | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日语(小语种) | 文史 | 585 | 584.5 | 584 | 2 |
注:以上是哈尔滨工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
2021哈尔滨工业大学各省录取分数线
吉林 | |||||
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
理工 | 合计 | 648 | 635.5 | 626 | 78 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 633 | 629.8 | 627 | 4 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 632 | 629.3 | 626 | 13 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 648 | 638.3 | 634 | 53 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 633 | 632 | 631 | 2 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 632 | 629 | 626 | 6 |
文史 | 合计 | 594 | 574.4 | 568 | 21 |
法学 | 文史 | 577 | 574.5 | 572 | 2 |
建筑类 | 文史 | 594 | 582 | 573 | 4 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 576 | 575 | 574 | 3 |
经济学 | 文史 | 573 | 571.3 | 569 | 3 |
设计学类 | 文史 | 580 | 571.6 | 568 | 5 |
社会学 | 文史 | 571 | 569.5 | 568 | 2 |
英语 | 文史 | 576 | 575 | 574 | 2 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 568 | 542 | 519 | 5 |
高校专项 | 合计 | 593 | 592.5 | 592 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 593 | 593 | 593 | 1 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 592 | 592 | 592 | 1 |
国家专项 | 合计 | 608 | 597.1 | 586 | 8 |
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 596 | 591.7 | 586 | 3 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 608 | 604.5 | 601 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 600 | 597.7 | 596 | 3 |
民族班 | 合计 | 589 | 589 | 589 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 1 |
小语种(理工) | 合计 | 594 | 577.2 | 563 | 6 |
俄语(小语种) | 理工 | 594 | 585 | 572 | 3 |
日语(小语种) | 理工 | 581 | 569.3 | 563 | 3 |
小语种(文史) | 合计 | 568 | 562 | 558 | 4 |
俄语(小语种) | 文史 | 564 | 561 | 558 | 2 |
日语(小语种) | 文史 | 568 | 563 | 558 | 2 |
黑龙江 | |||||
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
理工 | 合计 | 666 | 622.6 | 604 | 723 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 642 | 624.9 | 616 | 135 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 645 | 625.6 | 617 | 204 |
工科试验班(生命科学挑战班) | 理工 | 614 | 610.5 | 607 | 2 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 666 | 651.7 | 646 | 80 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 633 | 613.6 | 604 | 30 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 624 | 611.9 | 604 | 11 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 645 | 612 | 604 | 240 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 614 | 608.4 | 604 | 7 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 615 | 608.4 | 605 | 14 |
文史 | 合计 | 611 | 589.7 | 581 | 60 |
法学 | 文史 | 598 | 591.8 | 588 | 4 |
建筑类 | 文史 | 595 | 593.4 | 592 | 5 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 611 | 593.5 | 587 | 26 |
经济学 | 文史 | 586 | 585 | 583 | 5 |
设计学类 | 文史 | 592 | 587.5 | 585 | 6 |
社会学 | 文史 | 585 | 582.5 | 581 | 4 |
英语 | 文史 | 589 | 583.8 | 581 | 10 |
飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 616 | 611.4 | 607 | 5 |
环境生态工程(中外合作办学) | 理工 | 590 | 579.4 | 569 | 5 |
高校专项 | 合计 | 594 | 583.9 | 580 | 9 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 理工 | 594 | 586.2 | 580 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 理工 | 583 | 581 | 580 | 4 |
国家专项 | 合计 | 611 | 601.9 | 594 | 12 |
工科试验班(生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 596 | 596 | 596 | 1 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 611 | 603.6 | 599 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 597 | 596 | 594 | 3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 609 | 606 | 603 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 609 | 609 | 609 | 1 |
民族班 | 合计 | 601 | 592.1 | 586 | 10 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 597 | 593 | 590 | 5 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 601 | 591.7 | 586 | 3 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 594 | 590.5 | 587 | 2 |
小语种(理工) | 合计 | 587 | 582.7 | 579 | 7 |
俄语(小语种) | 理工 | 585 | 582 | 579 | 6 |
日语(小语种) | 理工 | 587 | 587 | 587 | 1 |
小语种(文史) | 合计 | 585 | 582.4 | 580 | 5 |
俄语(小语种) | 文史 | 582 | 581 | 580 | 3 |
日语(小语种) | 文史 | 585 | 584.5 | 584 | 2 |
注:以上是哈尔滨工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>