2021年长春中医药大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 15:59:01 来源: 有途网
2021年长春中医药大学录取分数线
2021年吉林录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 文科 | 509 | 486 | 496.5 | 335 | 5 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 理科 | 532 | 419 | 456 | 305 | 26 |
2021 | 吉林 | 对口升学 | 护理学 | 医学类 | 664 | 515 | 574.3 | 459 | 40 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 479 | 472 | 475.5 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 药学 | 理科 | 479 | 456 | 464.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 中药学 | 理科 | 470 | 450 | 457.1 | 305 | 5 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 康复治疗学 | 理科 | 465 | 463 | 464 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 护理学 | 文科 | 502 | 468 | 485 | 335 | 2 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 523 | 497 | 504.9 | 482 | 50 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 560 | 526 | 536.7 | 482 | 12 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 530 | 493 | 507.1 | 482 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 504 | 462 | 478.4 | 482 | 37 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 489 | 462 | 469.5 | 482 | 9 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 497 | 482 | 487.5 | 482 | 18 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 490 | 468 | 479.6 | 482 | 23 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 512 | 483 | 489.8 | 482 | 46 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 565 | 526 | 537.8 | 519 | 16 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 529 | 521 | 524.1 | 519 | 5 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 525 | 520 | 522.5 | 519 | 2 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 文科 | 500 | 475 | 482.1 | 335 | 10 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 文科 | 474 | 473 | 473.4 | 335 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 医学信息工程 | 理科 | 443 | 434 | 437.8 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 制药工程 | 理科 | 455 | 444 | 448.6 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药学 | 理科 | 450 | 434 | 439.8 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药物制剂 | 理科 | 440 | 434 | 436.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药事管理 | 理科 | 451 | 434 | 442.6 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 中药学 | 理科 | 463 | 440 | 448.3 | 305 | 8 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 康复治疗学 | 理科 | 447 | 433 | 436.2 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 理科 | 465 | 437 | 450.9 | 305 | 8 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 理科 | 423 | 423 | 423 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 医学信息工程 | 理科 | 449 | 415 | 422.2 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 制药工程 | 理科 | 461 | 420 | 426.7 | 305 | 26 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药学 | 理科 | 482 | 429 | 441.5 | 305 | 43 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药物制剂 | 理科 | 456 | 421 | 427.4 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药事管理 | 理科 | 443 | 409 | 416.7 | 305 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药学 | 理科 | 476 | 435 | 448.6 | 305 | 53 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 426 | 407 | 413.1 | 305 | 29 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 理科 | 472 | 424 | 437.9 | 305 | 36 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 理科 | 467 | 424 | 438.1 | 305 | 60 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 419 | 375 | 407.4 | 305 | 36 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 理科 | 427 | 406 | 414 | 305 | 17 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 理科 | 440 | 407 | 419.3 | 305 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 443 | 377 | 388.6 | 305 | 38 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 文科 | 509 | 455 | 468 | 335 | 70 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 470 | 437 | 442.8 | 335 | 52 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 文科 | 488 | 442 | 448.2 | 335 | 30 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 文科 | 480 | 447 | 454 | 335 | 26 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 文科 | 433 | 405 | 417.6 | 335 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 理科 | 397 | 340 | 355.7 | 305 | 35 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 360 | 316 | 329.8 | 150 | 18 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 359 | 322 | 337.4 | 150 | 3 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 理科 | 383 | 329 | 347.5 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 369 | 327 | 345.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 332 | 309 | 317.9 | 150 | 13 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 367 | 306 | 321.3 | 150 | 20 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 417 | 380 | 392.5 | 150 | 16 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 文科 | 432 | 387 | 403.2 | 150 | 25 |
2021年四川录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 564 | 560 | 562 | 541 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 557 | 556 | 556.4 | 541 | 3 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 559 | 559 | 559 | 541 | 1 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 562 | 555 | 558.1 | 521 | 5 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 560 | 553 | 555.5 | 521 | 5 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 570 | 566 | 567.4 | 521 | 4 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 562 | 539 | 550.3 | 521 | 12 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 553 | 548 | 550.6 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 552 | 550 | 551.1 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 559 | 558 | 558.6 | 521 | 2 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 564 | 549 | 552.5 | 521 | 8 |
2021 | 四川 | 本科第一批 | 中药学 | 理科 | 549 | 534 | 542.6 | 521 | 9 |
2021 | 四川 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 509 | 472 | 480.4 | 430 | 8 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 442 | 435 | 438.8 | 150 | 4 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 434 | 433 | 433.6 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 447 | 443 | 445.1 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 423 | 416 | 420.8 | 150 | 4 |
2021 | 四川 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 441 | 422 | 430.1 | 150 | 7 |
2021 | 四川 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 499 | 480 | 489.6 | 150 | 2 |
2021 | 四川 | 专科批 | 护理 | 文科 | 487 | 481 | 482.9 | 150 | 4 |
注:以上是长春中医药大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>