2021年长春理工大学在各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 16:00:23 来源: 有途网
2021年长春理工大学录取分数线
2021年吉林省录取分数线 | |||||
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
对口升学理 | 计算机科学与技术 | 642 | 591 | 609.1 | 15 |
对口升学理 | 软件工程 | 589 | 552 | 566.1 | 7 |
对口升学理 | 过程装备与控制工程 | 549 | 476 | 527.5 | 8 |
对口升学理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 552 | 563.2 | 10 |
对口升学文 | 汉语言文学 | 658 | 614 | 627 | 4 |
对口升学文 | 社会工作 | 621 | 449 | 522 | 4 |
国家贫困专项 | 金融工程 | 509 | 485 | 497 | 2 |
国家贫困专项 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 508 | 510.67 | 3 |
国家贫困专项 | 机械电子工程 | 502 | 485 | 495 | 3 |
国家贫困专项 | 过程装备与控制工程 | 484 | 476 | 480 | 2 |
国家贫困专项 | 测控技术与仪器 | 511 | 493 | 499.67 | 3 |
国家贫困专项 | 电子科学与技术 | 504 | 496 | 499.75 | 4 |
国家贫困专项 | 光电信息科学与工程(理学) | 519 | 519 | 519 | 1 |
国家贫困专项 | 光电信息科学与工程(工学) | 538 | 527 | 532.5 | 2 |
国家贫困专项 | 计算机科学与技术 | 531 | 518 | 522.3 | 3 |
国家贫困专项 | 化学工程与工艺 | 480 | 473 | 476.5 | 2 |
国家贫困专项 | 信息管理与信息系统 | 482 | 482 | 482 | 1 |
提前批艺术类(理) | 设计学类 | 558 | 505 | 531.2 | 4 |
提前批艺术类(文) | 设计学类 | 566 | 540 | 555 | 4 |
第一批本科理 | 金融工程 | 516 | 491 | 497 | 13 |
第一批本科理 | 国际经济与贸易 | 491 | 491 | 491 | 1 |
第一批本科理 | 网络与新媒体 | 505 | 495 | 501 | 4 |
第一批本科理 | 数学类 | 536 | 493 | 500.8 | 15 |
第一批本科理 | 应用物理学 | 494 | 492 | 492.75 | 4 |
第一批本科理 | 应用化学 | 505 | 492 | 495.5 | 7 |
第一批本科理 | 生物技术 | 513 | 493 | 503 | 2 |
第一批本科理 | 应用统计学 | 499 | 491 | 495 | 2 |
第一批本科理 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 491 | 499.4 | 47 |
第一批本科理 | 机械电子工程 | 508 | 491 | 495.6 | 15 |
第一批本科理 | 测控技术与仪器 | 520 | 493 | 503.27 | 30 |
第一批本科理 | 智能感知工程 | 508 | 495 | 500.5 | 4 |
第一批本科理 | 材料化学 | 519 | 492 | 505.67 | 3 |
第一批本科理 | 无机非金属材料工程 | 491 | 491 | 491 | 2 |
第一批本科理 | 新能源材料与器件 | 497 | 491 | 495 | 3 |
第一批本科理 | 电气工程及其自动化 | 532 | 499 | 505 | 94 |
第一批本科理 | 电子信息工程 | 522 | 494 | 498 | 68 |
第一批本科理 | 电子科学与技术 | 522 | 500 | 506 | 22 |
第一批本科理 | 通信工程 | 511 | 492 | 496.94 | 48 |
第一批本科理 | 微电子科学与工程 | 510 | 491 | 495.76 | 17 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工学) | 544 | 524 | 530.69 | 55 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理学) | 534 | 507 | 514.69 | 91 |
第一批本科理 | 电子信息科学与技术 | 522 | 493 | 499.375 | 32 |
第一批本科理 | 自动化 | 509 | 492 | 495.36 | 14 |
第一批本科理 | 机器人工程 | 507 | 492 | 496.6 | 14 |
第一批本科理 | 计算机科学与技术 | 542 | 511 | 518.6 | 97 |
第一批本科理 | 软件工程 | 522 | 501 | 506.4 | 70 |
第一批本科理 | 信息安全 | 508 | 500 | 503 | 12 |
第一批本科理 | 智能科学与技术 | 525 | 504 | 510.93 | 14 |
第一批本科理 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 495 | 500.1 | 66 |
第一批本科理 | 化学工程与工艺 | 492 | 492 | 492 | 1 |
第一批本科理 | 探测制导与控制技术 | 503 | 496 | 499.5 | 2 |
第一批本科理 | 信息对抗技术 | 508 | 496 | 500.5 | 6 |
第一批本科理 | 环境工程 | 493 | 493 | 493 | 1 |
第一批本科理 | 生物医学工程 | 492 | 491 | 491.2 | 5 |
第一批本科理 | 信息管理与信息系统 | 495 | 491 | 493 | 2 |
第一批本科理 | 工商管理类 | 504 | 494 | 499 | 4 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(理)(中外合作办学) | 514 | 499 | 503.2 | 5 |
第一批本科理 | 光电信息科学与工程(工)(中外合作办学) | 506 | 501 | 503.3 | 5 |
第一批本科文 | 法学 | 536 | 519 | 526.125 | 16 |
第一批本科文 | 汉语言文学 | 527 | 520 | 522.8 | 5 |
第一批本科文 | 英语 | 527 | 505 | 518.27 | 11 |
第一批本科文 | 网络与新媒体 | 562 | 508 | 523.4 | 6 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(理) | 483 | 480 | 481.5 | 2 |
少数民族预科班 | 少数民族预科班(文) | 477 | 476 | 476.5 | 2 |
地方农村贫困专项(理) | 金融工程 | 481 | 471 | 477.7 | 10 |
地方农村贫困专项(理) | 应用物理学 | 481 | 469 | 474.4 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 479 | 479.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 测控技术与仪器 | 481 | 480 | 480.6 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 通信工程 | 487 | 482 | 483.6 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 微电子科学与工程 | 488 | 481 | 482.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 电子信息科学与技术 | 491 | 485 | 486.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 计算机科学与技术 | 497 | 491 | 493.8 | 5 |
地方农村贫困专项(理) | 软件工程 | 490 | 485 | 488 | 6 |
地方农村贫困专项(理) | 化学工程与工艺 | 480 | 459 | 466.5 | 6 |
地方农村贫困专项(文) | 日语 | 490 | 472 | 479.5 | 4 |
地方农村贫困专项(文) | 朝鲜语 | 474 | 470 | 471.3 | 3 |
地方农村贫困专项(文) | 翻译 | 491 | 472 | 478.4 | 6 |
2021年天津录取分数线 | |||||
批次 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
普通本科综合改革 | 化学工程与工艺 | 554.1 | 553.11 | 553.6 | 2 |
普通本科综合改革 | 通信工程 | 543.12 | 543.11 | 543.11 | 2 |
普通本科综合改革 | 生物医学工程 | 540.11 | 537.11 | 538.61 | 2 |
普通本科综合改革 | 生物工程 | 541.12 | 540.11 | 540.62 | 2 |
普通本科综合改革 | 电气工程及其自动化 | 551.11 | 541.1 | 544.11 | 4 |
普通本科综合改革 | 电子信息工程 | 563.12 | 552.12 | 559.11 | 3 |
普通本科综合改革 | 机器人工程 | 551.1 | 548.11 | 549.61 | 2 |
普通本科综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 558.1 | 540.11 | 551.51 | 5 |
普通本科综合改革 | 社会工作 | 544.11 | 538.12 | 541.11 | 2 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(理学) | 576.11 | 565.11 | 570.78 | 3 |
普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工学) | 579.12 | 579.12 | 579.12 | 2 |
普通本科综合改革 | 测控技术与仪器 | 574.1 | 554.11 | 564.1 | 2 |
普通本科综合改革 | 软件工程 | 563.11 | 554.11 | 558.61 | 2 |
普通本科综合改革 | 数学类 | 550.11 | 543.11 | 545.45 | 3 |
普通本科综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 566.11 | 542.1 | 550.61 | 4 |
普通本科综合改革 | 应用物理学 | 555.11 | 544.11 | 549.61 | 2 |
普通本科综合改革 | 功能材料 | 542.1 | 540.11 | 541.11 | 2 |
普通本科综合改革 | 计算机科学与技术 | 585.11 | 566.12 | 576.45 | 3 |
普通本科综合改革 | 环境工程 | 543.12 | 535.1 | 537.11 | 4 |
普通本科综合改革 | 无机非金属材料工程 | 540.11 | 540.11 | 540.11 | 2 |
普通本科综合改革 | 信息安全 | 574.1 | 557.11 | 565.6 | 2 |
普通本科综合改革 | 信息管理与信息系统 | 544.12 | 541.1 | 542.78 | 3 |
普通本科综合改革 | 工商管理类 | 542.09 | 536.1 | 537.7 | 5 |
注:以上是长春理工大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>