2021年大连民族大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 16:01:12 来源: 有途网

大连民族大学2021在各省录取分数线

  专业名称 批次 科类 省控制线 最高分 均分 最低分 最低分位次
辽宁 少数民族预科班 少数民族预科班 物理类 336 522 491.27 478 52565
自动化 综合改革 物理类 336 528 524.12 523 34932
智能制造工程 综合改革 物理类 336 541 526 520 36061
制药工程 综合改革 物理类 336 523 517.8 515 37956
英语 综合改革 物理类 336 541 541 541 28235
应用化学 综合改革 物理类 336 529 521.5 517 37196
行政管理 综合改革 物理类 336 529 523.8 520 36061
信息与计算科学 综合改革 物理类 336 537 528 524 34554
新闻学 综合改革 物理类 336 538 535.83 534 30834
物联网工程 综合改革 物理类 336 543 536.71 535 30474
网络工程 综合改革 物理类 336 545 545 545 26861
土木工程 综合改革 物理类 336 515 510.38 508 40674
统计学 综合改革 物理类 336 542 532.73 529 32704
通信工程 综合改革 物理类 336 536 536 536 30125
数学与应用数学 综合改革 物理类 336 538 536.5 535 30474
市场营销 综合改革 物理类 336 539 531.5 524 34554
食品质量与安全 综合改革 物理类 336 520 514.22 512 39100
食品科学与工程 综合改革 物理类 336 525 520.5 518 36797
生物技术 综合改革 物理类 336 514 511.22 509 40288
生物工程 综合改革 物理类 336 533 522.76 517 37196
软件工程 综合改革 物理类 336 551 550.5 550 25100
日语 综合改革 物理类 336 544 543.5 543 27558
人力资源管理 综合改革 物理类 336 532 530 528 33066
人工智能 综合改革 物理类 336 547 542 539 28963
区块链工程 综合改革 物理类 336 537 532.6 530 32302
旅游管理 综合改革 物理类 336 519 517.67 517 37196
经济学 综合改革 物理类 336 545 544.5 544 27192
建筑学 综合改革 物理类 336 529 520.83 514 38354
建筑环境与能源应用工程 综合改革 物理类 336 514 509.62 507 41073
计算机科学与技术 综合改革 物理类 336 552 552 552 24410
机械设计制造及其自动化 综合改革 物理类 336 532 528.13 526 33803
机器人工程 综合改革 物理类 336 533 529.44 526 33803
会计学 综合改革 物理类 336 556 554.6 553 24068
环境科学 综合改革 物理类 336 506 501.36 499 44300
环境工程 综合改革 物理类 336 526 508.33 503 42647
化学工程与工艺 综合改革 物理类 336 522 509.75 506 41481
国际商务 综合改革 物理类 336 529 527.67 526 33803
国际经济与贸易 综合改革 物理类 336 541 541 541 28235
光电信息科学与工程 综合改革 物理类 336 535 526.92 524 34554
功能材料 综合改革 物理类 336 506 501.33 495 45806
工业设计 综合改革 物理类 336 551 550 549 25426
工商管理 综合改革 物理类 336 535 533.75 532 31573
工程管理 综合改革 物理类 336 523 516 513 38723
法学 综合改革 物理类 336 546 542 539 28963
电子信息工程 综合改革 物理类 336 548 546 544 27192
车辆工程 综合改革 物理类 336 525 512.93 510 39872
朝鲜语 综合改革 物理类 336 528 524.67 523 34932
测控技术与仪器 综合改革 物理类 336 511 508.18 506 41481
财务管理 综合改革 物理类 336 543 543 543 27558
少数民族预科班 少数民族预科班 历史类 456 553 541.55 535 12887
英语 综合改革 历史类 456 566 560.88 559 8119
行政管理 综合改革 历史类 456 556 553 550 9827
新闻学 综合改革 历史类 456 566 562.17 560 7936
市场营销 综合改革 历史类 456 553 551 549 10024
日语 综合改革 历史类 456 564 562.25 561 7767
人力资源管理 综合改革 历史类 456 558 555.89 553 9232
旅游管理 综合改革 历史类 456 551 548 545 10794
经济学 综合改革 历史类 456 560 554.71 553 9232
会计学 综合改革 历史类 456 594 566.33 561 7767
汉语言文学 综合改革 历史类 456 571 563.04 560 7936
汉语国际教育 综合改革 历史类 456 561 555.76 553 9232
国际商务 综合改革 历史类 456 552 545.79 542 11454
国际经济与贸易 综合改革 历史类 456 564 559 556 8650
工商管理 综合改革 历史类 456 560 553.22 551 9630
法学 综合改革 历史类 456 564 561.17 559 8119
朝鲜语 综合改革 历史类 456 556 550.08 544 11011
财务管理 综合改革 历史类 456 571 553.76 551 9630
湖南 自动化 综合改革 物理类 434 520 518 516 66981
物联网工程 综合改革 物理类 434 511 507.56 505 77099
网络工程 综合改革 物理类 434 512 510.5 509 73399
土木工程 综合改革 物理类 434 512 510.8 509 73399
数学与应用数学 综合改革 物理类 434 515 510 505 77099
食品科学与工程 综合改革 物理类 434 507 504 499 82748
生物技术 综合改革 物理类 434 503 499.62 498 83646
生物工程 综合改革 物理类 434 505 504.5 504 78088
软件工程 综合改革 物理类 434 514 513.5 513 69761
计算机科学与技术 综合改革 物理类 434 519 519 519 64234
机器人工程 综合改革 物理类 434 510 510 510 72475
化学工程与工艺 综合改革 物理类 434 508 504.33 502 79900
光电信息科学与工程 综合改革 物理类 434 554 507.93 502 79900
功能材料 综合改革 物理类 434 508 503.73 502 79900
电子信息工程 综合改革 物理类 434 520 516.5 513 69761
测控技术与仪器 综合改革 物理类 434 506 504.6 503 78956
土木工程 国家专项计划 物理类 434 506 502.33 497 84603
光电信息科学与工程 国家专项计划 物理类 434 497 497 497 84603
市场营销 综合改革 历史类 466 527 526 525 20653
旅游管理 综合改革 历史类 466 525 525 525 20653
经济学 综合改革 历史类 466 527 526.5 526 20160
汉语言文学 综合改革 历史类 466 531 530 529 18755
法学 综合改革 历史类 466 529 528 527 19669
财务管理 综合改革 历史类 466 536 528.67 525 20653
注:以上是大连民族大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。

关键词: 2021年大连民族大学各省文理科录取分数线 大连民族大学 文理科录取分数线 各省录取分数线

推荐内容