2021年东北财经大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 16:09:16 来源: 有途网
东北财经大学历年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 31 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 34 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 28 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 12 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 61 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 29 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 4 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 5 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 7 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 12 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 17 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 8 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 7 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 25 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 34 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 4 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 5 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 30 | 336 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 20 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 24 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 7 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 16 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 35 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 20 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 7 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 9 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 6 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 34 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 5 | 456 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 金融科技 | 602 | 7939 | 602 | 602 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 597 | 9233 | 597 | 597 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 经济学 | 591 | 10967 | 591 | 591 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 589 | 11583 | 589 | 589 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 589 | 11583 | 589 | 589 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 583 | 13670 | 583 | 583 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 582 | 14012 | 582 | 582 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 582 | 14012 | 582 | 582 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 579 | 15161 | 579 | 579 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 578 | 15552 | 578 | 578 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 物流管理 | 575 | 16718 | 575 | 575 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 573 | 17569 | 576.5 | 580 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 572 | 17966 | 572 | 572 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 618 | 1379 | 618 | 618 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 614 | 1710 | 614 | 614 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 614 | 1710 | 614 | 614 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 613 | 1802 | 613 | 613 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 经济学 | 613 | 1802 | 613 | 613 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 物流管理 | 611 | 1999 | 611 | 611 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 606 | 2539 | 606 | 606 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 602 | 3007 | 604.5 | 607 | 2 | 559 |
注:以上是东北财经大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>