2021年大连交通大学各省文理科录取分数线
发布日期: 2022-05-09 16:17:25 来源: 有途网
大连交通大学2021在各省录取分数线
科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | |
辽宁 | 历史 | 物流管理(28) | 本科 | 569 | 557 | 560 | 8477 |
历史 | 工商管理(15) | 本科 | 570 | 562 | 564 | 7572 | |
历史 | 会计学(14) | 本科 | 579 | 569 | 573 | 6384 | |
历史 | 会计学(中外合作办学)(43) | 本科 | 563 | 521 | 532 | 16007 | |
历史汇总 | 579 | 521 | |||||
物理 | 机械工程(37) | 本科 | 572 | 560 | 562 | 21835 | |
物理 | 机械电子工程(20) | 本科 | 566 | 557 | 559 | 22764 | |
物理 | 工业工程(16) | 本科 | 545 | 537 | 539 | 29725 | |
物理 | 机器人工程(22) | 本科 | 561 | 552 | 553 | 24410 | |
物理 | 物流工程(17) | 本科 | 542 | 535 | 537 | 30474 | |
物理 | 材料成型及控制工程(18) | 本科 | 557 | 549 | 551 | 25426 | |
物理 | 材料科学与工程(14) | 本科 | 554 | 545 | 547 | 26861 | |
物理 | 焊接技术与工程(14) | 本科 | 566 | 536 | 542 | 30125 | |
物理 | 电子科学与技术(24) | 本科 | 557 | 550 | 552 | 25100 | |
物理 | 车辆工程(73) | 本科 | 596 | 566 | 571 | 19934 | |
物理 | 测控技术与仪器(28) | 本科 | 555 | 547 | 548 | 26172 | |
物理 | 交通设备与控制工程(23) | 本科 | 561 | 551 | 553 | 24744 | |
物理 | 交通运输(28) | 本科 | 600 | 565 | 571 | 20252 | |
物理 | 交通工程(18) | 本科 | 565 | 559 | 561 | 22120 | |
物理 | 安全工程(32) | 本科 | 567 | 535 | 539 | 30474 | |
物理 | 电气工程及其自动化(57) | 本科 | 585 | 563 | 565 | 20903 | |
物理 | 自动化(25) | 本科 | 565 | 560 | 561 | 21835 | |
物理 | 轨道交通信号与控制(24) | 本科 | 577 | 565 | 567 | 20252 | |
物理 | 通信工程(20) | 本科 | 571 | 558 | 561 | 22448 | |
物理 | 电子信息工程(27) | 本科 | 561 | 555 | 556 | 23421 | |
物理 | 土木工程(33) | 本科 | 566 | 544 | 548 | 27192 | |
物理 | 工程力学(14) | 本科 | 549 | 538 | 540 | 29334 | |
物理 | 环境工程(27) | 本科 | 551 | 530 | 534 | 32302 | |
物理 | 应用化学(10) | 本科 | 539 | 535 | 537 | 30474 | |
物理 | 能源化学工程(16) | 本科 | 548 | 537 | 541 | 29725 | |
物理 | 工业设计(15) | 本科 | 550 | 537 | 542 | 29725 | |
物理 | 物流管理(13) | 本科 | 548 | 541 | 544 | 28235 | |
物理 | 工商管理(1) | 本科 | 599 | 599 | 599 | 10819 | |
物理 | 会计学(1) | 本科 | 563 | 563 | 563 | 20903 | |
物理 | 计算机科学与技术(36) | 本科 | 587 | 559 | 564 | 22120 | |
物理 | 数据科学与大数据技术(43) | 本科 | 566 | 556 | 558 | 23075 | |
物理 | 大数据管理与应用(19) | 本科 | 556 | 548 | 550 | 25779 | |
物理 | 人工智能(42) | 本科 | 568 | 550 | 552 | 25100 | |
物理 | 软件工程(80) | 本科 | 561 | 533 | 540 | 31189 | |
物理 | 机械工程+软件工程(63) | 本科 | 556 | 520 | 529 | 36061 | |
物理 | 材料成型及控制工程+软件工程(39) | 本科 | 532 | 500 | 508 | 43870 | |
物理 | 交通工程+软件工程(30) | 本科 | 557 | 530 | 537 | 32302 | |
物理 | 测控技术与仪器+软件工程(40) | 本科 | 544 | 503 | 511 | 42647 | |
物理 | 土木工程+软件工程(39) | 本科 | 544 | 505 | 514 | 41884 | |
物理 | 信息管理与信息系统+软件工程(40) | 本科 | 538 | 508 | 512 | 40674 | |
物理 | 数学与应用数学+软件工程(24) | 本科 | 555 | 512 | 521 | 39100 | |
物理 | 信息与计算科学+软件工程(24) | 本科 | 541 | 511 | 517 | 39494 | |
物理 | 英语+软件工程(40) | 本科 | 536 | 514 | 518 | 38354 | |
物理 | 日语+软件工程(89) | 本科 | 553 | 501 | 511 | 43440 | |
物理 | 会计学(中澳合作办学)(25) | 本科 | 527 | 474 | 485 | 54220 | |
物理 | 机械工程(中美合作办学)(31) | 本科 | 501 | 444 | 465 | 65578 | |
物理 | 土木工程(中美合作办学)(32) | 本科 | 508 | 430 | 443 | 70563 | |
物理 | 机械工程(中俄合作办学)(61) | 本科 | 518 | 414 | 432 | 75815 | |
物理 | 车辆工程(中俄合作办学)(64) | 本科 | 534 | 444 | 467 | 65578 | |
物理 | 土木工程(中俄合作办学)(35) | 本科 | 451 | 417 | 429 | 74869 | |
物理汇总 | 600 | 414 | |||||
软件工程 | 专升本 | 660 | 456 | ||||
艺术历史 | 产品设计(17) | 综合分 | 453 | 442 | 444 | ||
艺术历史 | 动画(17) | 综合分 | 453 | 442 | 446 | ||
艺术历史汇总 | 综合分 | 453 | 442 | ||||
艺术物理 | 产品设计(5) | 综合分 | 431 | 411 | 417 | ||
艺术物理 | 动画(5) | 综合分 | 425 | 410 | 417 | ||
艺术物理汇总 | 综合分 | 431 | 410 | ||||
物理 | 机械工程(2) | 贫困计划 | 562 | 561 | 562 | 21545 | |
物理 | 机械电子工程(2) | 贫困计划 | 552 | 551 | 552 | 24744 | |
物理 | 材料成型及控制工程(2) | 贫困计划 | 554 | 550 | 552 | 25100 | |
物理 | 材料科学与工程(2) | 贫困计划 | 539 | 538 | 539 | 29334 | |
物理 | 车辆工程(5) | 贫困计划 | 566 | 563 | 564 | 20903 | |
物理 | 交通运输(2) | 贫困计划 | 565 | 563 | 564 | 20903 | |
物理 | 电气工程及其自动化(4) | 贫困计划 | 563 | 560 | 562 | 21835 | |
物理 | 土木工程(3) | 贫困计划 | 552 | 542 | 547 | 27891 | |
物理 | 贫困计划 | 566 | 538 | ||||
吉林 | 科类 | 专业名称(录取人数) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
文史 | 物流管理(2) | 二批 | 499 | 492 | 495 | ||
文史 | 会计学(中外合作办学)(4) | 二批 | 495 | 477 | 483 | ||
文史汇总 | 499 | 477 | |||||
理工 | 机械工程(3) | 一批 | 518 | 505 | 511 | ||
理工 | 机械电子工程(2) | 一批 | 521 | 516 | 518 | ||
理工 | 材料成型及控制工程(3) | 一批 | 503 | 498 | 501 | ||
理工 | 材料科学与工程(3) | 一批 | 513 | 500 | 506 | ||
理工 | 焊接技术与工程(3) | 一批 | 502 | 497 | 500 | ||
理工 | 车辆工程(6) | 一批 | 540 | 518 | 528 | ||
理工 | 交通运输(3) | 一批 | 545 | 527 | 533 | ||
理工 | 电气工程及其自动化(4) | 一批 | 538 | 524 | 531 | ||
理工 | 自动化(2) | 一批 | 506 | 505 | 505 | ||
理工 | 轨道交通信号与控制(3) | 一批 | 515 | 505 | 511 | ||
理工 | 通信工程(4) | 一批 | 511 | 504 | 506 | ||
理工 | 土木工程(4) | 一批 | 505 | 497 | 500 | ||
理工汇总(一批) | 545 | 497 | 514 | ||||
理工 | 会计学(中澳合作办学)(1) | 二批 | 451 | 451 | 451 | ||
理工 | 机械工程(中美合作办学)(2) | 二批 | 464 | 463 | 463 | ||
理工 | 土木工程(中美合作办学)(3) | 二批 | 450 | 449 | 449 | ||
理工 | 机械工程(中俄合作办学)(3) | 二批 | 461 | 454 | 457 | ||
理工 | 车辆工程(中俄合作办学)(2) | 二批 | 472 | 469 | 470 | ||
理工 | 土木工程(中俄合作办学)(2) | 二批 | 452 | 447 | 449 | ||
理工汇总(二批) | 472 | 447 | 457 | ||||
理工 | 车辆工程(1) | 贫困计划 | 528 | 528 | 528 | ||
理工 | 电气工程及其自动化(1) | 贫困计划 | 532 | 532 | 532 | ||
理工 | 贫困计划 | 532 | 528 | ||||
注:以上是大连交通大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>