沈阳工业大学分数线是多少?2021沈阳工业大学录取分数线
发布日期: 2022-05-12 14:42:18 来源: 有途网
沈阳工业大学2021在各省录取分数线
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 43 | 454 | 433.49 | 430 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 历史类 | 20 | 607 | 547.65 | 538 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 17 | 559 | 551.41 | 547 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 历史类 | 18 | 571 | 561.11 | 557 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 历史类 | 18 | 562 | 552.33 | 549 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 历史类 | 28 | 573 | 561.14 | 557 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 15 | 555 | 547.93 | 544 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 15 | 566 | 556.6 | 553 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 物理类 | 30 | 548 | 530.6 | 526 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 物理类 | 30 | 547 | 530.3 | 526 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 物理类 | 30 | 552 | 538.27 | 536 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 92 | 565 | 549.92 | 545 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 物理类 | 30 | 553 | 537.67 | 535 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 物理类 | 25 | 534 | 511.36 | 507 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 67 | 540 | 520.85 | 515 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 25 | 528 | 518.24 | 513 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 物理类 | 25 | 557 | 522.84 | 516 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 30 | 545 | 533.5 | 530 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 物理类 | 20 | 528 | 516.45 | 512 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 102 | 594 | 571.08 | 565 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 物理类 | 63 | 564 | 550.19 | 546 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 60 | 564 | 533.88 | 530 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 物理类 | 47 | 557 | 544.68 | 542 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 物理类 | 45 | 550 | 538.44 | 535 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 51 | 576 | 556.41 | 553 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 物理类 | 30 | 553 | 547.63 | 545 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 35 | 547 | 527.17 | 522 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 工业智能 | 物理类 | 50 | 545 | 527.38 | 522 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 物理类 | 35 | 551 | 540.54 | 537 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 物理类 | 35 | 526 | 515.94 | 510 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 37 | 550 | 526.89 | 521 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 物理类 | 25 | 516 | 508.36 | 505 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 物理类 | 25 | 539 | 516.92 | 512 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 72 | 541 | 514.9 | 509 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 物理类 | 20 | 533 | 523.2 | 518 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 20 | 523 | 513.95 | 510 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 15 | 534 | 524.67 | 520 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 物理类 | 15 | 558 | 542.07 | 537 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 物理类 | 35 | 534 | 524.14 | 519 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 物理类 | 33 | 559 | 548.64 | 544 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 物理类 | 34 | 541 | 520.71 | 515 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 物理类 | 30 | 533 | 518.07 | 513 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 物理类 | 15 | 516 | 509.93 | 506 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 物理类 | 15 | 529 | 518.87 | 515 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 物理类 | 12 | 524 | 520.67 | 517 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 8 | 544 | 538.75 | 535 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 60 | 542 | 524.27 | 518 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 物理类 | 60 | 545 | 511.12 | 502 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 物理类 | 304 | 547 | 512.12 | 503 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 5 | 557 | 552.6 | 548 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 9 | 534 | 521 | 517 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 580 | 569.6 | 565 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 物理类 | 9 | 549 | 543.56 | 540 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 9 | 531 | 525.33 | 521 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 物理类 | 9 | 548 | 539.78 | 537 |
2021 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 9 | 552 | 548 | 545 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 131 | 499 | 437.92 | 431 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 物理类 | 95 | 463 | 439.92 | 433 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 42 | 490 | 442.12 | 437 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 93 | 502 | 435.16 | 428 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 物理类 | 50 | 448 | 437.88 | 432 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 物理类 | 40 | 455 | 440.1 | 435 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 物理类 | 38 | 510 | 452.5 | 442 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 117 | 496 | 435.56 | 428 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 39 | 539 | 457.13 | 449 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 物理类 | 43 | 549 | 482.53 | 463 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 35 | 542 | 485.63 | 466 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 物理类 | 45 | 492 | 460.8 | 452 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 物流工程 | 物理类 | 46 | 494 | 449.61 | 443 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 物理类 | 52 | 491 | 456.71 | 448 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 物理类 | 22 | 492 | 456.18 | 446 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 物理类 | 38 | 415 | 360 | 334 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 物理类 | 10 | 398 | 368.3 | 350 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 物理类 | 12 | 408 | 377.17 | 359 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 物理类 | 39 | 385 | 339.33 | 322 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 物理类 | 18 | 414 | 384.06 | 366 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 物理类 | 38 | 419 | 362.18 | 332 |
2021 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 物理类 | 21 | 425 | 408.52 | 392 |
2021 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 485 | 485 | 485 |
2021 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 488 | 487.5 | 487 |
2021 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 3 | 482 | 480.67 | 480 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 581 | 577.33 | 571 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 3 | 586 | 583.67 | 581 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 5 | 583 | 577.4 | 574 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 2 | 570 | 569 | 568 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 579 | 576.33 | 575 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 592 | 583.67 | 579 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 5 | 578 | 576.4 | 576 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 579 | 576.33 | 575 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 578 | 577 | 576 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 6 | 575 | 573.33 | 571 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 578 | 577.33 | 576 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 577 | 576 | 575 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 571 | 570.33 | 570 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 572 | 571.2 | 570 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 2 | 570 | 569.5 | 569 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 3 | 575 | 571.33 | 569 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 3 | 575 | 571 | 567 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 577 | 577 | 577 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 584 | 579.25 | 577 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 577 | 575.5 | 575 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 580 | 578 | 577 |
2021 | 河南 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 579 | 576.8 | 575 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 8 | 531 | 522.5 | 516 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 5 | 526 | 521 | 518 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 5 | 519 | ||
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 8 | 528 | 521.38 | 515 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 5 | 520 | 518.8 | 516 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 8 | 528 | 523 | 521 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 6 | 524 | 519.67 | 519 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 5 | 526 | 525 | 522 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 5 | 535 | 531.2 | 528 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 5 | 534 | 529.2 | 527 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 5 | 410 | 407.2 | 405 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 5 | 411 | 405.6 | 404 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 理工 | 8 | 416 | 409.5 | 407 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 5 | 407 | ||
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 5 | 413 | 409.6 | 407 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 7 | 440 | 412.71 | 405 |
2021 | 河南 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 5 | 417 | 412.8 | 410 |
注:以上是沈阳工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>