太原学院分数线是多少?2021太原学院录取分数线
发布日期: 2022-05-12 14:52:03 来源: 有途网

太原学院2021年在各省录取分数线

2021年太原学院录取分数线一览表
省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文史类:458 理工类:410 文史类 汉语言文学 520 494 497.6
文史类 财务管理 512 494 498
文史类 审计学 508 495 498.6
文史类 酒店管理 494 482 491.3
理工类 机械工程 461 432 436.1
理工类 汽车服务工程 486 426 435.2
理工类 计算机科学与技术 465 441 446.2
理工类 网络工程 448 436 438.7
理工类 土木工程 465 439 447.1
理工类 给排水科学与工程 451 421 431.9
理工类 财务管理 461 447 450.7
理工类 审计学 465 448 453.1
理工类 物流工程 445 433 436
理工类 酒店管理 447 434 439.2
理工类 园林 478 420 433.8
二本B 文史类 投资学 494 482 485.2
文史类 秘书学 494 466 473.4
文史类 市场营销 501 466 473.1
文史类 会计学 517 487 492
文史类 人力资源管理 487 475 478.7
文史类 城市管理 480 473 474.8
文史类 会展经济与管理 481 468 471.6
文史类 学前教育 487 466 471.7
文史类 翻译 494 468 475.5
文史类 应用心理学 487 475 478.8
理工类 投资学 439 430 434.7
理工类 数学与应用数学 450 422 428.5
理工类 新能源材料与器材 440 420 422.1
理工类 物联网工程 460 425 430.2
理工类 智能科学与技术 451 423 427
理工类 建筑环境与能源应用工程 450 419 422.7
理工类 道路桥梁与渡河工程 444 419 422.9
理工类 化学工程与工业生物工程 482 419 422.2
理工类 建筑学 436 421 425.6
理工类 市场营销 433 420 422.5
理工类 会计学 461 439 444.8
理工类 人力资源管理 439 425 430.2
理工类 城市管理 424 422 422.4
理工类 会展经济与管理 433 421 423.9
理工类 学前教育 440 425 430.5
理工类 翻译 450 427 432.8
理工类 应用心理学 438 426 429.9
理工类 风景园林 449 419 422
文史类:321 理工类:287 艺术综合 视觉传达设计 文化:406 文化:355 365.6
艺术综合 环境设计 文化:399 文化:351 363.02
艺术综合 音乐表演 专业:81.52 专业:77.72 79
艺术综合 舞蹈编导 专业:68.23 专业:66.33 66.9
艺术综合 书法学 文化:416 文化:294 357
黑龙江 二批本科 文史类:354 理工类:280 文史类 秘书学 431 419 425.1
文史类 会展经济与管理 420 420 420
理工类 机械工程 354 348 350.1
理工类 汽车服务工程 361 355 358.1
理工类 会展经济与管理 351 351 351
重庆 本科第二批 历史类:456 物理类:446 历史类 汉语言文学 528 526 526.9
历史类 应用心理学 528 527 527.7
历史类 审计学 526 526 526.2
历史类 翻译 530 525 527.7
历史类 城市管理 522 522 522.2
物理类 应用心理学 510 509 509.7
物理类 物联网工程 560 505 520.7
物理类 审计学 519 508 513.7
物理类 汉语言文学 523 515 519.2
物理类 汽车服务工程 499 498 498.7
物理类 翻译 516 508 512.2
物理类 城市管理 505 502 503.7
四川 本科二批 文史类:474 理工类:430 文史类 会展经济与管理 515 513 514
理工类 建筑环境与能源应用工程 486 445 473.5
理工类 会展经济与管理 482 477 479.6
理工类 土木工程 495 433 471.7
理工类 化学工程与工业生物工程 489 469 481.5
贵州 第二批本科 文史类:479 理工类:367 文史类 会展经济与管理 519 519 519
文史类 审计学 520 519 519.6
文史类 汉语言文学 523 519 521.3
理工类 审计学 415 405 410
理工类 计算机科学与技术 409 400 406.3
理工类 网络工程 421 400 409.5
理工类 物流工程 433 367 401.1
理工类 汽车服务工程 426 404 415.1
理工类 会展经济与管理 391 384 387.6
理工类 园林 400 376 388.1
云南 二本及预科 文史类:500 理工类:435 文史类 汉语言文学 545 541 544
文史类 酒店管理 534 533 534.3
文史类 会展经济与管理 534 534 535
文史类 投资学 538 538 539
文史类 会计学 539 539 540
理工类 计算机科学与技术 485 480 484
理工类 网络工程 478 474 476.7
理工类 会展经济与管理 475 475 476
理工类 投资学 484 484 485
理工类 会计学 510 486 498.9
文史类:375 理工类:330 艺术综合 音乐表演 203 202 202.7
艺术综合 环境设计 456 449 452.5
艺术综合 视觉传达设计 470 462 467.2
宁夏 二批本科 文史类:430 理工类:345 文史类 汉语言文学 493 493 493.2
文史类 财务管理 490 489 489.7
文史类 城市管理 489 489 489.2
理工类 城市管理 389 386 387.6
理工类 园林 388 387 387.6
理工类 土木工程 386 386 386
理工类 财务管理 402 392 397.1
理工类 建筑环境与能源应用工程 395 388 391.1
理工类 物联网工程 392 387 390.6
艺术本科C段 文史类:301 理工类:242 艺术(文) 视觉传达设计 410 405 407.5
艺术(文) 环境设计 447 422 434.5
艺术(理) 视觉传达设计 357 300 328.5
艺术(理) 环境设计 292 292 292
天津 本科A段 综合:463 综合改革 机械工程 507 495 499.8
综合改革 物联网工程 496 494 495
综合改革 建筑环境与能源应用工程 494 493 493.6
综合改革 给排水科学与工程 498 493 495.6
综合改革 城市管理 509 509 509
综合改革 审计学 511 510 510.4
河北 本科批 历史类:454 物理类:412 历史科目组 应用心理学 526 518 522
历史科目组 风景园林 521 521 521
历史科目组 财务管理 529 523 526
历史科目组 人力资源管理 524 521 522.5
历史科目组 城市管理 519 518 518.5
历史科目组 酒店管理 513 513 513
物理科目组 应用心理学 522 499 510.5
物理科目组 汽车服务工程 492 487 490.1
物理科目组 网络工程 510 500 504
物理科目组 物联网工程 509 498 501.2
物理科目组 化学工程与工业生物工程 483 479 480
物理科目组 风景园林 497 497 497
物理科目组 财务管理 507 507 507
物理科目组 人力资源管理 501 501 501
物理科目组 城市管理 498 491 494.5
物理科目组 物流工程 494 493 493.5
物理科目组 酒店管理 491 491 491
辽宁 本科批 历史类:456 物理类:336 历史学科类 审计学 533 529 531
物理学科类 物联网工程 462 454 457.3
物理学科类 机械工程 464 446 455.5
物理学科类 化学工程与工业生物工程 437 430 433.5
物理学科类 给排水科学与工程 443 442 442.5
物理学科类 审计学 472 469 470.5
物理学科类 数学与应用数学 464 455 459.5
江西 二本A 文史类:496 理工类:443 文史类 财务管理 550 546 549
文史类 审计学 547 546 547.5
理工类 汽车服务工程 487 479 483.9
理工类 计算机科学与技术 494 488 491.3
理工类 财务管理 513 481 491.9
理工类 审计学 484 480 482.9
理工类 土木工程 487 481 486.2
理工类 物流工程 484 479 482.4
理工类 数学与应用数学 490 485 488.4
河南 本科第二批 文科:466 理科:400 文科综合 汉语言文学 543 539 541.1
文科综合 秘书学 538 538 538
文科综合 会计学 540 539 539.6
文科综合 财务管理 540 539 539.6
文科综合 人力资源管理 537 537 537
理科综合 机械工程 509 507 508
理科综合 汽车服务工程 501 499 500
理科综合 计算机科学与技术 513 509 511.1
理科综合 网络工程 508 506 507
理科综合 物联网工程 504 501 502.6
理科综合 智能科学与技术 503 501 502
理科综合 土木工程 503 501 502
理科综合 建筑环境与能源应用工程 500 500 500
理科综合 化学工程与工业生物工程 502 500 501
理科综合 会计学 502 500 501
理科综合 财务管理 502 498 500.1
理科综合 人力资源管理 497 497 497
艺术本科A段 文科:352理科:205 文科综合 视觉传达设计 425 422 423.5
文科综合 环境设计 443 432 437.5
理科综合 视觉传达设计 411 406 408.5
理科综合 环境设计 416 397 406.5
广东 本科批 历史类:448 物理类:432 历史类 汉语言文学 519 516 517.5
历史类 酒店管理 504 504 504
历史类 翻译 503 502 502.5
物理类 汉语言文学 490 490 490
物理类 酒店管理 487 487 487
物理类 翻译 488 488 488
广西 本科第二批 文史类:413理工类:348 文史类 汉语言文学 489 489 490
文史类 财务管理 486 486 487
理工类 财务管理 408 406 407.9
理工类 机械工程 418 409 414.4
理工类 汽车服务工程 408 407 408.4
理工类 网络工程 430 409 420.4
理工类 物联网工程 423 413 418.9
理工类 智能科学与技术 419 406 413.4
海南 本科A批 综合:466 文理综合 汉语言文学 557 548 553.5
文理综合 酒店管理 547 540 543.5
文理综合 会展经济与管理 550 547 548.5
文理综合 物流工程 543 541 542
文理综合 汽车服务工程 531 530 530.5
文理综合 计算机科学与技术 549 536 542.5
文理综合 物联网工程 538 533 535.5
文理综合 园林 538 535 536.5
山东 本科普通批 综合:444 文理综合 计算机科学与技术 506 488 492.5
文理综合 网络工程 486 484 485.3
文理综合 机械工程 480 480 480
文理综合 汽车服务工程 479 479 479
文理综合 新能源材料与器材 479 478 478.8
文理综合 建筑环境与能源应用工程 481 478 479.8
文理综合 园林 488 487 487.5
文理综合 酒店管理 484 484 484
文理综合 会展经济与管理 487 486 486.5
文理综合 财务管理 492 489 491
综合:381 艺术综合 环境设计 529.3 526.9 528.5
视觉传达设计 529.9 522.9 524.7
内蒙古 本科二批 文史类:392 理工类:301 文史类 汉语言文学 490 485 487.2
文史类 审计学 472 448 461.3
理工类 汽车服务工程 360 358 359
理工类 建筑环境与能源应用工程 370 328 352
理工类 审计学 414 395 405
  综合:226 艺术综合 环境设计 355 345 349.6
艺术综合 视觉传达设计 376 350 357.2
陕西 本科二批 文史类:406理工类:341 文史类 酒店管理 471 471 471
文史类 会展经济与管理 477 475 476
文史类 翻译 473 471 472
文史类 会计学 475 475 475
理工类 机械工程 420 417 418.6
理工类 物联网工程 425 421 423.1
理工类 酒店管理 404 404 404
理工类 会展经济与管理 417 417 417
理工类 土木工程 419 416 417.6
理工类 翻译 418 418 418
理工类 智能科学与技术 419 419 419
理工类 会计学 420 419 419.6
甘肃 本科二批 文史类:432 理工类:336 文史类 学前教育 463 436 449.6
文史类 审计学 476 454 465.1
理工类 学前教育 424 398 411.1
理工类 数学与应用数学 407 402 404.6
理工类 计算机科学与技术 409 403 405.9
理工类 建筑环境与能源应用工程 406 396 400.7
理工类 给排水科学与工程 402 396 399.1
理工类 园林 402 392 397.1
理工类 审计学 406 404 405.1
安徽 本科二批 文史类:519 理工类:415 文史类 酒店管理 544 544 544.8
文史类 投资学 550 545 548.5
文史类 翻译 545 544 545.2
理工类 给排水科学与工程 462 462 462.5
理工类 酒店管理 465 462 464
理工类 物流工程 464 464 464.5
理工类 投资学 475 461 465.2
理工类 土木工程 472 462 467.7
理工类 计算机科学与技术 473 462 466.8
理工类 翻译 465 463 464.3
本科艺术二批A段 文科:399 理科:348 艺术 音乐表演 63.9 62.7 63.1
艺术 视觉传达设计 430 389 409.6
艺术 环境设计 416 397 407.6
福建 本科二批 历史类:467物理类:423 历史课目组 投资学 495 495 495
历史课目组 学前教育 496 495 495.7
历史课目组 会展经济与管理 495 494 494.5
物理科目组 投资学 487 475 481
物理科目组 物联网工程 482 474 477
物理科目组 建筑环境与能源应用工程 498 474 480
物理科目组 建筑学 482 474 477.5
物理科目组 数学与应用数学 477 474 475.3
物理科目组 会展经济与管理 477 475 476
物理科目组 学前教育 477 474 475.5
吉林 本二批A段 文史类:335 理工类:305 文史类 投资学 457 442 449.6
文史类 翻译 442 441 441.6
理工类 投资学 386 368 377.1
理工类 翻译 398 394 396.1
理工类 汽车服务工程 376 373 374.6
理工类 土木工程 391 378 383.6
理工类 建筑环境与能源应用工程 372 367 369.6
理工类 物流工程 373 368 370.6
青海 本科一段 历史类:405 物理类:330 历史类 汉语言文学 428 420 425.1
历史类 城市管理 415 412 413.6
物理类 计算机科学与技术 395 350 367.5
物理类 物联网工程 353 346 348.3
物理类 园林 353 347 350.1
物理类 城市管理 345 345 345
湖北 本科批 历史类:463 物理类:387 历史类 投资学 521 517 519
历史类 秘书学 523 510 514.5
历史类 园林 511 510 510.5
物理类 投资学 459 457 458
物理类 秘书学 459 457 458
物理类 数学与应用数学 470 467 468.5
物理类 化学工程与工业生物工程 457 440 450
物理类 园林 458 444 451
湖南 本科批 历史类:466 物理类:434 首选历史 财务管理 507 507 507
首选历史 翻译 507 502 504.5
首选物理 财务管理 480 479 479.5
首选物理 翻译 480 480 480
首选物理 智能科学与技术 485 480 482.5
首选物理 土木工程 487 480 483.5
山西 专升本   提前批 投资学 192 192 192
网络工程 193 187 190.1
土木工程 127 120 123.6
酒店管理 178 178 178
专项批 投资学 218 205 208.3
网络工程 222 174 195.7
土木工程 197 152 161.9
园林 176 154 166.9
酒店管理 184 179 181.4
音乐表演 83 83 83
汉语言文学 185 168 174.7
应用心理学 185 175 180.1
普通批 投资学 220 207 210.2
网络工程 242 217 225.6
土木工程 186 152 158.5
园林 212 137 159.9
人力资源管理 222 191 196
物流工程 210 184 189.5
酒店管理 195 181 183.8
音乐表演 87 74 81.2
汉语言文学 191 173 178.8
应用心理学 190 138 159.4
山西 专科   文史类 旅游管理 436 376 387.8
文史类 小学英语教育(师范类) 459 402 424.3
理工类 电气自动化技术 400 339 364.3
理工类 旅游管理 362 339 348
理工类 小学英语教育(师范类) 399 368 382.5

关键词: 太原学院分数线是多少 2021太原学院录取分数线 太原学院 录取分数线 文理科分数线

推荐内容