河北建筑工程学院分数线是多少?2021河北建筑工程学院录取分数线
发布日期: 2022-05-12 14:56:49 来源: 有途网
河北建筑工程学院2021在各省录取分数线
江苏 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 物理组合 | 本科批 | 417 | 482 | 65 | 104651 | 道路桥梁与渡河工程 | |
481 | 64 | 105658 | 电气工程及其自动化 | |||||
484 | 67 | 102728 | 工程造价 | |||||
479 | 62 | 107627 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
479 | 62 | 107627 | 能源动力类 | |||||
497 | 80 | 89544 | 土木工程 | |||||
河北 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 艺术 | 提前批 | 462 | 综合 | 60 | 8015 | 环境设计 | |
522 | ||||||||
物理组合 | 本科批 | 412 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 | ||
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | |||||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | |||||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | |||||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | |||||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | |||||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | |||||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | |||||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | |||||
482 | 70 | 104483 | 德语 | |||||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | |||||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | |||||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | |||||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | |||||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | |||||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | |||||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | |||||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | |||||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | |||||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | |||||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | |||||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | |||||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | |||||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | |||||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | |||||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | |||||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | |||||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | |||||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | |||||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | |||||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | |||||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | |||||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | |||||
489 | 77 | 97728 | 英语 | |||||
历史组合 | 本科批 | 454 | 498 | 44 | 38163 | 德语 | ||
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | |||||
506 | 52 | 33531 | 英语 | |||||
北京 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 综合改革 | 本科批 | 400 | 448 | 48 | 31767 | 财务管理 | |
445 | 45 | 32161 | 建筑学 | |||||
446 | 46 | 32039 | 能源动力类 | |||||
460 | 60 | 30210 | 土木工程 |
注:以上是河北建筑工程学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>