河北建筑工程学院分数线是多少?2021河北建筑工程学院录取分数线
发布日期: 2022-05-12 14:56:49 来源: 有途网
河北建筑工程学院2021在各省录取分数线
江苏 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 物理组合 | 本科批 | 417 | 482 | 65 | 104651 | 道路桥梁与渡河工程 | |
481 | 64 | 105658 | 电气工程及其自动化 | |||||
484 | 67 | 102728 | 工程造价 | |||||
479 | 62 | 107627 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
479 | 62 | 107627 | 能源动力类 | |||||
497 | 80 | 89544 | 土木工程 | |||||
河北 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 艺术 | 提前批 | 462 | 综合 | 60 | 8015 | 环境设计 | |
522 | ||||||||
物理组合 | 本科批 | 412 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 | ||
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | |||||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | |||||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | |||||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | |||||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | |||||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | |||||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | |||||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | |||||
482 | 70 | 104483 | 德语 | |||||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | |||||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | |||||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | |||||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | |||||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | |||||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | |||||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | |||||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | |||||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | |||||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | |||||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | |||||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | |||||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | |||||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | |||||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | |||||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | |||||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | |||||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | |||||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | |||||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | |||||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | |||||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | |||||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | |||||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | |||||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | |||||
489 | 77 | 97728 | 英语 | |||||
历史组合 | 本科批 | 454 | 498 | 44 | 38163 | 德语 | ||
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | |||||
506 | 52 | 33531 | 英语 | |||||
北京 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
2021 | 综合改革 | 本科批 | 400 | 448 | 48 | 31767 | 财务管理 | |
445 | 45 | 32161 | 建筑学 | |||||
446 | 46 | 32039 | 能源动力类 | |||||
460 | 60 | 30210 | 土木工程 |
注:以上是河北建筑工程学院在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 河北建筑工程学院分数线是多少?2021河北建筑工程学院录取分数线 a>
- 燕山大学哪些专业好?燕山大学优势专业推荐 a>
- 燕山大学分数线是多少?2021燕山大学录取分数线 a>
- 山西医科大学分数线是多少?2021山西医科大学录取分数线 a>
- 太原学院分数线是多少?2021太原学院录取分数线 a>
- 大连理工大学哪些专业好?大连理工大学优势专业推荐 a>
- 大连理工大学是985211吗?大连理工大学在全国排第几? a>
- 大连理工大学分数线是多少?2021大连理工大学录取分数线 a>
- 沈阳工业大学哪个专业好?沈阳工业大学优势专业推荐 a>
- 沈阳工业大学分数线是多少?2021沈阳工业大学录取分数线 a>
- 田惠宇卸任招联消费金融董事和副董事长 a>
- 恒荣汇彬:保险责任免除指什么 a>
- 上市即成爆款,“三十年老司机”与“欧马可X”的双向奔赴 a>
- 亲测脱毛高效零痛感?MLAY美呀智能冰肤脱毛仪了解一下! a>
- 走出华尔街的华英会:坚持公会体系,做会员的资产管家 a>
- 加盟乡电乡村秸秆微电站 实现财富自由实现创业梦想为社会造福 a>
- 亲测脱毛高效零痛感?MLAY美呀智能冰肤脱毛仪了解一下! a>
- 以科技提升服务,平安产险北京分公司农险信息化为农户保驾护航 a>
- 进出口总额年均增长9.5% 甘肃外贸驶上快车道 a>
- 甘肃省拟打造首条“5G+智慧公路”示范项目 a>