2021河北工业大学文理科录取分数线 河北工业大学分数线
发布日期: 2022-05-12 14:58:59 来源: 有途网
2021年河北工业大学在各省的录取分数线详情
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 河北省 | 安全工程 | 物理 | 588 | 580 | 582.6 |
2021 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 593 | 578 | 581.6 |
2021 | 河北省 | 材料类 | 物理 | 597 | 574 | 578.8 |
2021 | 河北省 | 测控技术与仪器 | 物理 | 593 | 583 | 585.9 |
2021 | 河北省 | 城乡规划 | 物理 | 586 | 579 | 582.4 |
2021 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 617 | 598 | 602.2 |
2021 | 河北省 | 电子科学与技术 | 物理 | 599 | 592 | 594 |
2021 | 河北省 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 607 | 596 | 597.6 |
2021 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理 | 606 | 595 | 596.8 |
2021 | 河北省 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 606 | 599 | 601 |
2021 | 河北省 | 法学 | 物理 | 602 | 598 | 600 |
2021 | 河北省 | 法语 | 物理 | 590 | 588 | 589 |
2021 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 物理 | 595 | 583 | 586.2 |
2021 | 河北省 | 海洋技术 | 物理 | 594 | 575 | 579.3 |
2021 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 592 | 582 | 584.9 |
2021 | 河北省 | 工商管理 | 物理 | 593 | 587 | 589.2 |
2021 | 河北省 | 工业工程 | 物理 | 587 | 580 | 582.5 |
2021 | 河北省 | 工业设计 | 物理 | 592 | 582 | 585.2 |
2021 | 河北省 | 公共管理类 | 物理 | 590 | 585 | 587 |
2021 | 河北省 | 汉语国际教育 | 物理 | 592 | 589 | 590.7 |
2021 | 河北省 | 化工与制药类 | 物理 | 599 | 576 | 581 |
2021 | 河北省 | 环境科学与工程类 | 物理 | 588 | 573 | 577.8 |
2021 | 河北省 | 会计学 | 物理 | 604 | 594 | 597.2 |
2021 | 河北省 | 机械类 | 物理 | 600 | 585 | 588.1 |
2021 | 河北省 | 计算机类 | 物理 | 617 | 596 | 599.2 |
2021 | 河北省 | 建筑学 | 物理 | 596 | 588 | 590.6 |
2021 | 河北省 | 交通工程 | 物理 | 591 | 584 | 587.1 |
2021 | 河北省 | 金融学 | 物理 | 602 | 593 | 595.7 |
2021 | 河北省 | 经济学 | 物理 | 598 | 591 | 592.6 |
2021 | 河北省 | 能源动力类 | 物理 | 596 | 584 | 587.1 |
2021 | 河北省 | 人工智能 | 物理 | 608 | 596 | 598 |
2021 | 河北省 | 日语 | 物理 | 596 | 591 | 593.5 |
2021 | 河北省 | 生物医学工程 | 物理 | 590 | 581 | 583.4 |
2021 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 614 | 599 | 602.5 |
2021 | 河北省 | 数学类 | 物理 | 601 | 589 | 590.9 |
2021 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 592 | 592 | 592 |
2021 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 607 | 593 | 594.9 |
2021 | 河北省 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理 | 602 | 589 | 592.1 |
2021 | 河北省 | 土木类 | 物理 | 593 | 576 | 580.6 |
2021 | 河北省 | 新能源科学与工程 | 物理 | 598 | 589 | 590.4 |
2021 | 河北省 | 英语 | 物理 | 598 | 597 | 597.5 |
2021 | 河北省 | 应用化学 | 物理 | 604 | 580 | 584.4 |
2021 | 河北省 | 应用统计学 | 物理 | 599 | 590 | 591.8 |
2021 | 河北省 | 应用物理学 | 物理 | 596 | 588 | 589.9 |
2021 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 593 | 585 | 587.2 |
2021 | 河北省 | 智能医学工程 | 物理 | 600 | 584 | 587.7 |
2021 | 河北省 | 智能制造工程 | 物理 | 597 | 591 | 592 |
2021 | 河北省 | 自动化 | 物理 | 602 | 592 | 594 |
2021 | 河北省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 598 | 565 | 573.4 |
2021 | 河北省 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | 563 | 570.6 |
2021 | 河北省 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 578 | 546 | 557.3 |
2021 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 573 | 546 | 556.1 |
2021 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 589 | 515 | 549.5 |
2021 | 河北省 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 592 | 519 | 542.4 |
2021 | 河北省 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 572 | 522 | 542.4 |
2021 | 河北省 | 计算机科学与技术(芬兰校区) | 物理 | 593 | 519 | 540.4 |
2021 | 河北省 | 材料物理(中外合作办学) | 物理 | 570 | 501 | 527.1 |
2021 | 河北省 | 能源与动力工程(芬兰校区) | 物理 | 571 | 499 | 517.4 |
2021 | 河北省 | 思想政治教育 | 历史 | 602 | 594 | 597.4 |
2021 | 河北省 | 法学 | 历史 | 608 | 600 | 603.1 |
2021 | 河北省 | 公共管理类 | 历史 | 600 | 594 | 595.3 |
2021 | 河北省 | 汉语国际教育 | 历史 | 600 | 594 | 596 |
2021 | 河北省 | 城乡规划 | 历史 | 595 | 587 | 590.5 |
2021 | 河北省 | 建筑学 | 历史 | 596 | 586 | 590 |
2021 | 河北省 | 法语 | 历史 | 598 | 593 | 594.9 |
2021 | 河北省 | 日语 | 历史 | 596 | 592 | 592.5 |
2021 | 河北省 | 英语 | 历史 | 605 | 598 | 600.6 |
2021 | 河北省 | 预科班 | 历史 | 588 | 568 | 572.9 |
2021 | 河北省 | 预科班 | 物理 | 580 | 558 | 565.2 |
2021 | 江苏省 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 576 | 575 | 575.5 |
2021 | 江苏省 | 电子科学与技术 | 物理 | 572 | 571 | 571.5 |
2021 | 江苏省 | 法学 | 物理 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 江苏省 | 工程管理 | 物理 | 568 | 568 | 568 |
2021 | 江苏省 | 工业工程 | 物理 | 569 | 568 | 568.5 |
2021 | 江苏省 | 工业设计 | 物理 | 568 | 567 | 567.5 |
2021 | 江苏省 | 海洋技术 | 物理 | 568 | 568 | 568 |
2021 | 江苏省 | 汉语国际教育 | 物理 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 江苏省 | 机械类 | 物理 | 569 | 568 | 568.7 |
2021 | 江苏省 | 计算机类 | 物理 | 573 | 572 | 572.5 |
2021 | 江苏省 | 金融学 | 物理 | 569 | 569 | 569 |
2021 | 江苏省 | 经济学 | 物理 | 568 | 567 | 567.5 |
2021 | 江苏省 | 能源动力类 | 物理 | 571 | 569 | 570 |
2021 | 江苏省 | 人工智能 | 物理 | 569 | 569 | 569 |
2021 | 江苏省 | 生物医学工程 | 物理 | 569 | 567 | 568 |
2021 | 江苏省 | 英语 | 物理 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 江苏省 | 应用统计学 | 物理 | 569 | 569 | 569 |
2021 | 江苏省 | 应用物理学 | 物理 | 570 | 570 | 570 |
2021 | 江苏省 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 537 | 534 | 535 |
2021 | 江苏省 | 汉语国际教育 | 历史 | 576 | 576 | 576 |
2021 | 江苏省 | 法学 | 历史 | 578 | 578 | 578 |
2021 | 江苏省 | 英语 | 历史 | 578 | 578 | 578 |
注:以上是河北工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>