2021河北工程大学录取分数线 河北工程大学各专业分数线
发布日期: 2022-05-12 15:02:49 来源: 有途网
河北工程大学2021在各省录取分数线
江苏 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
本科批(首选物理) | 510 | 480 | 498.3 | 417 | 63 |
安全工程 | 501 | 499 | 500 | 417 | 82 |
材料类 | 501 | 500 | 500.7 | 417 | 83 |
测控技术与仪器 | 502 | 500 | 501 | 417 | 83 |
城市地下空间工程 | 501 | 500 | 500.5 | 417 | 83 |
电气工程及其自动化 | 510 | 510 | 510 | 417 | 93 |
电子信息工程 | 505 | 504 | 504.5 | 417 | 87 |
给排水科学工程 | 496 | 480 | 485.8 | 417 | 63 |
工程管理 | 501 | 500 | 500.5 | 417 | 83 |
工程力学 | 502 | 499 | 500.5 | 417 | 82 |
工商管理类 | 496 | 495 | 495.5 | 417 | 78 |
光电信息科学与工程 | 504 | 501 | 502.5 | 417 | 84 |
过程装备与控制工程 | 499 | 499 | 499 | 417 | 82 |
化学工程与工艺 | 499 | 499 | 499 | 417 | 82 |
环境工程 | 484 | 480 | 482 | 417 | 63 |
机械类(材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 502 | 499 | 500.7 | 417 | 82 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 507 | 504 | 505.5 | 417 | 87 |
建筑环境与能源应用工程 | 495 | 492 | 493.5 | 417 | 75 |
交通工程 | 483 | 482 | 482.5 | 417 | 65 |
金融工程 | 503 | 502 | 502.5 | 417 | 85 |
经济学 | 499 | 498 | 498.5 | 417 | 81 |
勘查技术与工程 | 502 | 499 | 500.5 | 417 | 82 |
能源与动力工程 | 484 | 484 | 484 | 417 | 67 |
食品科学与工程 | 493 | 491 | 492.3 | 417 | 74 |
数据科学与大数据技术 | 507 | 504 | 505.5 | 417 | 87 |
通信工程 | 503 | 503 | 503 | 417 | 86 |
土木工程 | 505 | 504 | 504.5 | 417 | 87 |
信息管理与信息系统 | 500 | 500 | 500 | 417 | 83 |
信息与计算科学 | 503 | 501 | 501.8 | 417 | 84 |
遥感科学与工程 | 502 | 500 | 501 | 417 | 83 |
应用化学 | 486 | 485 | 485.5 | 417 | 68 |
应用统计学 | 497 | 496 | 496.5 | 417 | 79 |
自动化 | 506 | 503 | 504.5 | 417 | 86 |
陕西 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
理工类二批 | 451 | 412 | 436.6 | 341 | 71 |
经济学 | 435 | 434 | 434.6 | 341 | 93 |
金融工程 | 437 | 434 | 435.6 | 341 | 93 |
国际经济与贸易 | 439 | 434 | 436.6 | 341 | 93 |
法学 | 437 | 437 | 437.1 | 341 | 96 |
英语 | 438 | 435 | 436.6 | 341 | 94 |
文物与博物馆学 | 438 | 432 | 435.1 | 341 | 91 |
信息与计算科学 | 442 | 438 | 439.1 | 341 | 97 |
应用物理学 | 435 | 433 | 434.1 | 341 | 92 |
应用化学 | 438 | 433 | 434.4 | 341 | 92 |
地理信息科学 | 437 | 436 | 436.4 | 341 | 95 |
应用统计学 | 439 | 434 | 436.4 | 341 | 93 |
工程力学 | 437 | 432 | 434.8 | 341 | 91 |
机械类(材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 446 | 438 | 440.2 | 341 | 97 |
材料类(含复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 437 | 433 | 434.9 | 341 | 92 |
能源与动力工程 | 437 | 434 | 435.3 | 341 | 93 |
电气工程与其自动化 | 447 | 441 | 443.9 | 341 | 100 |
电子信息工程 | 451 | 442 | 444.4 | 341 | 101 |
通信工程 | 441 | 440 | 440.8 | 341 | 99 |
光电信息科学与工程 | 439 | 439 | 439.1 | 341 | 98 |
自动化 | 443 | 438 | 440.3 | 341 | 97 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 447 | 444 | 445.6 | 341 | 103 |
数据科学与大数据技术 | 445 | 442 | 443.6 | 341 | 101 |
土木工程 | 446 | 441 | 442.9 | 341 | 100 |
建筑环境与能源应用工程 | 438 | 434 | 435.7 | 341 | 93 |
给排水科学与工程 | 442 | 434 | 437.2 | 341 | 93 |
城市地下空间工程 | 438 | 437 | 437.6 | 341 | 96 |
道路桥梁与渡河工程 | 438 | 438 | 438.1 | 341 | 97 |
水利水电工程 | 443 | 438 | 440.3 | 341 | 97 |
水文与水资源工程 | 437 | 435 | 435.9 | 341 | 94 |
测绘工程 | 437 | 434 | 435.6 | 341 | 93 |
遥感科学与技术 | 437 | 435 | 436.1 | 341 | 94 |
化学工程与工艺 | 443 | 434 | 438.1 | 341 | 93 |
地质工程 | 435 | 435 | 435.1 | 341 | 94 |
勘查技术与工程 | 435 | 434 | 434.3 | 341 | 93 |
资源勘查工程 | 435 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
采矿工程 | 436 | 434 | 434.6 | 341 | 93 |
交通工程 | 442 | 436 | 438.8 | 341 | 95 |
农业水利工程 | 434 | 433 | 433.6 | 341 | 92 |
环境工程 | 435 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
食品科学与工程 | 436 | 433 | 433.9 | 341 | 92 |
城乡规划 | 436 | 433 | 434.4 | 341 | 92 |
风景园林 | 433 | 412 | 421.4 | 341 | 71 |
安全工程 | 438 | 433 | 434.8 | 341 | 92 |
植物生产类(农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 433 | 414 | 429.1 | 341 | 73 |
园林 | 436 | 415 | 425.6 | 341 | 74 |
信息管理与信息系统 | 439 | 438 | 438.6 | 341 | 97 |
工程管理 | 441 | 433 | 436.6 | 341 | 92 |
工商管理类 | 440 | 433 | 436.1 | 341 | 92 |
测控技术与仪器 | 438 | 435 | 436.1 | 341 | 94 |
过程装备与控制工程 | 435 | 434 | 434.9 | 341 | 93 |
河北 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 564 | 477 | 515.5 | 412 | 65 |
建筑学 | 545 | 532 | 536.5 | 412 | 120 |
数据科学与大数据技术 | 544 | 533 | 536 | 412 | 121 |
法学 | 544 | 537 | 540.2 | 412 | 125 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 564 | 538 | 542.3 | 412 | 126 |
电气工程及其自动化 | 544 | 532 | 535 | 412 | 120 |
土木工程 | 545 | 525 | 527.8 | 412 | 113 |
经济学 | 541 | 529 | 532.2 | 412 | 117 |
英语 | 551 | 529 | 532.7 | 412 | 117 |
电子信息工程 | 550 | 531 | 533.1 | 412 | 119 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 538 | 523 | 525.5 | 412 | 111 |
金融工程 | 537 | 523 | 525.9 | 412 | 111 |
能源与动力工程 | 529 | 524 | 526.1 | 412 | 112 |
通信工程 | 541 | 529 | 531.2 | 412 | 117 |
自动化 | 534 | 528 | 529.6 | 412 | 116 |
光电信息科学与工程 | 533 | 525 | 527.3 | 412 | 113 |
信息与计算科学 | 537 | 527 | 529.1 | 412 | 115 |
工程管理 | 531 | 521 | 524.1 | 412 | 109 |
水利水电工程 | 534 | 519 | 522.9 | 412 | 107 |
信息管理与信息系统 | 531 | 521 | 524.7 | 412 | 109 |
机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 549 | 522 | 524.9 | 412 | 110 |
城乡规划 | 538 | 510 | 519.6 | 412 | 98 |
国际经济与贸易 | 533 | 521 | 523.9 | 412 | 109 |
给排水科学与工程 | 535 | 515 | 519.4 | 412 | 103 |
测控技术与仪器 | 528 | 516 | 518.8 | 412 | 104 |
道路桥梁与渡河工程 | 524 | 516 | 518 | 412 | 104 |
文物与博物馆学 | 529 | 503 | 509 | 412 | 91 |
应用化学 | 531 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
应用统计学 | 537 | 519 | 523.6 | 412 | 107 |
工程力学 | 526 | 513 | 516.8 | 412 | 101 |
环境工程 | 533 | 508 | 513.2 | 412 | 96 |
遥感科学与技术 | 524 | 516 | 518.5 | 412 | 104 |
应用物理学 | 525 | 516 | 519.2 | 412 | 104 |
建筑环境与能源应用工程 | 516 | 510 | 511.7 | 412 | 98 |
交通工程 | 532 | 517 | 520.2 | 412 | 105 |
安全工程 | 528 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
采矿工程 | 538 | 491 | 499.4 | 412 | 79 |
测绘工程 | 521 | 507 | 510.2 | 412 | 95 |
城市地下空间工程 | 521 | 509 | 512.2 | 412 | 97 |
地理信息科学 | 523 | 509 | 513.5 | 412 | 97 |
风景园林 | 527 | 508 | 513.7 | 412 | 96 |
材料类(含复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 525 | 499 | 504.4 | 412 | 87 |
过程装备与控制工程 | 537 | 515 | 519.3 | 412 | 103 |
化学工程与工艺 | 519 | 505 | 508.7 | 412 | 93 |
临床医学 | 542 | 511 | 517.3 | 412 | 99 |
农业水利工程 | 512 | 504 | 506.4 | 412 | 92 |
食品科学与工程 | 534 | 506 | 510.9 | 412 | 94 |
水文与水资源工程 | 533 | 505 | 510.7 | 412 | 93 |
医学影像技术 | 529 | 510 | 514.8 | 412 | 98 |
资源勘查工程 | 537 | 504 | 510.7 | 412 | 92 |
动物科学 | 508 | 490 | 494.4 | 412 | 78 |
动物医学 | 521 | 498 | 503.6 | 412 | 86 |
护理学 | 520 | 506 | 509.1 | 412 | 94 |
康复治疗学 | 509 | 501 | 503.3 | 412 | 89 |
植物生产类(含农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 515 | 483 | 492.1 | 412 | 71 |
园林 | 538 | 502 | 507.4 | 412 | 90 |
勘查技术与工程 | 546 | 504 | 508.4 | 412 | 92 |
地质工程 | 545 | 504 | 508 | 412 | 92 |
医学检验技术 | 518 | 504 | 507.5 | 412 | 92 |
新能源科学与工程 | 529 | 519 | 522.4 | 412 | 107 |
土木工程(中外合作办学) | 510 | 477 | 486.2 | 412 | 65 |
注:以上是河北工程大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>