2021河北大学录取分数线 河北大学各专业分数线
发布日期: 2022-05-12 15:05:06 来源: 有途网
河北大学2021在各省录取分数线
科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史科目组合 | 本科批 | 档案学 | 574 | 563 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 572 | 562 | 565 |
历史科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 579 | 562 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 俄语 | 574 | 561 | 564 |
历史科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 572 | 561 | 565 |
历史科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 567 | 560 | 563 |
历史科目组合 | 本科批 | 药学类 | 583 | 560 | 567 |
历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 570 | 556 | 561 |
历史科目组合 | 本科批 | 葡萄牙语 | 569 | 554 | 561 |
历史科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC项目) | 586 | 548 | 557 |
历史科目组合 | 本科批 | 中医学 | 575 | 548 | 555 |
历史科目组合 | 本科批 | 本科预科班 | 563 | 544 | 550 |
历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC项目) | 571 | 531 | 543 |
历史科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 560 | 528 | 538 |
历史科目组合 | 本科批 | 护理学 | 581 | 525 | 534 |
历史科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 558 | 524 | 537 |
历史科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 563 | 523 | 533 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 新闻传播学类 | 583 | 569 | 575 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 英语 | 571 | 568 | 570 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 中国语言文学类 | 578 | 566 | 570 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 国际经济与贸易 | 575 | 565 | 567 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 教育学类 | 570 | 565 | 567 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 人力资源管理 | 569 | 564 | 566 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 历史学类 | 571 | 560 | 563 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 劳动与社会保障 | 562 | 558 | 560 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 日语 | 574 | 557 | 562 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 社会工作 | 568 | 555 | 561 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 哲学 | 562 | 555 | 558 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 档案学 | 559 | 553 | 556 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 图书馆学 | 558 | 552 | 554 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 旅游管理 | 551 | 543 | 546 |
历史科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 葡萄牙语 | 553 | 538 | 542 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 新闻传播学类 | 580 | 576 | 578 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 英语 | 577 | 575 | 576 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 中国语言文学类 | 590 | 575 | 580 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 教育学类 | 574 | 571 | 572 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 历史学类 | 579 | 569 | 573 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 社会工作 | 574 | 569 | 571 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 日语 | 573 | 568 | 570 |
历史科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 哲学 | 572 | 567 | 569 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 设计学类(投档成绩) | 573 | 562 | 565 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(投档成绩) | 571 | 560 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 绘画(投档成绩) | 581 | 559 | 563 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) | 553 | 526 | 533 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) | 544 | 520 | 526 |
美术统考 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学)(投档成绩) | 535 | 517 | 523 |
器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐)(投档成绩) | 552 | 423 | 480 |
声乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)(投档成绩) | 546 | 534 | 538 |
书法学校际联考 | 本科提前批B段 | 书法学(投档成绩) | 608 | 595 | 600 |
舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学(投档成绩) | 542 | 497 | 524 |
物理科目组合 | 本科批 | 会计学 | 579 | 578 | 579 |
物理科目组合 | 本科批 | 财务管理 | 577 | 573 | 574 |
物理科目组合 | 本科批 | 英语 | 583 | 571 | 576 |
物理科目组合 | 本科批 | 计算机类 | 595 | 570 | 573 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 586 | 570 | 572 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 580 | 570 | 573 |
物理科目组合 | 本科批 | 财政学 | 577 | 569 | 572 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 581 | 568 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 580 | 568 | 571 |
物理科目组合 | 本科批 | 教育学类 | 572 | 567 | 569 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济学 | 576 | 567 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 567 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 工商管理 | 572 | 566 | 568 |
物理科目组合 | 本科批 | 口腔医学 | 584 | 565 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 573 | 565 | 567 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子科学与技术 | 574 | 564 | 566 |
物理科目组合 | 本科批 | 法学 | 589 | 564 | 570 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学 | 568 | 564 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 人工智能 | 575 | 564 | 566 |
物理科目组合 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 579 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 572 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 经济统计学 | 573 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理 | 565 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 576 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 哲学 | 568 | 562 | 565 |
物理科目组合 | 本科批 | 自动化 | 570 | 562 | 564 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 567 | 561 | 563 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 567 | 560 | 563 |
物理科目组合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 560 | 562 |
物理科目组合 | 本科批 | 保险学 | 562 | 558 | 561 |
物理科目组合 | 本科批 | 俄语 | 564 | 558 | 560 |
物理科目组合 | 本科批 | 物理学类 | 567 | 556 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 葡萄牙语 | 561 | 555 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 日语 | 569 | 555 | 559 |
物理科目组合 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 563 | 555 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 社会工作 | 578 | 554 | 560 |
物理科目组合 | 本科批 | 图书馆学 | 558 | 554 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 568 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 565 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能建造 | 563 | 553 | 557 |
物理科目组合 | 本科批 | 临床医学 | 583 | 552 | 558 |
物理科目组合 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 557 | 551 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 564 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 应用心理学 | 566 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 档案学 | 562 | 550 | 555 |
物理科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 556 | 550 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 古典文献学 | 562 | 547 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 578 | 547 | 553 |
物理科目组合 | 本科批 | 中医学 | 572 | 547 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 安全工程 | 563 | 546 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 质量管理工程 | 560 | 545 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 药学类 | 567 | 544 | 548 |
物理科目组合 | 本科批 | 医学影像技术 | 563 | 544 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 智能医学工程 | 566 | 544 | 551 |
物理科目组合 | 本科批 | 材料类 | 565 | 542 | 549 |
物理科目组合 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 560 | 542 | 547 |
物理科目组合 | 本科批 | 新闻学(ISEC项目) | 568 | 542 | 552 |
物理科目组合 | 本科批 | 生物科学类 | 562 | 539 | 547 |
物理科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 558 | 532 | 539 |
物理科目组合 | 本科批 | 中药学 | 558 | 532 | 537 |
物理科目组合 | 本科批 | 本科预科班 | 555 | 528 | 533 |
物理科目组合 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 553 | 527 | 532 |
物理科目组合 | 本科批 | 护理学 | 549 | 524 | 529 |
物理科目组合 | 本科批 | 软件工程(ISEC项目) | 569 | 523 | 543 |
物理科目组合 | 本科批 | 金融学(ISEC项目) | 568 | 522 | 536 |
物理科目组合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC项目) | 572 | 521 | 539 |
物理科目组合 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 553 | 519 | 528 |
物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC项目) | 552 | 517 | 526 |
物理科目组合 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 548 | 513 | 527 |
物理科目组合 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 534 | 507 | 515 |
物理科目组合 | 本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC项目) | 549 | 500 | 514 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 数学与应用数学 | 569 | 555 | 559 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 物理学类 | 563 | 553 | 556 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 材料类 | 565 | 545 | 552 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 土木工程 | 560 | 543 | 549 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 质量管理工程 | 561 | 543 | 547 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 化学 | 555 | 541 | 546 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 图书馆学 | 549 | 541 | 544 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 药学类 | 550 | 540 | 545 |
物理科目组合 | 本科批(地方专项计划) | 生物科学类 | 557 | 534 | 540 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 数学与应用数学 | 572 | 563 | 567 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 土木工程 | 578 | 557 | 562 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 物理学类 | 565 | 556 | 561 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 化学 | 569 | 554 | 559 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 生物科学类 | 567 | 554 | 560 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 药学类 | 567 | 551 | 555 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 材料类 | 567 | 550 | 555 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 质量管理工程 | 564 | 548 | 553 |
物理科目组合 | 本科提前批B段(国家专项计划) | 图书馆学 | 551 | 545 | 548 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类(投档成绩) | 541 | 514 | 524 |
戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) | 516 | 489 | 499 |
注:以上是河北大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>