2021中国地质大学录取分数线 中国地质大学各省分数线
发布日期: 2022-05-12 15:18:25 来源: 有途网
中国地质大学2021年在各省的录取分数线
序号 | 省份 | 科 类 | 专 业 | 重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 年份 |
1 | 北京 | 综合改革 | 安全工程 | 513 | 576 | 576 | 576 | 2021 |
2 | 北京 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 513 | 601 | 595 | 586 | 2021 |
3 | 北京 | 综合改革 | 材料类 | 513 | 591 | 578 | 574 | 2021 |
4 | 北京 | 综合改革 | 测绘工程 | 513 | 595 | 594 | 593 | 2021 |
5 | 北京 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
6 | 北京 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
7 | 北京 | 综合改革 | 地理信息科学 | 513 | 612 | 606 | 601 | 2021 |
8 | 北京 | 综合改革 | 地球物理学 | 513 | 604 | 602 | 599 | 2021 |
9 | 北京 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 513 | 574 | 574 | 573 | 2021 |
10 | 北京 | 综合改革 | 地质工程 | 513 | 575 | 575 | 575 | 2021 |
11 | 北京 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 513 | 643 | 636 | 628 | 2021 |
12 | 北京 | 综合改革 | 地质学类 | 513 | 610 | 586 | 576 | 2021 |
13 | 北京 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 513 | 594 | 590 | 586 | 2021 |
14 | 北京 | 综合改革 | 电子信息工程 | 513 | 586 | 585 | 584 | 2021 |
15 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 513 | 609 | 606 | 604 | 2021 |
16 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 513 | 594 | 585 | 583 | 2021 |
17 | 北京 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 585 | 584 | 582 | 2021 |
18 | 北京 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 513 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
19 | 北京 | 综合改革 | 环境工程 | 513 | 589 | 583 | 578 | 2021 |
20 | 北京 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 586 | 586 | 586 | 2021 |
21 | 北京 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 513 | 601 | 596 | 593 | 2021 |
22 | 北京 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 513 | 595 | 595 | 595 | 2021 |
23 | 北京 | 综合改革 | 人工智能 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
24 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 513 | 591 | 590 | 588 | 2021 |
25 | 北京 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 513 | 586 | 586 | 585 | 2021 |
26 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 590 | 588 | 587 | 2021 |
27 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 513 | 602 | 598 | 593 | 2021 |
28 | 北京 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 513 | 594 | 586 | 577 | 2021 |
29 | 北京 | 综合改革 | 土地整治工程 | 513 | 592 | 592 | 592 | 2021 |
30 | 北京 | 综合改革 | 土地资源管理 | 513 | 606 | 605 | 604 | 2021 |
31 | 北京 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 579 | 578 | 577 | 2021 |
32 | 北京 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 513 | 597 | 597 | 597 | 2021 |
33 | 北京 | 综合改革 | 英语 | 513 | 604 | 604 | 604 | 2021 |
34 | 北京 | 综合改革 | 自然资源登记与管理 | 513 | 616 | 616 | 616 | 2021 |
35 | 北京 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 513 | 575 | 575 | 574 | 2021 |
1 | 浙江 | 综合改革 | 安全工程 | 589 | 623 | 623 | 623 | 2021 |
2 | 浙江 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 589 | 628 | 626 | 624 | 2021 |
3 | 浙江 | 综合改革 | 材料类 | 589 | 632 | 626 | 622 | 2021 |
4 | 浙江 | 综合改革 | 测绘工程 | 589 | 623 | 622 | 622 | 2021 |
5 | 浙江 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 589 | 630 | 628 | 625 | 2021 |
6 | 浙江 | 综合改革 | 地理信息科学 | 589 | 641 | 638 | 634 | 2021 |
7 | 浙江 | 综合改革 | 地下水科学与工程 | 589 | 619 | 618 | 618 | 2021 |
8 | 浙江 | 综合改革 | 地质工程 | 589 | 620 | 619 | 618 | 2021 |
9 | 浙江 | 综合改革 | 地质学(基地班) | 589 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
10 | 浙江 | 综合改革 | 地质学类 | 589 | 632 | 623 | 619 | 2021 |
11 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 589 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
12 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 589 | 640 | 640 | 640 | 2021 |
13 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 589 | 638 | 634 | 633 | 2021 |
14 | 浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 589 | 622 | 619 | 616 | 2021 |
15 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 589 | 624 | 622 | 619 | 2021 |
16 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 638 | 635 | 632 | 2021 |
17 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 589 | 638 | 638 | 637 | 2021 |
18 | 浙江 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 589 | 627 | 626 | 624 | 2021 |
19 | 浙江 | 综合改革 | 软件工程 | 589 | 636 | 635 | 635 | 2021 |
20 | 浙江 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 636 | 635 | 634 | 2021 |
21 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 589 | 635 | 634 | 634 | 2021 |
22 | 浙江 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 589 | 622 | 620 | 618 | 2021 |
23 | 浙江 | 综合改革 | 土地整治工程 | 589 | 628 | 628 | 628 | 2021 |
24 | 浙江 | 综合改革 | 土地资源管理 | 589 | 639 | 637 | 636 | 2021 |
25 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 589 | 629 | 626 | 624 | 2021 |
26 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 589 | 641 | 641 | 641 | 2021 |
27 | 浙江 | 综合改革 | 地质类(能源类) | 589 | 616 | 613 | 611 | 2021 |
1 | 福建 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 530 | 594 | 591 | 588 | 2021 |
2 | 福建 | 物理类 | 材料类 | 530 | 593 | 584 | 579 | 2021 |
3 | 福建 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 530 | 600 | 600 | 600 | 2021 |
4 | 福建 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 530 | 593 | 592 | 591 | 2021 |
5 | 福建 | 物理类 | 地球物理学 | 530 | 591 | 590 | 590 | 2021 |
6 | 福建 | 物理类 | 地下水科学与工程 | 530 | 583 | 581 | 579 | 2021 |
7 | 福建 | 物理类 | 地质工程 | 530 | 582 | 582 | 582 | 2021 |
8 | 福建 | 物理类 | 地质学(基地班) | 530 | 589 | 589 | 589 | 2021 |
9 | 福建 | 物理类 | 地质学类 | 530 | 587 | 585 | 583 | 2021 |
10 | 福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 530 | 601 | 601 | 601 | 2021 |
11 | 福建 | 物理类 | 工商管理类 | 530 | 602 | 596 | 591 | 2021 |
12 | 福建 | 物理类 | 海洋科学 | 530 | 588 | 586 | 585 | 2021 |
13 | 福建 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 530 | 584 | 584 | 584 | 2021 |
14 | 福建 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 530 | 595 | 592 | 590 | 2021 |
15 | 福建 | 物理类 | 软件工程 | 530 | 608 | 608 | 608 | 2021 |
16 | 福建 | 物理类 | 土地资源管理 | 530 | 595 | 592 | 590 | 2021 |
17 | 福建 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 530 | 601 | 601 | 601 | 2021 |
注:以上是中国地质大学(北京)在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
推荐内容
- 2021中国地质大学录取分数线 中国地质大学各省分数线 a>
- 2021中国社会科学院大学各省分数线 中国社会科学院大学分数线 a>
- 2021天津外国语大学录取分数线 天津外国语大学各专业分数线 a>
- 河北大学哪个专业好?河北大学优势专业推荐 a>
- 2021河北大学录取分数线 河北大学各专业分数线 a>
- 渣打大湾区中心竣工启航 聚创赋能湾区新机遇 a>
- 河北工程大学哪个专业好?河北工程大学优势专业推荐 a>
- 河北地质大学哪个专业好?河北地质大学优势专业推荐 a>
- 2021河北工程大学录取分数线 河北工程大学各专业分数线 a>
- 2021河北地质大学各省录取分数线 河北地质大学分数线 a>
- 2021河北工业大学文理科录取分数线 河北工业大学分数线 a>
- 河北建筑工程学院哪个专业好?河北建筑工程学院优势专业推荐 a>
- 河北建筑工程学院分数线是多少?2021河北建筑工程学院录取分数线 a>
- 燕山大学哪些专业好?燕山大学优势专业推荐 a>
- 燕山大学分数线是多少?2021燕山大学录取分数线 a>
- 山西医科大学分数线是多少?2021山西医科大学录取分数线 a>
- 太原学院分数线是多少?2021太原学院录取分数线 a>
- 大连理工大学哪些专业好?大连理工大学优势专业推荐 a>
- 大连理工大学是985211吗?大连理工大学在全国排第几? a>
- 大连理工大学分数线是多少?2021大连理工大学录取分数线 a>