华北电力大学是985211吗?华北电力大学录取分数线
发布日期: 2022-05-13 14:17:52 来源: 有途网
华北电力大学简介
华北电力大学,是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”世界一流学科建设高校。
据学校官网显示,学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米,形成了一校两地(北京、保定)三校区的办学格局,两地实行实质性一体化管理;学校有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。
2021华北电力大学各省录取分数线
重庆 | 科类 | 专业类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理类 | 电气类 | 656 | 647 | 641 | 4297 | |
物理类 | 电子信息类 | 636 | 635 | 634 | 5593 | |
物理类 | 能源动力类(能动) | 625 | 620 | 617 | 9543 | |
物理类 | 能源动力类(储能) | 622 | 621 | 620 | 8747 | |
物理类 | 机械类 | 622 | 621 | 619 | 9000 | |
物理类 | 材料类 | 633 | 633 | 633 | 5779 | |
物理类 | 自动化类 | 632 | 630 | 627 | 7038 | |
物理类 | 计算机类 | 631 | 630 | 629 | 6632 | |
物理类 | 工商管理类 | 620 | 619 | 618 | 9284 | |
物理类 | 管理科学与工程类 | 627 | 627 | 627 | 7038 | |
物理类 | 物流管理与工程类(供应链) | 596 | 596 | 596 | 16220 | |
物理类 | 能源动力类(新能源) | 631 | 629 | 627 | 7038 | |
物理类 | 核工程类 | 626 | 624 | 621 | 8490 | |
物理类 | 环境科学与工程类 | 616 | 616 | 616 | 9799 | |
物理类 | 水利类 | 616 | 616 | 615 | 10086 | |
物理类 | 数学类 | 625 | 625 | 625 | 7506 | |
物理类 | 物理学类 | 625 | 625 | 625 | 7506 | |
物理类 | 公共管理类 | 600 | 600 | 600 | 14845 | |
历史类 | 工商管理类 | 612 | 609 | 605 | 2025 | |
历史类 | 公共管理类 | 610 | 608 | 605 | 2025 | |
历史类 | 外国语言文学类 | 604 | 604 | 604 | 2105 | |
广东 | 投档专业组 | 专业类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理1组 | 电气类 | 628 | 624 | 622 | 11473 | |
电子信息类 | 621 | 620 | 620 | 12381 | ||
机械类 | 614 | 614 | 614 | 15382 | ||
土木类 | 613 | 613 | 613 | 15918 | ||
自动化类 | 620 | 618 | 616 | 14335 | ||
计算机类 | 621 | 616 | 613 | 15918 | ||
数学类 | 615 | 614 | 613 | 15918 | ||
物理学类 | 612 | 612 | 612 | 16472 | ||
物理2组 | 经济学类 | 609 | 606 | 604 | 21270 | |
管理科学与工程类 | 603 | 602 | 601 | 23103 | ||
物流管理与工程类(供应链) | 604 | 604 | 604 | 21270 | ||
工商管理类 | 609 | 604 | 603 | 21902 | ||
公共管理类 | 604 | 604 | 604 | 21270 | ||
法学类 | 605 | 605 | 605 | 20612 | ||
历史组 | 工商管理类 | 590 | 590 | 590 | 5065 | |
法学类 | 596 | 594 | 591 | 4867 | ||
公共管理类 | 589 | 588 | 587 | 5722 | ||
外国语言文学类 | 590 | 590 | 590 | 5065 | ||
物理+化学组 | 能源动力类(能动) | 611 | 607 | 606 | 19988 | |
能源动力类(储能) | 613 | 609 | 605 | 20612 | ||
材料类 | 607 | 605 | 604 | 21270 | ||
能源动力类(新能源) | 610 | 607 | 605 | 20612 | ||
核工程类 | 606 | 604 | 602 | 22481 | ||
环境科学与工程类 | 604 | 603 | 602 | 22481 | ||
水利类 | 603 | 603 | 603 | 21902 | ||
湖北 | 投档专业组 | 专业类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
物理1组 | 电气类 | 639 | 634 | 630 | 6466 | |
电子信息类 | 629 | 628 | 628 | 6992 | ||
机械类 | 624 | 624 | 624 | 8114 | ||
土木类 | 624 | 624 | 624 | 8114 | ||
自动化类 | 627 | 627 | 626 | 7559 | ||
计算机类 | 629 | 628 | 627 | 7278 | ||
数学类 | 626 | 626 | 625 | 7842 | ||
物理学类 | 626 | 626 | 626 | 7559 | ||
物理2组 | 经济学类 | 620 | 618 | 617 | 10212 | |
管理科学与工程类 | 617 | 615 | 614 | 11211 | ||
物流管理与工程类(供应链) | 613 | 613 | 613 | 11541 | ||
工商管理类 | 619 | 615 | 614 | 11211 | ||
公共管理类 | 624 | 624 | 624 | 8114 | ||
法学类 | 616 | 616 | 616 | 10528 | ||
历史组 | 工商管理类 | 605 | 604 | 603 | 3454 | |
公共管理类 | 603 | 603 | 602 | 3590 | ||
法学类 | 611 | 611 | 611 | 2450 | ||
外国语言文学类 | 603 | 602 | 601 | 3740 | ||
物理+化学组 | 能源动力类(能动) | 620 | 619 | 619 | 9598 | |
能源动力类(储能) | 618 | 618 | 617 | 10212 | ||
材料类 | 617 | 617 | 617 | 10212 | ||
能源动力类(新能源) | 624 | 622 | 621 | 8986 | ||
水利类 | 620 | 619 | 618 | 9892 | ||
核工程类 | 620 | 618 | 616 | 10528 | ||
环境科学与工程类 | 616 | 616 | 616 | 10528 | ||
注:以上是华北电力大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
关键词: 华北电力大学是985211吗 华北电力大学录取分数线 华北电力大学 双一流大学 985工程211工程 录取分数线
推荐内容
- 华北电力大学是985211吗?华北电力大学录取分数线 a>
- 千元投影天花板微果C1,Z世代玩家新宠 a>
- 工行翠微路支行用服务为您保驾护航 a>
- 交通银行出台10项举措助力新市民“安居乐业” a>
- “百家名企进锦城”助力锦城学子“多就业就好业” a>
- 揭榜挂帅!成都高新区发布第二批“岷山行动”计划 a>
- 仁寿:多措并举推进职业技能等级认定考核 a>
- 四川第六批省级非遗代表性项目推荐申报工作启动 a>
- 【防灾减灾日】壤塘县集中发放一批森林草原防灭火物资 a>
- 四川首部“十四五”农业农村生态环境保护规划发布 a>
- 聚焦“三农”有效投资 加快重点领域补短板 a>
- 连迈两个万亿新台阶 四川经济增速高于全国 a>
- 4月四川CPI同比上涨1.5% 交通通信价格涨幅较为明显 a>
- 紧绷防汛减灾安全工作弦 确保人民群众生命财产安全 a>
- 打造“精致城市和最干净城市”——金昌市城乡环境大整治纪实 a>
- 推进职业教育高质量发展 努力培养高素质技能人才 a>
- 甘肃数字政府建设成效显著 服务能力和水平进一步提升 a>
- 以“网”为桥!山西中小企业区域创新服务对接活动全面启动 a>
- 山西省地勘局与省应急管理厅签署应急救援合作服务协议 a>
- 绛县:网络樱桃文化宣传活动助力果农纾困解难 a>