2021中国传媒大学各省分数线 中国传媒大学录取分数线
发布日期: 2022-05-13 14:24:15 来源: 有途网
中国传媒大学2021在各省录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 633 | 3881 | 640.33 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 643 | 2853 | 647 | 654 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 637 | 3460 | 643 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 635 | 3664 | 640.67 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 634 | 3784 | 640.33 | 648 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 637 | 3460 | 641 | 646 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 629 | 4310 | 634.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 634 | 3784 | 637.67 | 644 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 635 | 3664 | 638 | 643 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 634 | 3784 | 636.67 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 637 | 3460 | 639 | 642 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 631 | 4074 | 634.33 | 639 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 628 | 4415 | 630.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 632 | 3977 | 633.33 | 634 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 632 | 3977 | 632.33 | 633 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 628 | 4415 | 630.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 630 | 4190 | 631 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 631 | 4074 | 631.33 | 632 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 628 | 4415 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 4415 | 629.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 629 | 4310 | 630 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 629 | 4310 | 629.67 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 630 | 4190 | 630.33 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 4190 | 630.5 | 631 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 624 | 4866 | 626.33 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 628 | 4415 | 629 | 630 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 628 | 4415 | 628.5 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | 4415 | 628.67 | 629 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能影像技术方向) | 621 | 5237 | 624.33 | 628 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 622 | 5111 | 625.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 625 | 4759 | 626.33 | 627 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 620 | 5343 | 621.67 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 620 | 5343 | 622.33 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 621 | 5237 | 623 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 624 | 4866 | 624.5 | 625 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 621 | 5237 | 622.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 623 | 4983 | 623.5 | 624 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 621 | 5237 | 621.5 | 622 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 5343 | 620 | 620 | 513 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 654 | 3893 | 656 | 658 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 654 | 3893 | 654 | 654 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 657 | 3540 | 658 | 659 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 | 657 | 3540 | 657 | 657 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 659 | 3301 | 661.67 | 665 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 659 | 3301 | 661 | 663 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 659 | 3301 | 660 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 660 | 3192 | 663.5 | 667 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 660 | 3192 | 660.5 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 660 | 3192 | 660 | 660 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 663 | 2883 | 664.5 | 666 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 667 | 2487 | 668 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 668 | 2401 | 671.5 | 675 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 668 | 2401 | 668.5 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 670 | 2220 | 670.5 | 671 | 579 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 673 | 1935 | 675 | 677 | 579 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 625 | 9761 | 625 | 625 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 627 | 9103 | 628.5 | 630 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 艺术管理 | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 627 | 9103 | 628 | 629 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 627 | 9103 | 627.5 | 628 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 629 | 8470 | 635 | 641 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程 | 629 | 8470 | 632 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 629 | 8470 | 630 | 631 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 630 | 8145 | 631 | 632 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 631 | 7843 | 633 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 633 | 7226 | 634.5 | 636 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 634 | 6936 | 634.5 | 635 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 639 | 5700 | 641.33 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 641 | 5236 | 647.67 | 657 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 643 | 4814 | 644 | 645 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 650 | 3497 | 655 | 658 | 521 |
21 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 609 | 1189 | 609.5 | 610 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 英语 | 610 | 1109 | 611 | 612 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 614 | 846 | 615 | 616 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 615 | 790 | 618.5 | 622 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 615 | 790 | 615 | 615 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 616 | 739 | 617.5 | 619 | 541 |
注:以上是中国传媒大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>