2021首都师范大学录取分数线 首都师范大学各省分数线
发布日期: 2022-05-13 14:34:31 来源: 有途网
首都师范大学2021在各省录取分数线最新公布
招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数 |
(含政策加分) | ||||
天津 | 提前本科 | 提前本科A阶段 | 综合 | 637 |
普通 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 634 | |
物理 | 633 | |||
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 历史 | 605 |
普通 | 本科批 | 历史 | 604 | |
物理 | 601 | |||
山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 |
普通 | 第一批本科B类 | 文史 | 583 | |
理工 | 550 | |||
内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 |
理工 | 515 | |||
辽宁 | 普通 | 本科批 | 历史 | 607 |
物理 | 608 | |||
吉林 | 普通 | 第一批A段 | 文史 | 542 |
理工 | 547 | |||
黑龙江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 |
理工 | 527 | |||
江苏 | 普通 | 本科批次 | 历史 | 580 |
物理 | 571 | |||
浙江 | 普通 | 普通类 | 综合 | 630 |
安徽 | 普通 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 |
理工 | 594 | |||
福建 | 普通 | 普通类本科批 | 历史 | 588 |
物理 | 589 | |||
物理(化/生) | 595 | |||
物理(化/地) | 592 | |||
江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 |
理工 | 585 | |||
山东 | 提前本科 | 提前批 | 综合 | 594 |
普通 | 常规批 | 综合 | 592 | |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 |
国家专项 | 国家专项 | 文史 | 613 | |
理工 | 595 | |||
普通 | 一本 | 文史 | 619 | |
理工 | 600 | |||
湖北 | 普通 | 本科普通批 | 历史 | 604 |
物理 | 607 | |||
国家专项 | 本科普通批 | 历史 | 599 | |
物理 | 590 | |||
定向 | 本科普通批 | 物理 | 595 | |
湖南 | 国家专项 | 本科批 | 历史 | 579 |
物理 | 579 | |||
普通 | 本科批 | 历史 | 590 | |
物理 | 602 | |||
物理(化学/生物) | 594 | |||
广西 | 提前本科 | 本科提前其他类 | 文史 | 581 |
普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 | |
理工 | 570 | |||
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 历史 | 610 |
物理(化学/生物) | 618 | |||
物理 | 606 | |||
普通 | 本科批 | 历史 | 599 | |
物理 | 616 | |||
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 597 |
理工 | 590 | |||
普通 | 本科一批 | 文史 | 599 | |
理工 | 615 | |||
贵州 | 普通 | 第一批本科 | 文史 | 615 |
理工 | 550 | |||
云南 | 普通 | 一本 | 文史 | 571 |
理工 | 602 | |||
国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 619 | |
理工 | 583 | |||
西藏 | 普通 | 本科第一批 | 文史-汉族 | 556 |
文史-少数民族 | 417 | |||
理工-汉族 | 518 | |||
理工-少数民族 | 359 | |||
内地高中班 | 本科第二批 | 文史 | 375 | |
理工 | 398 | |||
甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文史 | 565 |
理工 | 525 | |||
青海 | 普通 | 本科一批H段 | 文史 | 520 |
理工 | 487 | |||
新疆 | 定向 | 专项南单对口本一 | 理工 | 437 |
文史 | 490 | |||
南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 497 | |
预科一年 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
理工 | 333 | |||
内地高中班 | 本科第一批 | 普通类-文 | 546 | |
单列类-文 | 509 | |||
单列四年-文 | 476 | |||
普通类-理 | 538 | |||
单列-理 | 523 | |||
单列四年-理 | 505 | |||
港澳台 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 441 |
理工 | 400 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>