西南科技大学录取分数线 2021西南科技大学分数线
发布日期: 2022-05-17 14:40:39 来源: 有途网
2021西南科技大学各省录取分数线
省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 计划数 | 执行计划 | 实录线/调档线 | 备注 |
北京 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
北京 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 8 | 9 | 467 | |
北京 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 7 | 458 | |
天津 | 本科批次A | 不限科目 | 录取结束 | 13 | 14 | 542.105 | |
天津 | 本科批次A | 物理必选 | 录取结束 | 26 | 29 | 530.11 | |
天津 | 本科批次A | 物理+化学 | 录取结束 | 6 | 7 | 530.098 | |
天津 | 本科批次A | 物化生 | 录取结束 | 4 | 5 | 533.108 | |
天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 录取结束 | 3 | 4 | 545.109 | |
河北 | 本科提前B | 器乐统考 | 录取结束 | 5 | 5 | 449.359 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 美术统考 | 录取结束 | 12 | 12 | 545.163 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(历史) | 录取结束 | 7 | 7 | 573.075 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(物理) | 录取结束 | 3 | 3 | 551.951 | 综合成绩 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 35 | 35 | 554 | |
本科批 | 物理组 | 录取结束 | 148 | 148 | 521 | ||
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 8 | 8 | 222 | 专业成绩 |
山西 | 本一批B | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 549.1051342 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 录取结束 | 43 | 41 | 514.1001182 | |
内蒙 | 本科提前B | 体育 | 录取结束 | 10 | 10 | 87.85 | 专业成绩 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 录取结束 | 16 | 16 | 519 | |
内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 录取结束 | 64 | 66 | 458 | |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 20 | 20 | 535 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 录取结束 | 22 | 21 | 519.1161212 | |
吉林 | 理工 | 录取结束 | 18 | 18 | 484.0831082 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 465.1130912 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 录取结束 | 21 | 21 | 414.0790722 | |
上海 | 普通本科批 | 物理必选 | 录取结束 | 9 | 9 | 414 | |
上海 | 不限科目 | 录取结束 | 15 | 16 | 428 | ||
上海 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 6 | 435 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史) | 录取结束 | 14 | 14 | 488 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理) | 录取结束 | 2 | 2 | 460 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史) | 录取结束 | 4 | 4 | 188 | 专业成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(物理) | 录取结束 | 1 | 1 | 187 | 专业成绩 |
江苏 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 9 | 9 | 530 | |
江苏 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 40 | 40 | 491 | |
浙江 | 综合改革 | 普通 | 录取结束 | 58 | 58 | 558 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 录取结束 | 12 | 12 | 736.0000923 | 综合成绩 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 34 | 34 | 583.7533 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 124 | 124 | 492.9702 | |
福建 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 15 | 16 | 536 | |
福建 | 物理组 | 录取结束 | 65 | 69 | 525 | ||
江西 | 提前本科 | 艺术类(美术) | 录取结束 | 10 | 10 | 542.6298174 | 综合成绩 |
江西 | 提前本科 | 艺术类(音乐学) | 录取结束 | 5 | 5 | 168.2799549 | 专业成绩 |
江西 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 16 | 16 | 580.99296 | |
江西 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 49 | 49 | 555.973971 | |
山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 录取结束 | 16 | 16 | 554.85 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 体育类 | 录取结束 | 12 | 12 | 598.79 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 录取结束 | 81 | 84 | 522 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演(文) | 录取结束 | 8 | 8 | 172 | 舞蹈专业 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 88.04411306 | 专业成绩 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 89.37809607 | 专业成绩 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 录取结束 | 18 | 19 | 581.12813 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 录取结束 | 89 | 89 | 568.118116 | |
湖北 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 19 | 20 | 555 | |
湖北 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 61 | 65 | 520 | |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 录取结束 | 5 | 6 | 271 | 专业成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 录取结束 | 8 | 9 | 259 | 舞蹈成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 录取结束 | 10 | 12 | 254 | 专业成绩 |
湖南 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 11 | 556 | |
湖南 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 59 | 61 | 555 | |
广东 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 11 | 13 | 543 | |
广东 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 69 | 74 | 541 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 8 | 8 | 565.98481 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(理工) | 录取结束 | 2 | 2 | 584.994 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(文史) | 录取结束 | 4 | 4 | 571.9868 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(理工) | 录取结束 | 1 | 1 | 550.9577 | 综合成绩 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 17 | 18 | 553.994127 | |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 录取结束 | 63 | 65 | 527.975526 | |
海南 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 9 | 9 | 601 | |
海南 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 20 | 21 | 590 | |
海南 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 6 | 584 | |
海南 | 本科批次 | 化学必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 592 | |
海南 | 本科批次 | 政治必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 592 | |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 34 | 34 | 545.1821091 | |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 166 | 176 | 531.1891011 | |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 录取结束 | 30 | 30 | 299.3209506 | |
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 录取结束 | 15 | 15 | 271.5311008 | |
四川 | 本科一批 | 设计学类 | 录取结束 | 40 | 40 | 252.001011 | |
四川 | 本科一批 | 体育 | 录取结束 | 78 | 78 | 83.8310306 | |
四川 | 本科一批 | 对口 | 录取结束 | 140 | 140 | 594.3190911 | |
四川 | 本科一批 | 文史类 | 录取结束 | 396 | 397 | 549.1182071 | |
四川 | 本科一批 | 理工类 | 录取结束 | 3751 | 3810 | 528.1071971 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 录取结束 | 20 | 20 | 541.1121951 | |
四川 | 国家专项 | 理工类 | 录取结束 | 100 | 100 | 521.0841891 | |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 录取结束 | 45 | 45 | 542.1131861 | |
四川 | 地方专项 | 理工类 | 录取结束 | 175 | 175 | 529.0941621 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 文史类 | 录取结束 | 5 | 5 | 541.1121951 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 理工类 | 录取结束 | 15 | 15 | 521.0991871 | |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 录取结束 | 235 | 241 | 540.1101961 | |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 125 | 125 | 517.0962011 | ||
四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 40 | 40 | 495.0981851 | |
四川 | 理工 | 录取结束 | 27 | 27 | 481.0831831 | ||
四川 | 一类模式本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 8 | 8 | 421.1211331 | |
四川 | 理工 | 录取结束 | 1 | 1 | 402.0641101 | ||
贵州 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 576.0993949 | |
贵州 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 58 | 58 | 498.0973271 | |
云南 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 21 | 22 | 587.5700772 | |
云南 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 70 | 70 | 538.9651072 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 录取结束 | 2 | 2 | 486 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 录取结束 | 3 | 3 | 374 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(汉) | 录取结束 | 1 | 1 | 419 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 录取结束 | 4 | 4 | 317 | |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 4 | 1 | 359.2 | 专业成绩 |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 12 | 15 | 496.1230902 | |
陕西 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 33 | 34 | 445.0900812 | |
甘肃 | 体育艺术本一T | 音乐表演(器乐) | 录取结束 | 5 | 8 | 244 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 录取结束 | 6 | 6 | 224.982531 | 平行美术本科 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 56 | 56 | 490.0951881 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 507.1111861 | |
青海 | 一批本科 | 文史类 | 录取结束 | 12 | 12 | 475.1101661 | |
青海 | 一批本科 | 理工类 | 录取结束 | 38 | 38 | 376.0721371 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 7 | 7 | 506.2230951 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 8 | 8 | 408.1470741 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 502.1041681 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 133 | 133 | 448.0941681 | |
新疆 | 专项南单本一 | 文史 | 录取结束 | 3 | 3 | 353 | |
新疆 | 专项南单本一 | 理工 | 录取结束 | 2 | 2 | 315 | |
注:各批次录取进度持续更新中,录取最终结果以省市区考试院审核结果为准。 |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>