广西民族大学录取分数线 2021广西民族大学分数线
发布日期: 2022-05-17 14:52:46 来源: 有途网

2021广西民族大学各省录取分数线

省份 录取批次 录取科类 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 专项计划批 理工类 534 496 508.77
广西 专项计划批 文史类 569 537 546.82
广西 本科第一批 理工类 548 457 496.7
广西 本科第一批 文史类 578 509 542.25
广西 本科第一批(民族班) 理工类 521 487 497
广西 本科第一批(民族班) 文史类 553 540 544.25
广西 本科第二批 理工类 491 425 465.17
广西 本科第二批 文史类 536 490 512.43
广西 本科第二批(中外合作办学) 理工类 484 405 432.18
广西 本科第二批(中外合作办学) 文史类 513 455 477.49
北京 本科普通批(民委专项) 综合改革 421 421 421
河北 本科批 历史科目组合 554 513 540.63
河北 本科批 物理科目组合 541 473 505.75
山西 第二批本科A类 理工 482 459 466.63
山西 第二批本科A类 文史 540 519 527.15
内蒙古 本科二批 理科 463 358 413
内蒙古 本科二批 文科 500 467 484.67
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 404 325 364.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 文科 460 437 448.5
辽宁 本科批 历史学科类 577 553 561.5
辽宁 本科批 物理学科类 517 484 501
吉林 第二批A段 理工 475 422 438.17
吉林 第二批A段 文史 499 490 493.75
黑龙江 二批本科(A) 理工 419 405 411.33
黑龙江 二批本科(A) 文史 472 468 469.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 524 514 519.08
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 507 467 485.41
浙江 普通类 综合改革 581 539 559.79
安徽 文理科本科二批 理工 514 476 481.83
安徽 文理科本科二批 文史 571 555 560
福建 普通类本科批 历史科目组 543 534 537.75
福建 普通类本科批 物理科目组 524 492 506.32
江西 二本(含艺术普本) 理工 515 492 496.7
江西 二本(含艺术普本) 文史 574 561 564.36
山东 常规批 普通类 553 487 509.47
河南 本科第二批 理科综合 540 494 512.37
河南 本科第二批 文科综合 559 549 553.59
湖北 本科普通批 普通类(历史) 552 543 546.38
湖北 本科普通批 普通类(物理) 504 490 498.64
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 553 506 527.85
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 535 506 516.61
广东 本科 普通类(历史) 556 532 539.38
广东 本科 普通类(物理) 548 512 531.57
海南 本科批 普通类 596 561 577.69
重庆 本科批 普通类(历史) 557 538 548.5
重庆 本科批 普通类(物理) 543 510 525.69
四川 本科二批 理工 519 484 500.75
四川 本科二批 文史 545 536 539.09
四川 本科二批(少数民族) 理工 484 434 458.5
四川 本科二批(少数民族) 文史 504 485 490.83
贵州 第二批本科 理工 455 389 426.22
贵州 第二批本科 文史 561 507 542.73
云南 二本及预科 理工 523 462 500.41
云南 二本及预科 文史 574 559 563.29
云南 二本及预科(人口较少民族) 理工 498 439 468.33
云南 二本及预科(人口较少民族) 文史 556 513 525
西藏 本科第二批 理工类 375 291 327
西藏 本科第二批 文史类 435 320 374
陕西 本科二批 理工 434 419 424.37
陕西 本科二批 文史 494 486 488.18
甘肃 本科二批普通类 理工 405 372 389.67
甘肃 本科二批普通类 文史 467 448 456.25
青海 本科一段 G段 理工 365 365 365
青海 本科一段 G段 文史 441 441 441
青海 本科一段 H段 理工 407 356 380.25
青海 本科一段 H段 文史 477 453 460.4
宁夏 二批本科 理工 404 391 394.78
宁夏 二批本科 文史 496 494 494.83
新疆 专项南单对口本二单列类(选考外语) 文史 333 333 333
新疆 本科第二批单列类(选考外语) 理工 310 297 301.33
新疆 本科第二批单列类(选考外语) 文史 346 346 346
新疆 本科第二批单列类(选考外语)(指定民族) 理工 298 297 297.5
新疆 本科第二批单列类(选考外语)(指定民族) 文史 310 293 301.5
新疆 内地新疆高中班本科第二批单列类 理工 445 415 431.75
新疆 内地新疆高中班本科第二批单列类 文史 440 418 424.92
新疆 内地新疆高中班本科第二批单列类(四年) 理工 405 385 392.33
新疆 内地新疆高中班本科第二批单列类(四年) 文史 371 355 363
新疆 内地新疆高中班本科第二批普通类 理工 472 472 472
新疆 内地新疆高中班本科第二批普通类 文史 469 469 469

关键词: 广西民族大学录取分数线 2021广西民族大学分数线 广西民族大学 录取分数线 广西民族大学分数线

推荐内容