中南民族大学投档分数线 2021中南民族大学录取分数线
发布日期: 2022-05-17 14:58:35 来源: 有途网
中南民族大学2021各省高考录取分数线
改革类型 | 省份 | 科类 | 选考要求 | 普通类 | 国家专项 | 预科 | 改革类型 | 省份 | 科类 | 选考要求/批次 | 普通类 | 国家专项 | 预科 | ||
民族不限 | 少数民族 | 民族不限 | 少数民族 | ||||||||||||
3+1+2 | 福建 | 历史类 | 不限 | 557 | 532 | — | — | 3+3 | 山东 | 综合改革 | 不限 | 558 | 528 | — | — |
福建 | 历史类 | 政治 | 556 | 528 | — | — | 山东 | 综合改革 | 化|生 | 550 | 525 | — | — | ||
福建 | 物理类 | 不限 | 551 | 518 | — | — | 山东 | 综合改革 | 化|物 | 543 | 522 | — | — | ||
福建 | 物理类 | 化|生 | — | 510 | — | — | 山东 | 综合改革 | 化学 | 535 | 505 | — | — | ||
福建 | 物理类 | 化学 | 535 | — | — | — | 山东 | 综合改革 | 物理 | 546 | 530 | — | — | ||
广东 | 历史类 | 不限 | 555 | 535 | — | — | 山东 | 综合改革 | 政治 | — | 539 | — | — | ||
广东 | 历史类 | 政治 | — | 530 | — | — | 天津 | 综合改革 | 不限 | 588 | — | — | — | ||
广东 | 物理类 | 不限 | 553 | 541 | — | — | 浙江 | 综合改革 | 不限 | 589 | 570 | — | — | ||
广东 | 物理类 | 化|生 | — | 537 | — | — | 浙江 | 综合改革 | 化学 | 573 | 547 | — | — | ||
广东 | 物理类 | 化学 | 540 | — | — | — | 浙江 | 综合改革 | 物理 | 573 | 557 | — | — | ||
河北 | 历史类 | 不限 | 583 | 568 | — | — | 非改革省份 | 安徽 | 文史类 | 一/二批 | 601 | 554 | — | — | |
河北 | 历史类 | 政治 | — | 568 | — | — | 安徽 | 理工类 | 一/二批 | 558 | 466 | 467 | — | ||
河北 | 物理类 | 不限 | 570 | 518 | — | — | 甘肃 | 文史类 | 一批 | 528 | 506 | 516 | 495 | ||
河北 | 物理类 | 化|生 | — | 507 | — | — | 甘肃 | 理工类 | 一批 | 471 | 440 | 461 | 425 | ||
湖北 | 历史类 | 不限 | 591 | 585 | 587 | 580 | 广西 | 文史类 | 一批 | 561 | 561 | 562 | 556 | ||
湖北 | 历史类 | 政治 | 590 | 583 | — | — | 广西 | 理工类 | 一批 | 519 | 520 | 515 | 496 | ||
湖北 | 物理类 | 不限 | 576 | 557 | 565 | 549 | 贵州 | 文史类 | 一批 | 587 | 576 | 581 | 563 | ||
湖北 | 物理类 | 化|生 | 571 | 550 | — | — | 贵州 | 理工类 | 一批 | 465 | 465 | 495 | 465 | ||
湖北 | 物理类 | 化学 | 567 | 527 | — | — | 河南 | 文史类 | 一批 | 594 | 573 | 581 | — | ||
湖南 | 历史类 | 不限 | 568 | 561 | 563 | 554 | 河南 | 理工类 | 一批 | 573 | 546 | 561 | — | ||
湖南 | 历史类 | 政治 | 566 | 554 | — | — | 黑龙江 | 文史类 | 一/二批 | 547 | 477 | — | — | ||
湖南 | 物理类 | 不限 | 561 | 546 | 547 | 539 | 黑龙江 | 理工类 | 一/二批 | 479 | 441 | — | — | ||
湖南 | 物理类 | 化|生 | 556 | 537 | — | — | 吉林 | 文史类 | 二批 | 519 | 505 | — | 488 | ||
湖南 | 物理类 | 化学 | 550 | 532 | 525 | — | 吉林 | 理工类 | 二批 | 462 | 449 | — | 411 | ||
江苏 | 历史类 | 不限 | 549 | — | — | — | 江西 | 文史类 | 一批 | 593 | — | — | — | ||
江苏 | 历史类 | 政治 | 544 | — | — | — | 江西 | 理工类 | 一批 | 561 | — | 565 | — | ||
江苏 | 物理类 | 不限 | 518 | — | — | — | 内蒙古 | 文史类 | 一批 | 519 | 523 | 551 | 507 | ||
江苏 | 物理类 | 化|生 | 517 | — | — | — | 内蒙古 | 理工类 | 一批 | 462 | 460 | 481 | 453 | ||
辽宁 | 历史类 | 不限 | — | 575 | — | 570 | 宁夏 | 文史类 | 一批 | — | 523 | 512 | 506 | ||
辽宁 | 历史类 | 政治 | 580 | — | — | — | 宁夏 | 理工类 | 一批 | — | 426 | 435 | — | ||
辽宁 | 物理类 | 不限 | 557 | 540 | — | 539 | 青海 | 文史类 | 一批 | 465 | 446 | — | 457 | ||
辽宁 | 物理类 | 化|生 | — | 507 | — | — | 青海 | 理工类 | 一批 | 389 | 394 | 421 | 394 | ||
重庆 | 历史类 | 不限 | 556 | 550 | 567 | 553 | 山西 | 文史类 | 一批 | 560 | — | — | — | ||
重庆 | 历史类 | 政治 | 555 | 544 | — | — | 山西 | 理工类 | 一批 | 515 | — | — | — | ||
重庆 | 物理类 | 不限 | 538 | 523 | 571 | 530 | 陕西 | 文史类 | 二批 | 499 | 446 | — | — | ||
重庆 | 物理类 | 化|生 | 555 | 539 | 560 | — | 陕西 | 理工类 | 二批 | 445 | 395 | 475 | — | ||
重庆 | 物理类 | 化学 | 552 | 531 | — | — | 四川 | 文史类 | 一批 | 569 | 541 | 555 | 527 | ||
3+3 | 北京 | 综合改革 | 不限 | 505 | — | — | — | 四川 | 理工类 | 一批 | 537 | 521 | 528 | 503 | |
北京 | 综合改革 | 化学 | 463 | — | — | — | 西藏 | 文史类 | 一批 | 498 | 388 | — | 351 | ||
海南 | 综合改革 | 不限 | 625 | 610 | 610 | 546 | 西藏 | 理工类 | 一批 | 423 | 324 | — | 313 | ||
海南 | 综合改革 | 化|生 | 598 | 580 | — | — | 新疆 | 文史类 | 一批 | 515 | 422 | 412 | 402 | ||
海南 | 综合改革 | 化学 | 598 | 574 | — | — | 新疆 | 理工类 | 一批 | 457 | 375 | 365 | 357 | ||
海南 | 综合改革 | 物理 | 605 | 595 | 571 | — | 云南 | 文史类 | 一批 | 599 | 597 | 601 | 584 | ||
上海 | 综合改革 | 不限 | 457 | — | — | — | 云南 | 理工类 | 一批 | 529 | 522 | 534 | 526 | ||
上海 | 综合改革 | 物理 | 450 | — | — | — |
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>