内蒙古工业大学录取分数线 2021内蒙古工业大学分数线
发布日期: 2022-05-18 15:41:41 来源: 有途网
2021内蒙古工业大学各省录取分数线
地区 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 陕西 | ||||
最低控制线 | 见说明 | 463 | 412 | 341 | ||||
专 业 名 称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
本科提前B批汉授美术↓ | ||||||||
环境设计 | 335 | 304 | 534.6 | 531.8 | ||||
(综合成绩) | (综合成绩) | |||||||
本科提前B批普通理科↓ | ||||||||
测控技术与仪器(地方专项) | 469 | 450 | ||||||
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 485 | 479 | ||||||
电子信息工程(地方专项) | 494 | 475 | ||||||
财务管理(地方专项) | 483 | 444 | ||||||
电气类(地方专项) | 549 | 497 | ||||||
网络工程(地方专项) | 486 | 478 | ||||||
计算机科学与技术(地方专项) | 496 | 492 | ||||||
能源与动力工程(地方专项) | 485 | 470 | ||||||
人工智能(地方专项) | 487 | 460 | ||||||
新能源科学与工程(地方专项) | 472 | 453 | ||||||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 488 | 481 | ||||||
电子信息工程(国家专项) | 481 | 474 | ||||||
测控技术与仪器(国家专项) | 473 | 442 | ||||||
新能源科学与工程(国家专项) | 480 | 456 | ||||||
能源与动力工程(国家专项) | 480 | 464 | ||||||
电气类(国家专项) | 508 | 487 | ||||||
网络工程(国家专项) | 487 | 473 | ||||||
计算机科学与技术(国家专项) | 507 | 495 | ||||||
本科一批蒙授文科↓ | ||||||||
法学(预科班) | 443 | 418 | ||||||
社会工作(预科班) | 410 | 386 | ||||||
本科一批蒙授理科↓ | ||||||||
机械设计制造及其自动化(民族班) | 461 | 371 | ||||||
电气工程及其自动化(民族班) | 462 | 406 | ||||||
材料成型及控制工程(预科班) | 416 | 304 | ||||||
能源与动力工程(预科班) | 400 | 350 | ||||||
土木工程(预科班) | 402 | 333 | ||||||
本科一批普通文科↓ | ||||||||
财务管理(文科) | 512 | 496 | ||||||
会计学(文科) | 527 | 504 | ||||||
英语(文科) | 531 | 498 | ||||||
德语(文科) | 499 | 457 | ||||||
公共事业管理(文科) | 501 | 465 | ||||||
工商管理(文科) | 506 | 480 | ||||||
法学(文科) | 533 | 511 | ||||||
物流管理(文科) | 488 | 467 | ||||||
社会工作(文科) | 504 | 464 | ||||||
本科一批普通理科↓ | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 509 | 477 | 515.1 | 506.1 | 546 | 523 | 439.1 | 437.1 |
机械电子工程 | 477 | 464 | 508.1 | 506.1 | ||||
测控技术与仪器 | 464 | 444 | 506.1 | 504.1 | 529 | 513 | 436.1 | 433.1 |
工业工程 | 494 | 418 | 509 | 507 | 427.1 | 425.1 | ||
工业设计 | 459 | 429 | 520 | 508 | ||||
机器人工程 | 476 | 451 | 528 | 521 | 439.1 | 431.1 | ||
计算机科学与技术 | 521 | 496 | 517.1 | 517.1 | 538 | 536 | 440.1 | 440.1 |
电子信息工程 | 505 | 481 | 542 | 534 | ||||
通信工程 | 494 | 470 | 511.1 | 505.1 | ||||
物联网工程 | 493 | 464 | 436.1 | 432.1 | ||||
金属材料工程 | 438 | 402 | 505.1 | 502.1 | 504 | 501 | ||
材料成型及控制工程 | 496 | 418 | 507.1 | 502.1 | 512 | 510 | 436.1 | 430.1 |
材料物理 | 521 | 404 | 511 | 502 | 426.1 | 426.1 | ||
冶金工程 | 454 | 384 | 506.1 | 502.1 | 522 | 515 | ||
化学工程与工艺 | 498 | 440 | 517.1 | 506.1 | 512 | 506 | 453.1 | 430.1 |
过程装备与控制工程 | 476 | 419 | 506.1 | 497.1 | 511 | 505 | ||
无机非金属材料工程 | 479 | 395 | 505 | 502 | 435.1 | 425.1 | ||
生物工程 | 480 | 420 | 518 | 508 | ||||
制药工程 | 469 | 427 | 508 | 505 | ||||
应用化学 | 479 | 426 | 515.1 | 507.1 | 514 | 506 | ||
安全工程 | 476 | 418 | 427.1 | 426.1 | ||||
能源与动力工程 | 485 | 467 | 507.1 | 505.1 | 521 | 520 | 438.1 | 436.1 |
环境科学与工程 | 477 | 410 | 523.1 | 512.1 | 506 | 505 | ||
新能源科学与工程 | 490 | 463 | 514.1 | 504.1 | 517 | 514 | 436.1 | 436.1 |
车辆工程 | 477 | 435 | 524 | 517 | 435.1 | 429.1 | ||
建筑学 | 496 | 448 | ||||||
城乡规划 | 454 | 416 | 517.1 | 515.1 | 507 | 503 | ||
风景园林 | 490 | 409 | 540.1 | 525.1 | 504 | 503 | ||
给排水科学与工程 | 521 | 418 | 509.1 | 504.1 | 431.1 | 426.1 | ||
土木工程 | 478 | 431 | 513.1 | 506.1 | 517 | 514 | 434.1 | 425.1 |
建筑环境与能源应用工程 | 463 | 414 | 507 | 505 | ||||
交通工程 | 469 | 431 | 504.1 | 503.1 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 462 | 419 | 510 | 506 | ||||
工商管理 | 452 | 431 | 523 | 512 | 430.1 | 423.1 | ||
财务管理 | 480 | 459 | ||||||
资源与环境经济学 | 471 | 405 | ||||||
公共事业管理 | 463 | 412 | ||||||
会计学 | 497 | 459 | 535.1 | 531.1 | 431.1 | 425.1 | ||
物流管理 | 461 | 394 | 505.1 | 502.1 | 509 | 506 | ||
英语 | 491 | 458 | 524.1 | 511.1 | ||||
德语 | 460 | 418 | 517.1 | 511.1 | ||||
工程力学 | 494 | 414 | 505.1 | 502.1 | 521 | 506 | 435.1 | 426.1 |
信息与计算科学 | 472 | 453 | 523 | 516 | ||||
应用物理学 | 492 | 421 | 429.1 | 422.1 | ||||
法学 | 480 | 459 | 538.1 | 534.1 | ||||
社会工作 | 437 | 397 | ||||||
服装设计与工程 | 419 | 379 | 506 | 486 | 425.1 | 421.1 | ||
纺织工程 | 440 | 358 | 490 | 466 | 427.1 | 421.1 | ||
电气类 | 525 | 484 | 526.1 | 516.1 | 529 | 522 | ||
采矿工程 | 450 | 359 | 505.1 | 504.1 | 498 | 491 | 424.1 | 422.1 |
地质工程 | 431 | 358 | 511 | 505 | 424.1 | 422.1 | ||
矿物加工工程 | 441 | 358 | 424.1 | 421.1 | ||||
网络工程 | 489 | 465 | 436.1 | 431.1 | ||||
人工智能 | 507 | 477 | ||||||
交通运输(机场现场运行管理方向) | 496 | 437 | ||||||
交通运输(航空电子方向) | 492 | 445 | ||||||
飞行器制造工程 | 477 | 428 | ||||||
校企合作普通理科↓ | ||||||||
软件工程(软件服务外包方向) | 480 | 447 | ||||||
软件工程(移动互联方向) | 487 | 461 | ||||||
数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 479 | 452 | ||||||
金融学(数据分析与决策方向) | 460 | 425 | 428.1 | 406.1 | ||||
本科二批普通理科↓ | ||||||||
采矿工程▲ | 640 | 515 |
注:以上是内蒙古工业大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>