安徽大学2021分数线是多少?2022安徽大学录取分数线预测
发布日期: 2022-06-09 14:26:56 来源: 新高考网
安徽大学2021高考录取分数线:安徽省(本一)(理科558分、文科608分)、江苏省(本科)(历史类579分、物理类534分)、山东省(一段)(综合类560分)、山东省(二段)(综合类528分)、河南省(本一)(理科579分、文科612分)、重庆市(本科)(历史类587分、物理类610分),详细表格数据,见下文。
2022年安徽大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报安徽大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:安徽大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 558 | 488 |
文科 | 608 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 579 | 476 |
物理类 | 534 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 585 | 467 |
物理类 | 556 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 581 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 527 | 440 |
文科 | 561 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 582 | 448 |
物理类 | 587 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 564 | 487 |
文科 | 589 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 548 | 456 |
文科 | 613 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 652 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 599 | 454 |
物理类 | 598 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 518 |
文科 | 612 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 536 | 415 |
文科 | 554 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 600 | 463 |
物理类 | 585 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 583 | 466 |
物理类 | 573 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 501 | 482 |
文科 | 535 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 590 | 519 |
文科 | 610 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 601 | 456 |
物理类 | 598 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 489 | 418 |
文科 | 545 | 488 | |
山东省(一段) | 综合类 | 560 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 528 | 150 |
山西省(本一) | 理科 | 525 | 505 |
文科 | 584 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 540 | 443 |
文科 | 568 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 506 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 569 | 521 |
文科 | 586 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 604 | 463 |
新疆(本一) | 文科 | 532 | 466 |
云南省(一本) | 理科 | 581 | 520 |
文科 | 581 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 621 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 587 | 456 |
物理类 | 610 | 446 |
二:2020年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 581 | 515 |
文科 | 585 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 378 | 347 |
文科 | 374 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 535 | 402 |
文科 | 592 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 585 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 543 | 458 |
文科 | 578 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 587 | 410 |
文科 | 570 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 579 | 496 |
文科 | 569 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 576 | 480 |
文科 | 606 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 519 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 580 | 415 |
文科 | 610 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 592 | 544 |
文科 | 605 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 584 | 455 |
文科 | 572 | 483 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 457 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 600 | 521 |
文科 | 576 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 580 | 507 |
文科 | 607 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 |
文科 | 570 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 602 | 535 |
文科 | 587 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 550 | 359 |
文科 | 610 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 501 | 452 |
文科 | 588 | 520 | |
山东省(1段) | 综合类 | 576 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 594 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 548 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 552 | 451 |
文科 | 587 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 503 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 568 | 529 |
文科 | 579 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 602 | 476 |
云南省(本一) | 理科 | 605 | 535 |
文科 | 610 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 623 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 591 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 502 | 500 |
文科 | 588 | 536 |
三:2019年安徽大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 570 | 496 |
文科 | 590 | 550 | |
安徽省(专科) | 理科 | 425 | 200 |
文科 | 505 | 200 | |
江苏省(本一) | 理科 | 372 | 345 |
文科 | 364 | 339 | |
江苏省(专科) | 理科 | 299 | 260 |
文科 | 260 | 230 | |
福建省(本一) | 理科 | 558 | 493 |
文科 | 588 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 593 | 423 |
文科 | 591 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 549 | 470 |
文科 | 572 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 555 | 390 |
文科 | 572 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 390 | 160 |
文科 | 461 | 170 | |
广西省(本一) | 理科 | 591 | 509 |
文科 | 578 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 562 | 470 |
文科 | 600 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 676 | 539 |
文科 | 722 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 604 | 502 |
文科 | 614 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 589 | 502 |
文科 | 584 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 585 | 477 |
文科 | 569 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 581 | 505 |
文科 | 583 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 578 | 500 |
文科 | 599 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 570 | 530 |
文科 | 567 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 586 | 522 |
文科 | 594 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 591 | 369 |
文科 | 600 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 549 | 477 |
文科 | 585 | 522 | |
山东省(本科) | 理科 | 594 | 443 |
文科 | 591 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 560 | 507 |
文科 | 571 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 570 | 468 |
文科 | 584 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 512 | 403 |
上海市(专科) | 综合类 | 217 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 627 | 547 |
文科 | 591 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 583 | 400 |
文科 | 567 | 428 | |
云南省(本一) | 理科 | 597 | 535 |
文科 | 608 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 632 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 592 | 525 |
文科 | 586 | 545 |
关键词: 安徽大学2021分数线是多少 2022安徽大学录取分数线预测 安徽大学2021分数线 2022分数线预测 安徽大学录取分数线
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>