北京第二外国语学院是几本?北京第二外国语学院录取分数线及位次
发布日期: 2022-06-17 15:17:26 来源: 先驱日报网
北京第二外国语学院在各地都是本科第一批次录取,所以北京第二外国语学院是一本大学。
北京第二外国语学院是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。
2021年北京第二外国语学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 529 | 19385 |
天津 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 625 | 8171 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 590 | 3803 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 584 | 21139 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 564 | 11973 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 517 | 10803 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 607 | 1860 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 594 | 11992 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 534 | 9129 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 557 | 1722 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 529 | 11045 |
上海 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 512 | 13080 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 572 | 6988 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 552 | 36158 |
浙江 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 628 | 18983 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 612 | 3670 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 26954 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 2492 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 18174 |
山东 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 579 | 30665 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 580 | 42114 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 583 | 3525 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 589 | 16487 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 588 | 5397 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 586 | 34038 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 580 | 2776 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 538 | 20183 |
海南 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 646 | 4466 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 584 | 4353 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 598 | 15502 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 596 | 22819 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 606 | 2571 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 511 | 21826 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 619 | 1975 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 557 | 20879 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 541 | 16247 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 505 | 13332 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 472 | 1616 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 457 | 3813 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 537 | 1185 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 507 | 5708 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 495 | 34563 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 454 | 67586 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 386 | 20249 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 487 | 23946 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 396 | 81164 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 352 | 21553 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 285 | 60988 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 357 | 25275 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 281 | 81831 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 419 | 149798 |
浙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 513 | 141338 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 470 | 92392 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 470 | 50461 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 455 | 88694 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 440 | 212269 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 467 | 37451 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 480 | 42110 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 375 | 119431 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 410 | 44029 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 354 | 116914 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 452 | 20714 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 336 | 85159 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 350 | 12807 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 302 | 35160 |
关键词: 北京第二外国语学院是几本 北京第二外国语学院录取分数线及位次 北京第二外国语学院 北京第二外国语学院分数线 北京第二外国语学院位次
推荐内容
- 北京搜秀影城李琨专访福建侨商李荣生 a>
- 启迪环境说明对外担保事项进展情况 a>
- 每日观点:国家卫健委:昨日新增本土“3041+29654”例 a>
- 【天天新要闻】税收优惠提升养老“含金量” a>
- 中石化与卡塔尔能源签署长购协议 a>
- 世界观热点:差异化打造品牌记忆力 a>
- 环球消息!有序推进建材业碳达峰 a>
- 世界百事通!感冒药销量激增 北京药店线上线下备货忙 a>
- 全球短讯!免疫原性和安全性良好 智飞生物子公司公布重组新冠疫苗最新研究 a>
- 踔厉奋发 笃行不怠 武汉软件工程职业学院通识学院第一党支部党建工作谱新篇 a>
- 股票底部换手率高是怎么回事?股票换手率高是好事还是坏事? a>
- 基金净值什么意思?基金净值高好还是低好?基金净值计算方法 a>
- 国产海上风电装备大突破 行业复合增速将超30%!风电龙头被两路资金盯上 a>
- 股票中主力跟散户是什么意思?股市中主力和散户怎么统计的? a>
- “拷问”君实生物连年亏损 敢问新冠口服液路在何方? a>
- 怎么看股票基本面?股票基本面包括哪些?股票基本面知识大全 a>
- 股票可以一直持仓么?股票持仓多久可以卖?股票一直持仓收费吗? a>
- 股票手续费多少和持仓有关系吗?股票手续费是根据什么算的? a>
- 怎么知道股票是不是创业板?创业板股票首日涨跌幅限制是多少? a>
- 股票短线怎么操作?股票短线手续费贵吗?股票短线操作技巧 a>