南通大学是一本还是二本?2021南通大学医学院录取分数线
发布日期: 2022-06-23 16:16:33 来源: 先驱日报网
南通大学在四川、江西、广西、云南、贵州、河南、安徽、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为南通大学是一本大学;而在陕西、内蒙古、新疆、宁夏、山西等省是第二批次招生,所以又可以说南通大学是二本院校。
南通大学(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。在中国管理科学研究院《2021中国大学评价》中列第108位,ESI中国高校综合排名列第115位,2020软科中国大学造就杰出医学校友排名列第33位。
2021南通大学医学院各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江苏 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理+不限 | 417 | 529 | 532 |
物理+化学或生物 | 417 | 530 | 533 | |||
物理+化学或地理 | 417 | 531 | 536 | |||
普通类提前本科(乡村教师) | 历史+不限 | 476 | 544 | 567 | ||
物理+不限 | 417 | 495 | 543 | |||
普通类提前本科(医学定向) | 物理+化学或生物 | 417 | 519 | 536 | ||
普通类本科批 | 历史+不限 | 476 | 541 | 548 | ||
历史+不限(中外学分互认联合培养项目) | 476 | 513 | 524 | |||
历史+不限(中外合作办学) | 476 | 513 | 522 | |||
历史+思想政治 | 476 | 551 | 553 | |||
物理+不限 | 417 | 519 | 528 | |||
物理+不限(中外学分互认联合培养项目) | 417 | 456 | 483 | |||
物理+不限(中外合作办学) | 417 | 488 | 501 | |||
物理+化学 | 417 | 515 | 522 | |||
物理+化学或生物 | 417 | 512 | 545 | |||
物理+化学或地理 | 417 | 526 | 532 | |||
物理+思想政治 | 417 | 539 | 541 | |||
02 | 北京 | 普通本科批 | 物理或化学 | 400 | 461 | 465 |
物理或化学或生物 | 400 | 508 | 511 | |||
化学+生物 | 400 | 515 | 515 | |||
历史或地理 | 400 | 515 | 533 | |||
03 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 463 | 576 | 579 |
物理或化学或生物 | 463 | 568 | 574 | |||
化学或生物 | 463 | 615 | 615 | |||
物理+不限 | 463 | 568 | 573 | |||
04 | 河北 | 本科批 | 历史+不限 | 454 | 556 | 567 |
物理+不限 | 412 | 543 | 555 | |||
物理+化学或生物 | 412 | 545 | 564 | |||
物理+化学 | 412 | 542 | 547 | |||
05 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 543 | 563 | 565 |
理工 | 505 | 524 | 529 | |||
第二批本科A类 | 文史 | 458 | 545 | 547 | ||
理工 | 410 | 499 | 505 | |||
06 | 内蒙 | 本科二批 | 文史 | 392 | 494 | 506 |
理工 | 301 | 407 | 449 | |||
07 | 辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 456 | 576 | 578 |
物理+不限 | 336 | 538 | 552 | |||
物理+化学 | 336 | 547 | 549 | |||
08 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 505 | 512 |
理工 | 305 | 457 | 468 | |||
09 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 472 | 530 | 543 |
理工 | 415 | 446 | 499 | |||
10 | 上海 | 本科普通批 | 不限 | 400 | 479 | 491 |
化学+生物 | 400 | 499 | 503 | |||
物理或化学或生物 | 400 | 497 | 500 | |||
11 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 495 | 576 | 581 |
物理或化学 | 495 | 569 | 584 | |||
物理或化学或生物 | 495 | 588 | 594 | |||
物理或化学或地理 | 495 | 594 | 596 | |||
化学或生物 | 495 | 610 | 611 | |||
政治 | 495 | 617 | 617 | |||
不限 | 495 | 576 | 599 | |||
12 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 560 | 600 | 601 |
文理科本科一批 | 文史 | 560 | 603 | 603 | ||
理工 | 488 | 520 | 569 | |||
13 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+政治 | 467 | 559 | 560 |
历史+不限 | 467 | 556 | 560 | |||
物理+化学 | 423 | 539 | 543 | |||
物理+化学或生物 | 423 | 541 | 546 | |||
物理+不限 | 423 | 547 | 551 | |||
14 | 江西 | 一本 | 文史 | 559 | 584 | 586 |
理工 | 519 | 554 | 558 | |||
15 | 山东 | 常规批 | 物理 | 444 | 553 | 557 |
物理或化学 | 444 | 543 | 551 | |||
物理或化学或生物 | 444 | 553 | 562 | |||
化学+生物 | 444 | 581 | 586 | |||
不限 | 444 | 550 | 562 | |||
16 | 河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 518 | 581 | 585 |
本科第一批 | 文科综合 | 558 | 592 | 594 | ||
理科综合 | 518 | 560 | 581 | |||
17 | 湖北 | 本科普通批(国家专项) | 历史+不限 | 463 | 563 | 567 |
物理+不限 | 397 | 529 | 537 | |||
本科普通批 | 历史+不限 | 463 | 571 | 574 | ||
物理+不限 | 397 | 571 | 574 | |||
物理+化学 | 397 | 555 | 566 | |||
物理+化学或生物 | 397 | 584 | 586 | |||
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 466 | 564 | 566 |
物理+不限 | 434 | 563 | 566 | |||
物理+化学 | 434 | 554 | 557 | |||
物理+化学或生物 | 434 | 570 | 573 | |||
19 | 广东 | 本科 | 历史+不限 | 448 | 548 | 553 |
物理+不限 | 432 | 555 | 558 | |||
物理+化学 | 432 | 539 | 546 | |||
物理+化学或生物 | 432 | 551 | 551 | |||
20 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 530 | 558 | 561 |
理工 | 487 | 523 | 530 | |||
21 | 海南 | 本科批(国家专项) | 物理或化学或生物 | 466 | 601 | 605 |
本科批 | 不限 | 466 | 609 | 614 | ||
物理 | 466 | 599 | 608 | |||
物理或化学或生物 | 466 | 596 | 604 | |||
22 | 重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 446 | 554 | 558 |
物理+不限 | 446 | 537 | 552 | |||
物理+化学 | 446 | 537 | 550 | |||
物理+化学或生物 | 446 | 553 | 573 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 541 | 561 | 564 |
理工 | 521 | 558 | 565 | |||
24 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 556 | 580 | 583 |
理工 | 456 | 468 | 495 | |||
25 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 520 | 560 | 570 |
一本 | 文史 | 565 | 594 | 599 | ||
理工 | 520 | 535 | 568 | |||
26 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 406 | 497 | 500 |
理工 | 341 | 442 | 445 | |||
27 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 502 | 528 | 530 |
理工 | 440 | 470 | 476 | |||
28 | 青海 | 本科专项D段 | 文史 | 395 | 428 | 444 |
本科一段H段 | 理工 | 330 | 415 | 425 | ||
29 | 宁夏 | 本二批次 | 文史 | 430 | 513 | 516 |
理工 | 345 | 412 | 419 | |||
30 | 新疆 | 本二批次 | 文史 | 350 | 486 | 491 |
理工 | 302 | 431 | 433 | |||
专项南单对口本二 | 理工 | 302 | 376 | 376 | ||
本二伊犁定向 | 文史 | 350 | 471 | 478 | ||
理工 | 302 | 415 | 422 | |||
31 | 西藏 | 本二内地班 | 理工 | 300 | 328 | 399 |
推荐内容
- 南通大学是一本还是二本?2021南通大学医学院录取分数线 a>
- 南京信息工程大学一本还是二本?南京信息工程大学录取分数线及位次 a>
- 江苏大学是一本还是二本?2021江苏大学录取分数线及位次 a>
- 南京林业大学是一本还是二本?南京林业大学录取分数线及位次 a>
- 河海大学是一本还是二本?2021河海大学各省录取分数线及位次 a>
- 南京邮电大学是一本还是二本?南京邮电大学录取分数线及位次 a>
- 夜市上最受欢迎的小吃配方 在这里一网打尽 a>
- 常州大学是一本还是二本?常州大学录取分数线及位次2021 a>
- 南京工业大学是一本还是二本?南京工业大学录取分数线及位次 a>
- 深圳产业布局一览,厚德联行为中小微企业数字赋能 a>
- 南京航空航天大学是一本还是二本?南京航空航天大学录取分数线及位次 a>
- 苏州大学是一本还是二本?2021苏州大学各省录取分数线 a>
- 吉林医药学院是一本还是二本?2021吉林医药学院录取分数线 a>
- 长春人文学院是一本还是二本?长春人文学院录取分数线及位次 a>
- 维则牧业:与澳洲环球畜牧达成战略合作意向 a>
- 长春大学旅游学院是一本还是二本?长春大学旅游学院录取分数线及位次 a>
- 吉林师范大学博达学院是几本?吉林师范大学博达学院录取分数线及位次 a>
- 剪映视频全黑背景怎么做的?剪映视频背景怎么换成白色? a>
- 手机迅雷下载的文件在哪里?迅雷下载的文件怎么解压? a>
- 实体店支付宝二维码怎么申请?怎么申请支付宝商家二维码? a>